Svømming under Sommer-OL 2020
Utseende
Svømming under Sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Svømming | ||
Vertsby | Tokyo | ||
Vertsland | Japan | ||
Arena(er) | Tokyo Aquatics Centre og Odaiba Marine Park | ||
Dato | 24. juli - 5. august 2021 |
Svømming under Sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Kvalifisering | |||
Fristil | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
800 m | menn | kvinner | |
1500 m | menn | kvinner | |
Ryggsvømming | |||
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Brystsvømming | |||
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Butterfly | |||
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Medleysvømming | |||
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
Fristilstafetter | |||
4×100 m | menn | kvinner | |
4×200 m | menn | kvinner | |
Medleystafetter | |||
4×100 m | menn | mixed | kvinner |
Maraton | |||
10 km | menn | kvinner | |
Svømming under Sommer-OL 2020 fant sted mellom 24. juli og 5. august 2021 på Tokyo Aquatics Centre og Odaiba Marine Park i Tokyo. Det ble konkurrert i 37 øvelser, 18 for menn, 18 for kvinner, samt en blandet stafett.[1]
Kalender
[rediger | rediger kilde]
M = Morgensesjon, starter 10:30 lokal tid (01:30 UTC).
E = Kveldssesjon, starter 19:00 lokal tid (10:00 UTC).
Dato → | Jul 24 | Jul 25 | Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50 m fri | H | ½ | F | |||||||||||||||||
100 m fri | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m fri | H | ½ | F | |||||||||||||||||
400 m fri | H | F | ||||||||||||||||||
800 m fri | H | F | ||||||||||||||||||
1500 m fri | H | F | ||||||||||||||||||
100 m rygg | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m rygg | H | ½ | F | |||||||||||||||||
100 m bryst | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m bryst | H | ½ | F | |||||||||||||||||
100 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m individuell medley | H | ½ | F | |||||||||||||||||
400 m individuell medley | H | F | ||||||||||||||||||
4 × 100 m fri stafett | H | F | ||||||||||||||||||
4 × 200 m fri stafett | H | F | ||||||||||||||||||
4 × 100 m medley stafett | H | F | ||||||||||||||||||
10 kilometer | F |
Dato→ | Jul 24 | Jul 25 | Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50 m fri | H | ½ | F | |||||||||||||||||
100 m fri | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m fri | H | ½ | F | |||||||||||||||||
400 m fri | H | F | ||||||||||||||||||
800 m fri | H | F | ||||||||||||||||||
1500 m fri | H | F | ||||||||||||||||||
100 m rygg | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m rygg | H | ½ | F | |||||||||||||||||
100 m bryst | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m bryst | H | ½ | F | |||||||||||||||||
100 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m butterfly | H | ½ | F | |||||||||||||||||
200 m individuell medley | H | ½ | F | |||||||||||||||||
400 m individuell medley | H | F | ||||||||||||||||||
4 × 100 m fri stafett | H | F | ||||||||||||||||||
4 × 200 m fri stafett | H | F | ||||||||||||||||||
4 × 100 m medley stafett | H | F | ||||||||||||||||||
10 kilometer | F |
Dato → | Jul 24 | Jul 25 | Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
4 × 100 m medley stafett | H | F |
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]a Svømmere som bare deltok i forsøksheat og mottok medaljer.
Kvinner
[rediger | rediger kilde]b Svømmere som bare deltok i forsøksheat og mottok medaljer.
Blandet
[rediger | rediger kilde]Leker | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 100 m medley stafett blandet detaljer |
Storbritannia Kathleen Dawson (58,80) Adam Peaty (56,78) James Guy (50,00) Anna Hopkin (52,00) Freya Anderson[c] |
3.37,58 VR | Kina Xu Jiayu (52,56) Yan Zibei (58,11) Zhang Yufei (55,48) Yang Junxuan (52.71) |
3.38,86 | Australia Kaylee McKeown (58,14) Zac Stubblety-Cook (58,82) Matthew Temple (50,26) Emma McKeon (51,76) Bronte Campbell[c] Isaac Cooper[c] Brianna Throssell[c] |
3.38,95 |
c Svømmere som bare deltok i forsøksheatene og mottok medaljer.
Medaljesammendrag
[rediger | rediger kilde]* Vertsnasjon ( Japan)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 11 | 10 | 9 | 30 |
2 | Australia | 9 | 3 | 9 | 21 |
3 | Storbritannia | 4 | 3 | 1 | 8 |
4 | Kina | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Russiske utøvere | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Japan* | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Canada | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | Ungarn | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Sør-Afrika | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Brasil | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tyskland | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Nederland | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Italia | 0 | 2 | 5 | 7 |
15 | Hongkong | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Ukraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Frankrike | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sverige | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Sveits | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Danmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (21 land) | 37 | 37 | 37 | 111 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Tokyo 2020 Guidebook».
- ^ a b c «Schedule - Swimming Tokyo 2020 Olympics». Olympian Database. Besøkt 16. mars 2020.
- ^ a b c «Swimming Competition Schedule». Tokyo 2020. Besøkt 16. mars 2020.
- ^ a b «Marathon Swimming Competition Schedule». Tokyo 2020. Besøkt 16. mars 2020.