Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1932
Uiterlijk
Worstelen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1932 in Los Angeles.
Heren
[bewerken | brontekst bewerken]Grieks-Romeins
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslagen per gewichtsklasse:
bantamgewicht (tot 56 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Jakob Brendel | GER | |
Marcello Nizzola | ITA | |
Louis François | FRA | |
4 | Herman Tuvesson | SWE |
5 | Georgios Zervinis | GRE |
6 | Aatos Jaskari | FIN |
László Szegfy | HUN |
vedergewicht (tot 61 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Giovanni Gozzi | ITA | |
Wolfgang Ehrl | GER | |
Lauri Koskela | FIN | |
4 | Jindřich Maudr | TCH |
5 | Kiyoshi Kase | JPN |
6 | Oscar Lindelöf | SWE |
Ödön Zombori | HUN | |
8 | Christian Schack | DEN |
lichtgewicht (tot 66 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Erik Malmberg | SWE | |
Abraham Kurland | DEN | |
Eduard Sperling | GER | |
4 | Aarne Reini | FIN |
5 | Yoneichi Miyazaki | JPN |
6 | Silvio Tozzi | ITA |
weltergewicht (tot 72 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Ivar Johansson | SWE | |
Väinö Kajander | FIN | |
Ercole Gallegati | ITA | |
4 | Osvald Käpp | EST |
5 | Børge Jensen | DEN |
6 | Arild Dahl | NOR |
Shiichi Yoshida | JPN | |
8 | Gyula Zombori | HUN |
middengewicht (tot 79 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Väinö Kokkinen | FIN | |
Jean Földeák | GER | |
Axel Cadier | SWE | |
4 | Emile Poilvé | FRA |
halfzwaargewicht (tot 87 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Rudolf Svensson | SWE | |
Onni Pellinen | FIN | |
Mario Gruppioni | ITA |
zwaargewicht (boven 87 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Carl Westergren | SWE | |
Josef Urban | TCH | |
Nikolaus Hirschl | AUT | |
4 | Georg Gehring | GER |
5 | Aleardo Donati | ITA |
Vrije stijl
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslagen per gewichtsklasse:
bantamgewicht (tot 56 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Robert Pearce | USA | |
Ödön Zombori | HUN | |
Aatos Jaskari | FIN | |
4 | Joseph Reid | GBR |
5 | Georgios Zervinis | GRE |
6 | Julien Depuichaffray | FRA |
vedergewicht (tot 61 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Hermanni Pihlajamäki | FIN | |
Edgar Nemir | USA | |
Einar Karlsson | SWE | |
4 | Joseph Taylor | GBR |
5 | loannis Farmakidis | GRE |
6 | Jean Chasson | FRA |
lichtgewicht (tot 66 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Charles Pacôme | FRA | |
Károly Kárpáti | HUN | |
Gustaf Klarén | SWE | |
4 | Melvin Clodfelter | USA |
5 | Kustaa Pihlajamäki | FIN |
6 | Osvald Käpp | EST |
weltergewicht (tot 72 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Jack van Bebber | USA | |
Daniel MacDonald | CAN | |
Eino Leino | FIN | |
4 | Jean Földeák | GER |
5 | Gyula Zombori | HUN |
6 | Børge Jensen | DEN |
Yoshio Kohno | JPN | |
Ludwig Lindblom | SWE |
middengewicht (tot 79 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Ivar Johansson | SWE | |
Kyösti Luukko | FIN | |
József Tunyogi | HUN | |
4 | Robert Hess | USA |
5 | Sumiyuki Kotani | JPN |
6 | Emile Poilvé | FRA |
7 | Donald Stockton | CAN |
halfzwaargewicht (tot 87 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Peter Mehringer | USA | |
Thure Sjöstedt | SWE | |
Eddie Scarf | AUS | |
4 | Henry Madison | CAN |
zwaargewicht (boven 87 kg)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter | land |
---|---|---|
Johan Richthoff | SWE | |
John Riley | USA | |
Nikolaus Hirschl | AUT |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zweden | 6 | 1 | 3 | 10 |
2 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Finland | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | Duitsland | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Italië | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Frankrijk | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Hongarije | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denemarken | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tsjecho-Slowakije | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Oostenrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Australië | 0 | 0 | 1 | 1 |
totaal | 14 | 14 | 14 | 42 |