Eritrea op de Olympische Spelen
Uiterlijk
Eritrea op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Eritrea | |||
IOC-landcode | ERI | |||
NOC | Eritrean National Olympic Committee | |||
Eritrea op de Zomerspelen | ||||
2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Eritrea op de Winterspelen | ||||
2018 | ||||
|
Eritrea is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Eritrea debuteerde op de Zomerspelen van 2000, het debuut op de Winterspelen volgde achttien jaar later in 2018.
In 2020 deed Eritrea voor de zesde keer mee aan de Zomerspelen. Er werd één medaille gewonnen. In 2004 behaalde Zersenay Tadese op de 10.000 meter in de atletiek de bronzen medaille.
Medailles en deelnames
[bewerken | brontekst bewerken]Overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1998 | - | - | - | - | - | |
2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 2002 | - | - | - | - | - | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2006 | - | - | - | - | - | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2010 | - | - | - | - | - | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2014 | - | - | - | - | - | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Totaal | 0 | 0 | 1 | 1 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tot. Z+W | 0 | 0 | 1 | 1 |
Per deelnemer
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
2004 | Atletiek | Zersenay Tadese | 10.000 m (m) |
Bronnen, noten en/of referenties