Bangladexx
Dehra
Repubblika Popolari tal-Bangladexx গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ Gônoprojatontri Bangladesh |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Innu nazzjonali: Amar Shonar Bangla |
||||||
Belt kapitali (u l-ikbar belt) | Dhaka | |||||
Lingwi uffiċjali | Bengali | |||||
Gvern | Demokrazija Parlamentari Unitarja | |||||
- | President | Zillur Rahman | ||||
- | Prim Ministru | Sheikh Hasina | ||||
- | Kelliem | Abdul Hamid | ||||
Indipendenza (mil-Pakistan) | ||||||
- | Iddikjarat | 26 ta Marzu, 1971 | ||||
Erja | ||||||
- | Total | 13,878 km2 (160) 5,358 km2 mil kwadru |
||||
- | Ilma (%) | 28% | ||||
Popolazzjoni | ||||||
- | stima tal-popolazzjoni | 161,083,804 (9) | ||||
- | ċensiment tal-/ | . | ||||
- | Densità | 1,033.5/km2 (9) 2,676.8/mili kwadri |
||||
PGD (PSX) | stima tal-2011 | |||||
- | Total | $282.229 biljun (44) | ||||
- | Per capita | $1,790.26 (193) | ||||
PGD (nominali) | stima tal-2011 | |||||
- | Total | $113.032 biljun (57) | ||||
- | Per capita | $700.59 (161) | ||||
IŻU (2011) | ▲0.500 (bax) (146) | |||||
Valuta | Taka (BDT ) |
|||||
Żona tal-ħin | BST (UTC+6) | |||||
Kodiċi telefoniku | 880 | |||||
TLD tal-internet | .bd |
Il-Bangladexx (Bengali: বাংলাদেশ) huwa nazzjon fl-Asja, Tmiss mal-Indja lejn il-Punent u t-Tramuntana (bl-Stat tal-Bengal tal-Lvant), Burma lejn il-Lvant (minn ħafna refuġjati Musulmani ġejjin) u l-Oċean Indjan fin-Nofsinhar..
Fruntieri totali tal-Bangladexx: 4,413 km, pajjiżi tal-fruntiera (2): Burma 271 km; Indja 4,142 km.