미델뷔르흐
보이기
미델뷔르흐 Middelburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
행정 | |||||
국가 | 네덜란드 | ||||
행정 구역 | 제일란트주 | ||||
지리 | |||||
면적 | 53.04 km2 | ||||
해발 | 3 m | ||||
시간대 | CET (UTC+1) · 일광 절약 시간제: CEST (UTC+2) | ||||
인문 | |||||
인구 | 48,544명(2019년) | ||||
인구 밀도 | 1,003명/km2 | ||||
지역 부호 | |||||
우편번호 | 4330–4341 | ||||
지역번호 | 0118 | ||||
웹사이트 | (네덜란드어) 공식 웹사이트 |
미델뷔르흐(Middelburg)는 네덜란드 남서부 제일란트주의 주도이다.
인구
[편집]연도 | 인구 | ±% p.a. |
---|---|---|
1398 | 6,300 | — |
1576 | 7,000 | +0.06% |
1600 | 20,000 | +4.47% |
1675 | 27,000 | +0.40% |
1739 | 25,000 | −0.12% |
1795 | 17,687 | −0.62% |
출처: Lourens & Lucassen 1997, 93–94쪽 |
이 글은 네덜란드에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |