가브리엘 란데스코그
보이기
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 92 – 콜로라도 애벌랜치 | ||||||||||||||||||||||||
포지션 | 레프트윙 | |||||||||||||||||||||||
리그 | 내셔널 하키 리그 | |||||||||||||||||||||||
왼손 | ||||||||||||||||||||||||
기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||
본명 | Gabriel Ingemar John Landeskog | |||||||||||||||||||||||
출생 | 1992년 11월 23일 스웨덴 스톡홀름 | (32세)|||||||||||||||||||||||
키 | 185cm | |||||||||||||||||||||||
몸무게 | 98kg | |||||||||||||||||||||||
선수 경력 | ||||||||||||||||||||||||
NHL 드래프트 | 2011년 / 1라운드 / 전체 2순위 | |||||||||||||||||||||||
콜로라도 애벌랜치에게 지명됨 | ||||||||||||||||||||||||
소속팀 | ||||||||||||||||||||||||
클럽 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 유르고르덴 | |||||||||||||||||||||||
2011- | 콜로라도 애벌랜치 | |||||||||||||||||||||||
2012-2013 | →유르고르덴 | |||||||||||||||||||||||
국가대표팀 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 스웨덴 U-16 | |||||||||||||||||||||||
2009 | 스웨덴 U-17 | |||||||||||||||||||||||
2009-2010 | 스웨덴 U-18 | |||||||||||||||||||||||
2009-2011 | 스웨덴 U-20 | |||||||||||||||||||||||
2012- | 스웨덴 | |||||||||||||||||||||||
수상 경력 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
가브리엘 잉에마르 욘 란데스코그(스웨덴어: Gabriel Ingemar John Landeskog, 스웨덴어 발음: [ˈɡɑ̂ːbrɪɛl ˈlânːdɛˌskuːɡ], 1992년 11월 23일~)는 스웨덴의 아이스하키 선수로 포지션은 레프트윙이다. 현재 내셔널 하키 리그(NHL)의 콜로라도 애벌랜치 소속으로 뛰고 있으며 팀의 주장을 맡고 있다. 202년에 콜로라도 애벌랜치의 선수로서 스탠리 컵 우승을 차지했다.
스웨덴 아이스하키 대표팀 소속으로도 활동했으며 2014년 동계 올림픽에서 은메달을 획득했다. 또한 세계 선수권 대회에서 2회 우승을 차지했다.
개인사
[편집]아버지인 토니 란데스코그도 아이스하키 선수로 활동했다.
외부 링크
[편집]- 위키미디어 공용에 가브리엘 란데스코그 관련 미디어 분류가 있습니다.
- 가브리엘 란데스코그 - 인스타그램
- 가브리엘 란데스코그 - X
- (영어) 가브리엘 란데스코그 - The Internet Hockey Database
- (영어) 가브리엘 란데스코그 - EliteProspects.com
- (영어) 가브리엘 란데스코그 - Olympedia
- (영어) 가브리엘 란데스코그 - Sports Reference
이 글은 아이스하키에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |