Template:自治体人口/青森県
表示
Template:自治体人口/青森県は、「現存する日本の地方公共団体」の記事における市・町村・行政区・特別区・都道府県のデータ表を補助するために使われているテンプレートです。
注意点
[編集]- 個別の市町村のホームページで公表する最新のデータに更新してはいけません。しばしば出典不明なデータであり、都道府県内で統一性がとれなくなります。以下に示す外部リンクのデータで一括更新してください。
- 統計データの連続性・統計的価値を保つために、各都道府県の出典は以下の表で決められたものを使用してください。
- 数字の3桁ごとの区切りにコンマを入れないで下さい。これは、条件文の数式演算を正しく機能させるためです。
- 廃止した自治体には使用できません。従来通りに個別で廃止直前の情報にしてください。
- 不具合・質問・提案がありましたら、この記事のノート、またはウィキプロジェクト 日本の市町村までよろしくお願いします。
人口データ
[編集]都道府県 | 外部リンク | 人口の出典 | 統計年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | [1] | 住民基本台帳人口 | 2024年10月31日 |
青森県 | [2] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
岩手県 | [3] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮城県 | [4] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
秋田県 | [5] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山形県 | [6] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福島県 | [7] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
茨城県 | [8] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
栃木県 | [9] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
群馬県 | [10] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
埼玉県 | [11] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
千葉県 | [12] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
東京都 | [13] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
神奈川県 | [14] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
新潟県 | [15] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
富山県 | [16] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
石川県 | [17] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
福井県 | [18] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
山梨県 | [19] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長野県 | [20] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岐阜県 | [21] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
静岡県 | [22] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛知県 | [23] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
三重県 | [24] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
滋賀県 | [25] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
京都府 | [26] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大阪府 | [27] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
兵庫県 | [28] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
奈良県 | [29] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
和歌山県 | [30] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鳥取県 | [31] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
島根県 | [32] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岡山県 | [33] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
広島県 | [34] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
山口県 | [35] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
徳島県 | [36] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
香川県 | [37] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛媛県 | [38] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
高知県 | [39] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福岡県 | [40] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
佐賀県 | [41] | 推計人口 | 2024年10月1日 |
長崎県 | [42] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
熊本県 | [43] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大分県 | [44] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮崎県 | [45] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鹿児島県 | [46] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
沖縄県 | [47] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
青森県人口
[編集]- 推計人口 2024年10月1日
区分 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
青森県 | 1,164,752人 | |
市 | 青森市 | 260,554人 |
弘前市 | 159,497人 | |
八戸市 | 213,071人 | |
黒石市 | 29,783人 | |
五所川原市 | 48,071人 | |
十和田市 | 57,413人 | |
三沢市 | 37,286人 | |
むつ市 | 49,796人 | |
つがる市 | 28,351人 | |
平川市 | 29,186人 | |
町 | 平内町 | 9,199人 |
今別町 | 1,946人 | |
外ヶ浜町 | 4,671人 | |
鰺ヶ沢町 | 8,093人 | |
深浦町 | 6,351人 | |
藤崎町 | 14,065人 | |
大鰐町 | 7,737人 | |
板柳町 | 11,707人 | |
鶴田町 | 11,096人 | |
中泊町 | 8,526人 | |
野辺地町 | 11,355人 | |
七戸町 | 13,417人 | |
六戸町 | 10,113人 | |
横浜町 | 3,892人 | |
東北町 | 15,300人 | |
おいらせ町 | 24,146人 | |
大間町 | 4,254人 | |
三戸町 | 8,193人 | |
五戸町 | 14,632人 | |
田子町 | 4,393人 | |
南部町 | 15,432人 | |
階上町 | 12,775人 | |
村 | 蓬田村 | 2,309人 |
西目屋村 | 1,144人 | |
田舎館村 | 6,866人 | |
六ヶ所村 | 9,951人 | |
東通村 | 5,332人 | |
風間浦村 | 1,402人 | |
佐井村 | 1,499人 | |
新郷村 | 1,906人 |