1952年ヘルシンキオリンピックの飛込競技
表示
1952年ヘルシンキオリンピックの飛込競技(1952ねんヘルシンキオリンピックのとびこみきょうぎ)は、1952年7月27日から8月2日の競技日程で実施された。
概要
[編集]22の国と地域から76選手が参加した。 種目は男女3m飛板飛び込み、10m高飛び込みの4種目を実施した。
競技結果
[編集]男子
[編集]3m飛板飛び込み
[編集]- 決勝:7月28日
順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | David Browning Jr. | アメリカ合衆国 | 205.29 |
2 | ミラー・アンダーソン | アメリカ合衆国 | 199.84 |
3 | Robert Clotworthy | アメリカ合衆国 | 184.92 |
10m高飛び込み
[編集]- 決勝:8月1日
順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | サミュエル・リー | アメリカ合衆国 | 156.28 |
2 | ホアキン・カピラ・ペレス | メキシコ | 145.21 |
3 | ギュンター・ハーセ | 西ドイツ | 141.31 |
女子
[編集]3m飛板飛び込み
[編集]- 決勝:7月30日
順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | パトリシア・マコーミック | アメリカ合衆国 | 147.30 |
2 | Madeleine Moreau | フランス | 139.34 |
3 | Zoe-Ann Olsen-Jensen | アメリカ合衆国 | 127.57 |
10m高飛び込み
[編集]- 決勝:8月2日
順位 | 選手名 | 国・地域 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | パトリシア・マコーミック | アメリカ合衆国 | 79.37 |
2 | ポーラ・マイアーズ=ポープ | アメリカ合衆国 | 71.63 |
3 | Juno Stover-Irwin | アメリカ合衆国 | 70.49 |
各国メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | フランス | 0 | 1 | 0 | 1 |
メキシコ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部リンク
[編集]- Official Report of the organizing committee for the Games of the XV Olympiad 1952 Helsinki (P584-585, 598) (PDF)
- 1952年ヘルシンキオリンピックの飛込競技 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- 1952年ヘルシンキオリンピックの飛込競技 - Olympedia(英語)