Vai al contenuto

Zdeno Chára

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Zdeno Chara
Zdeno Chara con la maglia di Boston
NazionalitàCecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia
Slovacchia (bandiera) Slovacchia (dal 1993)
Altezza206 cm
Peso116 kg
Hockey su ghiaccio
RuoloDifensore
Tiro Sinistro
N° maglia 33
SquadraBoston Bruins
Carriera
Periodo Squadra PG G A Pt
Giovanili
1996-1997 Prince George Cougars 64 4 26 30
Squadre di club0
1994-1995 Dukla Trenčín 2 0 0 0
1995-1996 Sparta Praga 1 0 0 0
1997-2001 New York Islanders 231 6 23 29
1997-1998 KY Thoroughblades 49 4 9 13
1998-1999 L. Lock Monsters 23 2 2 4
2001 Dukla Trenčín 8 2 2 4
2001-2004 Ottawa Senators 263 37 76 113
2004-2005 Färjestad 33 10 15 25
2005-2006 Ottawa Senators 81 17 30 47
2006-2012 Boston Bruins 539 142 222 364
2012-2013 Lev Praga 25 4 6 10
2013- Boston Bruins 302 46 89 135
Nazionale
1998-2014 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 138 16 23 39
NHL Draft
1996 New York Islanders 56a scelta ass.
Palmarès
Competizione Ori Argenti Bronzi
Campionato mondiale 0 2 0

Trofeo Vittorie
Stanley Cup 1 vittoria

Vedi maggiori dettagli

0 Dati relativi al campionato e ai playoff.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 22 giugno 2016

Zdeno Chára (Trenčín, 18 marzo 1977) è un hockeista su ghiaccio slovacco professionista che gioca nel ruolo di difensore. Dalla stagione 1997-98 gioca nella National Hockey League prima con gli Islanders e con Ottawa, poi dalla stagione 2006-07 con i Boston Bruins di cui è da allora il capitano. Con i suoi 206 cm è il giocatore più alto che abbia mai giocato nella NHL[1].

Stagione Squadra Stagione regolare Playoff
Lega P G A Pt PIM P G A Pt PIM
1996–97 Canada (bandiera) Prince George Cougars WHL 49 3 19 22 120 15 1 7 8 45
1997–98 Stati Uniti (bandiera) Kentucky Thoroughblades AHL 48 4 9 13 125 1 0 0 0 4
1997–98 Stati Uniti (bandiera) New York Islanders NHL 25 0 1 1 50
1998–99 Stati Uniti (bandiera) Lowell Lock Monsters AHL 23 2 2 4 47
1998–99 Stati Uniti (bandiera) New York Islanders NHL 59 2 6 8 83
1999–00 Stati Uniti (bandiera) New York Islanders NHL 65 2 9 11 57
2000–01 Stati Uniti (bandiera) New York Islanders NHL 82 2 7 9 157
2001–02 Slovacchia (bandiera) Dukla Trencin Extraliga 8 2 2 4 32
2001–02 Canada (bandiera) Ottawa Senators NHL 75 10 13 23 156 10 0 1 1 12
2002–03 Canada (bandiera) Ottawa Senators NHL 74 9 30 39 116 18 1 6 7 14
2003–04 Canada (bandiera) Ottawa Senators NHL 79 16 25 41 147 7 1 1 2 8
2004–05 Svezia (bandiera) Färjestads BK Elitserien 33 10 15 25 132 13 3 5 8 82
2005–06 Canada (bandiera) Ottawa Senators NHL 71 16 27 43 135 10 1 3 4 23
2006–07 Stati Uniti (bandiera) Boston Bruins NHL 80 11 32 43 100
2007–08 Stati Uniti (bandiera) Boston Bruins NHL 77 17 34 51 114 7 1 1 2 12
2008–09 Stati Uniti (bandiera) Boston Bruins NHL 80 19 31 50 95 11 1 3 4 12
2009–10 Stati Uniti (bandiera) Boston Bruins NHL 80 7 37 44 87 13 2 5 7 29
2010–11 Stati Uniti (bandiera) Boston Bruins NHL 81 14 30 44 88 24 2 7 9 34
2011–12 Stati Uniti (bandiera) Boston Bruins NHL 79 12 40 52 86 7 1 2 3 8
2012–13 Rep. Ceca (bandiera) Lev Praga KHL 25 4 6 10 24
2012–13 Stati Uniti (bandiera) Boston Bruins NHL
Totale NHL 1007 137 322 459 1471 107 10 29 39 152
Boston Bruins: 2011
Slovacchia (bandiera) Slovacchia: 2000, 2012
  1. ^ (EN) "Chara towers over NHL All-Stars" [collegamento interrotto], su nhl.com, www.nhl.com. URL consultato il 10 ottobre 2012.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]

Predecessore Alfiere dell'Slovacchia ai Giochi olimpici invernali Successore
Žigmund Pálffy Vancouver 2010 Veronika Zuzulová