Patrick Thoresen
Aspetto
Patrick Thoresen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Norvegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala sinistra/Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Storhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 marzo 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Thoresen (Hamar, 7 novembre 1983) è un hockeista su ghiaccio norvegese di ruolo ala.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2009-10, 2010-11: All-Star Game
- 2009-10: Best Plus/Minus (+45)
- 2010-11: Playoffs Best Plus/Minus (+11)
- 2010-11: Playoffs Most Assists (15)
- 2008-09: All-Star Team
- 2002-03: Most Assists (75)
- 2002-03: Most Sportsmanlike Player "Frank J. Selke Trophy"
- 2001-02: Top Prospects Game
- 2009-10, 2011-12: Top 3 Player on Team
- 2011-12: All-Star Team
- Norwegian Player of the Year (Gullpucken):
- 2008-09, 2011-12, 2014-2015, 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Patrick Thoresen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Patrick Thoresen, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Patrick Thoresen, su Eliteprospects.com.
- (EN) Patrick Thoresen, su HockeyDB.com.
- (EN) Patrick Thoresen, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) Patrick Thoresen, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
- (RU, EN) Patrick Thoresen, su KHL.ru, Kontinental Hockey League.
- (EN) Patrick Thoresen, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Patrick Thoresen, su Olympedia.
- (EN) Patrick Thoresen, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Patrick Thoresen, su IMDb, IMDb.com.
Categorie:
- Hockeisti su ghiaccio del Djurgården IF
- Hockeisti su ghiaccio dell'EC Red Bull Salzburg
- Hockeisti su ghiaccio degli Edmonton Oilers
- Hockeisti su ghiaccio dei Wilkes-Barre/Scranton Penguins
- Hockeisti su ghiaccio degli Springfield Falcons
- Hockeisti su ghiaccio dei Philadelphia Flyers
- Hockeisti su ghiaccio dell'HC Lugano
- Hockeisti su ghiaccio del Salavat Julaev
- Hockeisti su ghiaccio dello SKA Sankt-Peterburg
- Hockeisti su ghiaccio degli ZSC Lions
- Hockeisti su ghiaccio norvegesi
- Hockeisti su ghiaccio del XX secolo
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Norvegesi del XX secolo
- Norvegesi del XXI secolo
- Nati nel 1983
- Nati il 7 novembre
- Nati a Hamar
- Hockeisti non selezionati dalla National Hockey League