Chad Biafore
Chad Biafore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada Italia (dal 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 giugno 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad Michael Biafore (Calgary, 28 marzo 1968) è un ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano soprannominato "Re Leone" per la sua folta capigliatura rossa.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Biafore approda in Italia presso i Mastini Varese nella stagione 1993-94 chiamato dall'allenatore oriundo Pat Cortina e gioca per tre stagioni nel ruolo a lui congeniale, quello di difensore. Nella stagione 1995-96 vince la Federation Cup con i Mastini Varese.
In seguito si trasferisce in Germania giocando per tre stagioni nei Eisbären Berlin, nella stagione 1999-00 nei DEG Metro Stars e l'anno seguente torna in Italia per militare nelle file dell'Asiago prima di dire addio alla carriera professionistica.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Biafore ha inoltre indossato dal 1996 al 2000 la maglia della nazionale italiana prendendo parte ad alcuni campionati mondiali e ai giochi olimpici di Nagano 1998.[1]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Asiago: 2000-2001
- Coppa Italia: 1
- Asiago: 2000-2001
- Düsseldorf: 1999-2000
- Varese: 1995-1996
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Chad Biafore Bio, Stats, and Results, su sports-reference.com. URL consultato il 19 giugno 2013 (archiviato dall'url originale il 29 gennaio 2010).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Chad Biafore, su Eliteprospects.com.
- (EN) Chad Biafore, su HockeyDB.com.
- (EN) Chad Biafore, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) Chad Biafore, su Olympedia.
- (EN) Chad Biafore, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- Hockeisti su ghiaccio degli Springfield Indians
- Hockeisti su ghiaccio dell'HC Varese
- Hockeisti su ghiaccio degli Eisbären Berlin
- Hockeisti su ghiaccio del Düsseldorfer EG
- Hockeisti su ghiaccio dell'Asiago Hockey
- Hockeisti su ghiaccio canadesi
- Hockeisti su ghiaccio italiani
- Hockeisti su ghiaccio del XX secolo
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Canadesi del XX secolo
- Canadesi del XXI secolo
- Italiani del XX secolo
- Italiani del XXI secolo
- Nati nel 1968
- Nati il 28 marzo
- Nati a Calgary
- Sportivi italo-canadesi