Auston Matthews
Auston Matthews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° maglia | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Toronto Maple Leafs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auston Matthews (Scottsdale, 17 settembre 1997) è un hockeista su ghiaccio statunitense.[1]
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Gioca come centro, in grado di segnare e fornire assist ai compagni.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Matthews venne scelto come 57ª scelta dai Everett Silvertips nel 2012, ma decise di giocare per la United States National Team Development Program, squadra che milita nella USHL. Il primo anno riuscì subito ad attirare l'attenzione degli scout NHL, venendo segnalato con enfasi data la sua provenienza dal Sud-Ovest degli Stati Uniti.[2] Nella sua seconda stagione arrivò primo per punti messo a segno (55 goal e 61 assist), superando con 116 punti il record di 102 punti siglato da Patrick Kane nella stagione 2005-2006.
Svizzera
[modifica | modifica wikitesto]Invece di proseguire giocando per le leghe giovanili o dillettantistiche nord americane, Matthews decide di giocare professionalmente l'ultimo anno prima di essere eleggibile per il Draft. Il 7 agosto 2015 firma un contratto di un anno con gli svizzeri del ZSC Lions, squadra militante nel campionato di National League A,[3] mettendo a segno 46 punti (24 reti e 22 assist) nelle 36 partite di regular season giocate e venendo eliminato al primo turno dei play-off.
Toronto Maple Leafs
[modifica | modifica wikitesto]A giugno 2016 venne selezionato come prima scelta assoluta da parte dei Toronto Maple Leafs[4]. Firma un contratto di tre anni a circa 3 milioni di dollari annui, bonus compresi.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate a aprile 2017.[6]
Club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lega | P | G | A | Pt | PIM | P | G | A | Pt | PIM | ||
2015-2016 | ZSC Lions | NLA | 36 | 24 | 22 | 46 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2016-207 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 40 | 29 | 69 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | - |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ https://www.nhl.com/player/auston-matthews-8479318
- ^ https://www.nhl.com/news/arizona-kid-making-noise-at-u-s-junior-camp/c-727866
- ^ http://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/auston-matthews-to-play-in-switzerland-not-whl/
- ^ https://www.nhl.com/news/nhl-draft-maple-leafs-pick-auston-matthews-first/c-281038834
- ^ https://www.capfriendly.com/players/auston-matthews
- ^ (EN, SV) Statistiche su Eliteprospects.com
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Auston Matthews
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Auston Matthews, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Auston Matthews, su Eliteprospects.com.
- (EN) Auston Matthews, su HockeyDB.com.
- (EN) Auston Matthews, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (EN) Auston Matthews, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 110151898601924190008 |
---|