Fegyveres erők létszáma országonként
Fegyveres erők létszáma országonként: ide tartoznak azok a kormány által támogatott katonák is, akik a saját kormányuk bel- és külpolitikáját támogatják. Az ország kifejezést a leggyakoribb értelemben használják: olyan állam, amely szuverenitást gyakorol vagy korlátozott elismerést élvez.
A lista tartalma
[szerkesztés]- Az államok nevei, saját nemzeti lobogójukkal együtt.
- A jelenleg aktív katonai állomány.
- Tartalékos katonai állomány, amely általában nem felfegyverzett és szükség esetén mozgósítható.
- Paramilitáris állomány: olyan fegyveres egységek, amelyek nem tekinthetők a nemzet formális katonai erője részének.
- A katonai és paramilitáris állományok teljes száma, ezer lakosra jutó arány.
- Mivel a világ katonai ereje folyamatosan változik, ezért egyetlen végleges listát sem lehet összeállítani.
Az itt felsorolt 171 ország közül a két Korea és Vietnám rendelkezik a legnagyobb hadsereggel, például náluk a civilek, a rendőrök beletartoznak a tartalékos személyzetbe. Egyes országokban, például Olaszországban és Japánban csak önkéntesek vannak a hadseregben, míg máshol, például Mauritiuson és Panamában nincsenek nemzeti hadseregek, csak paramilitáris erők.
Lista
[szerkesztés]Az alábbi lista a The Military Balance 2021-es kiadásából származik, amelyet a International Institute for Strategic Studies évente tesz közzé.
Zászló | Ország | Aktív hadsereg | Tartalékos hadsereg | Paramilitáris | Összesen | 1000 főre jutó
(összes) |
1000 főre jutó
(aktív) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganisztán | Afganisztán hadereje[1] | 250 000 | 75 000 | 170 000 | 495 000 | 14.2 | 7.2 |
Albánia | Albánia hadereje[2] | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 2.6 | 2.6 |
Algéria | Algéria hadereje[3] | 130 000 | 150 000 | 187 200 | 467 200 | 11.2 | 3.1 |
Amerikai Egyesült Államok | Amerikai Egyesült Államok hadereje[4] | 1 388 100 | 744 950 | 0 | 2 133 050 | 6.5 | 4.2 |
Angola | Angola hadereje[5] | 107 000 | 0 | 10 000 | 117 000 | 3.9 | 3.5 |
Antigua és Barbuda | Antigua és Barbuda hadereje[6] | 180 | 80 | 0 | 260 | 2.7 | 1.9 |
Argentína | Argentína hadereje[6] | 72 100 | 0 | 31 250 | 103 350 | 2.3 | 1.6 |
Ausztrália | Ausztrália hadereje[1] | 58 600 | 30 100 | 0 | 88 700 | 3.8 | 2.5 |
Ausztria | Ausztria hadereje[7] | 22 050 | 125 600 | 0 | 147 650 | 16.8 | 2.5 |
Azerbajdzsán | Azerbajdzsán hadereje[8] | 126 950 | 330 000 | 15 000 | 471 950 | 47 | 12.6 |
Bahama-szigetek | Bahama-szigetek hadereje[9] | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 3.9 | 3.9 |
Bahrein | Bahrein hadereje[10] | 8 200 | 0 | 11 260 | 19 460 | 13.5 | 5.7 |
Banglades | Banglades hadereje[11] | 163 050 | 0 | 63 900 | 226 950 | 1.4 | 1 |
Barbados | Barbados hadereje[12] | 610 | 0 | 430 | 1 040 | 3.6 | 2.1 |
Belgium | Belgium hadereje[13] | 26 300 | 5 100 | 0 | 31 400 | 2.7 | 2.3 |
Belize | Belize hadereje[14] | 1 500 | 700 | 150 | 2 350 | 6.1 | 3.9 |
Benin | Benin hadereje[15] | 7 250 | 0 | 4 800 | 12 050 | 1.1 | 0.6 |
Bissau-Guinea | Bissau-Guinea hadereje[16] | 4 450 | 0 | 0 | 4 450 | 2.4 | 2.4 |
Bolívia | Bolívia hadereje[17] | 34 100 | 0 | 37 100 | 71 200 | 6.3 | 3 |
Bosznia-Hercegovina | Bosznia-Hercegovina hadereje[18] | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 2.7 | 2.7 |
Botswana | Botswana hadereje[19] | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 4 | 4 |
Brazília | Brazília hadereje[20] | 366 500 | 1 340 000 | 395 000 | 2 101 500 | 10.1 | 1.8 |
Brunei | Brunei hadereje[21] | 7 200 | 700 | 450 | 8 350 | 18.5 | 16 |
Bulgária | Bulgária hadereje[22] | 36 950 | 3 000 | 0 | 39 950 | 5.7 | 5.2 |
Burkina Faso | Burkina Faso hadereje[23] | 11 200 | 0 | 250 | 11 450 | 0.6 | 0.6 |
Burundi | Burundi hadereje[24] | 30 050 | 0 | 21 000 | 51 050 | 4.3 | 2.5 |
Chile | Chile hadereje[25] | 77 200 | 40 000 | 44 700 | 161 900 | 9 | 4.3 |
Ciprus | Ciprus hadereje[26] | 15 000 | 50 000 | 750 | 65 750 | 53.1 | 12.1 |
Costa Rica | Costa Rica hadereje[27] | 0 | 0 | 9 800 | 9 800 | 2 | 0 |
Csád | Csád hadereje[28] | 33 250 | 0 | 11 900 | 45 150 | 2.9 | 2.1 |
Csehország | Csehország hadereje[29] | 21 750 | 0 | 0 | 21 750 | 2 | 2 |
Dánia | Dánia hadereje[30] | 14 500 | 44 000 | 0 | 58 500 | 10.1 | 2.5 |
Dél-afrikai Köztársaság | Dél-Afrika hadereje[31] | 65 350 | 15 050 | 0 | 80 400 | 1.5 | 1.2 |
Dél-Korea | Dél-Korea hadereje[32] | 599 000 | 3 100 000 | 3 013 500 | 6 712 500 | 130.5 | 11.6 |
Dominikai Köztársaság | Dominikai Köztársaság hadereje[33] | 56 050 | 0 | 15 000 | 71 050 | 6.9 | 5.4 |
Dél-Szudán | Dél-Szudán hadereje[34] | 185 000 | 0 | 0 | 185 000 | 18.1 | 18.1 |
Dzsibuti | Dzsibuti hadereje[35] | 10 450 | 0 | 2 650 | 13 100 | 14.8 | 11.8 |
Ecuador | Ecuador hadereje[36] | 40 250 | 118 000 | 500 | 158 750 | 9.6 | 2.4 |
Egyenlítői-Guinea | Egyenlítői-Guinea hadereje[37] | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 1.8 | 1.8 |
Egyesült Arab Emírségek | Egyesült Arab Emírségek hadereje[38] | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 | 6.5 | 6.5 |
Egyesült Királyság | Egyesült Királyság hadereje[39] | 138 500 | 78 600 | 0 | 217 100 | 3.3 | 2.1 |
Egyiptom | Egyiptom hadereje[40] | 438 500 | 479 000 | 397 000 | 1 314 500 | 13.2 | 4.4 |
Elefántcsontpart | Elefántcsontpart hadereje[41] | 27 400 | 0 | 0 | 27 400 | 1 | 1 |
Eritrea | Eritrea hadereje[42] | 201 750 | 120 000 | 0 | 321 750 | 53.9 | 33.8 |
Észak-Korea | Észak-Korea hadereje[43] | 1 280 000 | 600 000 | 5 889 000 | 7 769 000 | 306.1 | 50.4 |
Észak-Macedónia | Macedónia hadereje[44] | 8 000 | 4 850 | 7 600 | 20 450 | 9.7 | 3.8 |
Észtország | Észtország hadereje[45] | 7 100 | 17 500 | 15 800 | 24 600 | 19.8 | 5.7 |
Etiópia | Etiópia hadereje[46] | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 1.3 | 1.3 |
Fehéroroszország | Fehéroroszország hadereje[47] | 45 350 | 289 500 | 110 000 | 444 850 | 46.7 | 4.8 |
Fidzsi-szigetek | Fidzsi-szigetek hadereje[48] | 3 500 | 6 000 | 0 | 9 500 | 10.3 | 3.8 |
Finnország | Finnország hadereje[49] | 23 800 | 900 000 | 14 200 | 938 000 | 169.4 | 4.3 |
Franciaország | Franciaország hadereje[50] | 208 750 | 141 050 | 30 800 | 380 600 | 5.6 | 3.1 |
Fülöp-szigetek | Fülöp-szigetek hadereje[51] | 143 100 | 131 000 | 62 300 | 336 400 | 3.2 | 1.4 |
Gabon | Gabon hadereje[52] | 4 700 | 0 | 2 000 | 6 700 | 3.2 | 2.2 |
Gambia | Gambia hadereje[53] | 800 | 0 | 0 | 800 | 0.4 | 0.4 |
Ghána | Ghána hadereje[54] | 15 500 | 0 | 0 | 15 500 | 0.6 | 0.6 |
Görögország | Görögország hadereje[55] | 142 700 | 221 350 | 4 000 | 368 050 | 34.2 | 13.3 |
Grúzia | Grúzia hadereje[56] | 20 650 | 0 | 5 400 | 26 050 | 5.3 | 4.2 |
Guatemala | Guatemala hadereje[57] | 18 050 | 63 850 | 25 000 | 106 900 | 6.4 | 1.1 |
Guinea | Guinea hadereje[58] | 9 700 | 0 | 2 600 | 12 300 | 1 | 0.8 |
Guyana | Guyana hadereje[59] | 3 400 | 670 | 0 | 4 070 | 5.5 | 4.6 |
Haiti | Haiti hadereje[60] | 150 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 |
Hollandia | Hollandia hadereje[61] | 35 400 | 4 500 | 5 900 | 45 800 | 2.7 | 2.1 |
Honduras | Honduras hadereje[62] | 14 950 | 60 000 | 8 000 | 82 950 | 9 | 1.6 |
Horvátország | Horvátország hadereje[63] | 15 200 | 18 350 | 3 000 | 36 550 | 8.6 | 3.6 |
India | India hadereje[64] | 1 455 550 | 1 155 000 | 2 526 950 | 5 137 500 | 4 | 1.1 |
Indonézia | Indonézia hadereje[65] | 395 500 | 400 000 | 280 000 | 1 075 500 | 4.1 | 1.5 |
Irak | Irak hadereje[66] | 193 000 | 0 | 148 000 | 341 000 | 8.5 | 4.8 |
Irán | Irán hadereje[67] | 610 000 | 350 000 | 40 000 | 1 000 000 | 12 | 7.3 |
Írország | Írország hadereje[68] | 9 500 | 4 050 | 0 | 13 550 | 2.7 | 1.9 |
Izland | Izland hadereje[69] | 0 | 0 | 250 | 250 | 0.7 | 0 |
Izrael | Izrael hadereje[70] | 169 500 | 465 000 | 8 000 | 642 500 | 76.3 | 20.1 |
Jamaica | Jamaica hadereje[71] | 3 950 | 980 | 0 | 4 930 | 1.8 | 1.4 |
Japán | Japán hadereje[72] | 247 150 | 56 000 | 14 350 | 317 500 | 2.5 | 2 |
Jemen | Jemen hadereje[73] | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 1.4 | 1.4 |
Jordánia | Jordánia hadereje[74] | 100 500 | 65 000 | 15 000 | 180 500 | 17.3 | 9.6 |
Kambodzsa | Kambodzsa hadereje[75] | 124 300 | 0 | 67 000 | 191 300 | 11.6 | 7.6 |
Kamerun | Kamerun hadereje[76] | 25 400 | 0 | 9 000 | 34 400 | 1.3 | 1 |
Kanada | Kanada hadereje[77] | 64 700 | 35 600 | 4 500 | 107 500 | 3 | 1.9 |
Katar | Macedónia hadereje[78] | 16 500 | 0 | 5 000 | 21 500 | 9.1 | 7 |
Kazahsztán | Kazahsztán hadereje[79] | 39 000 | 0 | 31 500 | 70 500 | 3.8 | 2.1 |
Kelet-Timor | Kelet-Timor hadereje[80] | 2 280 | 0 | 0 | 2 280 | 1.7 | 1.7 |
Kenya | Kenya hadereje[81] | 24 100 | 0 | 5 000 | 29 100 | 0.6 | 0.5 |
Kína | Kína hadereje[82] | 2 185 000 | 1 170 000 | 660 000 | 4 015 000 | 2.9 | 1.6 |
Kirgizisztán | Kirgizisztán hadereje[83] | 10 900 | 0 | 9 500 | 20 400 | 3.5 | 1.9 |
Kolumbia | Kolumbia hadereje[84] | 293 200 | 34 950 | 187 900 | 516 050 | 10.7 | 6.1 |
Kongói Köztársaság | Kongói Köztársaság hadereje[85] | 10 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 2.4 | 2 |
Kongói Demokratikus Köztársaság | Kongói Demokratikus Köztársaság hadereje[86] | 134 250 | 0 | 0 | 134 250 | 1.6 | 1.6 |
Koszovó | Koszovó hadereje[87] | 5 000 | 3 000 | 1 500 | 9 500 | 5 | 2.6 |
Közép-afrikai Köztársaság | Közép-afrikai Köztársaság hadereje[88] | 9 150 | 0 | 1 000 | 10 150 | 1.8 | 1.6 |
Kuba | Kuba hadereje[89] | 49 000 | 39 000 | 1 146 500 | 1 234 500 | 110.9 | 4.4 |
Kuvait | Kuvait hadereje[90] | 17 550 | 23 700 | 7 100 | 48 300 | 16.6 | 6 |
Laosz | Laosz hadereje[91] | 29 100 | 0 | 100 000 | 129 100 | 17.8 | 4.1 |
Lengyelország | Lengyelország hadereje[92] | 114 050 | 0 | 575 400 | 689 450 | 17.9 | 3 |
Lesotho | Lesotho hadereje[93] | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 | 1 |
Lettország | Lettország hadereje[94] | 6 210 | 15 900 | 0 | 22 110 | 11.5 | 3.2 |
Libanon | Libanon hadereje[95] | 60 000 | 0 | 20 000 | 80 000 | 13.1 | 9.8 |
Libéria | Libéria hadereje[96] | 2 010 | 0 | 0 | 2 010 | 0.4 | 0.4 |
Líbia | Líbia hadereje[97] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litvánia | Litvánia hadereje[98] | 19 850 | 6 700 | 14 400 | 40 950 | 14.7 | 7.1 |
Luxemburg | Luxemburg hadereje[99] | 900 | 0 | 600 | 1 500 | 2.5 | 1.5 |
Madagaszkár | Madagaszkár hadereje[100] | 13 500 | 0 | 8 100 | 21 600 | 0.8 | 0.5 |
Malajzia | Malajzia hadereje[101] | 113 000 | 51 600 | 267 200 | 431 800 | 13.6 | 3.6 |
Malawi | Malawi hadereje[102] | 10 700 | 0 | 4 200 | 14 900 | 0.8 | 0.5 |
Mali | Mali hadereje[103] | 13 000 | 0 | 7 800 | 20 800 | 1.1 | 0.7 |
Magyarország | Magyarország hadereje[104] | 27 800 | 20 000 | 12 000 | 59 800 | 6.1 | 2.8 |
Málta | Málta hadereje[105] | 1 950 | 180 | 0 | 2 130 | 4.7 | 4.3 |
Marokkó | Marokkó hadereje[106] | 195 800 | 150 000 | 50 000 | 395 800 | 11.5 | 5.7 |
Mauritánia | Mauritánia hadereje[107] | 15 850 | 0 | 5 000 | 20 850 | 5.4 | 4.1 |
Mauritius | Mauritius hadereje[108] | 0 | 0 | 2 550 | 2 550 | 1.9 | 0 |
Mexikó | Mexikó hadereje[109] | 216 000 | 81 500 | 111 900 | 409 400 | 3.3 | 1.7 |
Mianmar | Mianmar hadereje[110] | 406 000 | 0 | 107 000 | 513 000 | 9.2 | 7.3 |
Moldova | Moldova hadereje[111] | 5 150 | 58 000 | 900 | 64 050 | 18.6 | 1.5 |
Mongólia | Mongólia hadereje[112] | 9 700 | 137 000 | 7 500 | 154 200 | 49.7 | 3.1 |
Montenegró | Montenegró hadereje[113] | 2 350 | 0 | 10 100 | 12 450 | 20.3 | 3.8 |
Mozambik | Mozambik hadereje[114] | 11 200 | 0 | 0 | 11 200 | 0.4 | 0.4 |
Namíbia | Namíbia hadereje[115] | 9 900 | 0 | 6 000 | 15 900 | 6. | 3.9 |
Németország | Németország hadereje[116] | 183 500 | 50 050 | 0 | 233 550 | 2.9 | 2.3 |
Nepál | Nepál hadereje[117] | 96 600 | 0 | 15 000 | 111 600 | 3.8 | 3.3 |
Nicaragua | Nicaragua hadereje[118] | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 2 | 2 |
Niger | Niger hadereje[119] | 5 300 | 0 | 5 400 | 10 700 | 0.5 | 0.3 |
Nigéria | Nigéria hadereje[120] | 143 000 | 0 | 80 000 | 223 000 | 1.1 | 0.7 |
Norvégia | Norvégia hadereje[121] | 23 250 | 40 000 | 0 | 63 250 | 11.8 | 4.3 |
Olaszország | Olaszország hadereje[122] | 165 500 | 18 300 | 175 750 | 359 550 | 5.8 | 2.7 |
Omán | Omán hadereje[123] | 42 600 | 0 | 4 400 | 47 000 | 13.5 | 12.2 |
Oroszország | Oroszország hadereje[124] | 1 014 000 | 2 000 000 | 554 000 | 3 568 000 | 25.1 | 7.1 |
Örményország | Örményország hadereje[125] | 44 800 | 210 000 | 4 300 | 259 100 | 85.3 | 14.7 |
Pakisztán | Pakisztán hadereje[126] | 654 000 | 550 000 | 291 000 | 1 495 000 | 7.2 | 3.1 |
Panama | Panama hadereje[127] | 0 | 0 | 22 050 | 26 000 | 6.8 | 0 |
Pápua Új-Guinea | Pápua Új-Guinea hadereje[128] | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0.5 | 0.5 |
Paraguay | Paraguay hadereje[129] | 13 950 | 164 500 | 14 800 | 193 250 | 27.5 | 2 |
Peru | Peru hadereje[130] | 81 000 | 188 000 | 77 000 | 346 000 | 11 | 2.6 |
Portugália | Portugália hadereje[131] | 27 250 | 211 700 | 24 700 | 263 650 | 25.5 | 2.6 |
Románia | Románia hadereje[132] | 69 300 | 50 000 | 57 000 | 176 300 | 8.2 | 3.2 |
Ruanda | Ruanda hadereje[133] | 33 000 | 0 | 2 000 | 35 000 | 2.9 | 2.7 |
Salvador | Salvador hadereje[134] | 24 500 | 9 900 | 17 000 | 51 400 | 8.3 | 4 |
Seychelle-szigetek | Seychelle-szigetek hadereje[135] | 420 | 0 | 0 | 420 | 4.4 | 4.4 |
Sierra Leone | Sierra Leone hadereje[136] | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 1.3 | 1.3 |
Spanyolország | Spanyolország hadereje[137] | 120 350 | 15 150 | 75 800 | 211 300 | 4.4 | 2.5 |
Srí Lanka | Srí Lanka hadereje[138] | 255 000 | 5 500 | 92 600 | 353 100 | 15.6 | 11.3 |
Suriname | Suriname hadereje[139] | 1 840 | 0 | 0 | 1 840 | 3.1 | 3.1 |
Svájc | Svájc hadereje[140] | 19 550 | 196 450 | 0 | 216 000 | 26 | 2.4 |
Svédország | Svédország hadereje[141] | 29 750 | 0 | 21 200 | 50 950 | 5.1 | 3 |
Szaúd-Arábia | Szaúd-Arábia hadereje[142] | 227 000 | 0 | 24 500 | 251 500 | 7.6 | 6.9 |
Szenegál | Szenegál hadereje[143] | 13 600 | 0 | 5 000 | 18 600 | 1.2 | 0.9 |
Szerbia | Szerbia hadereje[144] | 28 150 | 50 150 | 3 700 | 82 000 | 11.6 | 4 |
Szingapúr | Szingapúr hadereje[145] | 51 000 | 252 500 | 7 400 | 310 900 | 51.9 | 8.5 |
Szíria | Szíria hadereje[146] | 169 000 | 0 | 100 000 | 269 000 | 13.8 | 8.7 |
Szlovákia | Szlovákia hadereje[147] | 15 850 | 0 | 0 | 15 850 | 2.9 | 2.9 |
Szlovénia | Szlovénia hadereje[148] | 7 250 | 1 500 | 5 950 | 14 700 | 7 | 3.4 |
Szomália | Szomália hadereje[149] | 19 800 | 0 | 0 | 19 800 | 1.8 | 1.8 |
Szudán | Szudán hadereje[150] | 104 300 | 0 | 105 000 | 209 300 | 4.9 | 2.4 |
Tádzsikisztán | Tádzsikisztán hadereje[151] | 8 800 | 0 | 7 500 | 16 300 | 1.9 | 1 |
Tajvan | Tajvan hadereje[152] | 163 000 | 1 657 000 | 11 800 | 1 831 800 | 77.8 | 6.9 |
Tanzánia | Tanzánia hadereje[153] | 27 000 | 80 000 | 1 400 | 108 400 | 2 | 0.5 |
Thaiföld | Thaiföld hadereje[154] | 360 850 | 200 000 | 138 700 | 699 550 | 10.2 | 5.3 |
Togo | Togo hadereje[155] | 8 550 | 0 | 750 | 9 300 | 1.1 | 1 |
Törökország | Törökország hadereje[156] | 355 200 | 178 700 | 156 800 | 690 700 | 8.5 | 4.4 |
Trinidad és Tobago | Trinidad és Tobago hadereje[157] | 4 050 | 0 | 0 | 4 050 | 3.3 | 3.3 |
Tunézia | Tunézia hadereje[158] | 35 800 | 0 | 12 000 | 47 800 | 4.2 | 3.1 |
Türkmenisztán | Türkmenisztán hadereje[159] | 36 500 | 0 | 5 000 | 41 500 | 7.7 | 6.7 |
Uganda | Uganda hadereje[160] | 45 000 | 10 000 | 1 400 | 56 400 | 1.4 | 1.1 |
Új-Zéland | Új-Zéland hadereje[161] | 9 000 | 2 300 | 0 | 11 300 | 2.5 | 2 |
Ukrajna | Ukrajna hadereje[162] | 209 000 | 900 000 | 102 000 | 1 211 000 | 27.6 | 4.8 |
Uruguay | Uruguay hadereje[163] | 21 000 | 0 | 1 400 | 22 400 | 6.6 | 6.2 |
Üzbegisztán | Üzbegisztán hadereje[164] | 48 000 | 0 | 20 000 | 68 000 | 2.3 | 1.6 |
Venezuela | Venezuela hadereje[165] | 123 000 | 8 000 | 220 000 | 351 000 | 11.1 | 3.9 |
Vietnám | Vietnám hadereje[166] | 482 000 | 5 000 000 | 40 000 | 5 522 000 | 56.9 | 5 |
Zambia | Zambia hadereje[167] | 15 100 | 3 000 | 1 400 | 19 500 | 1.2 | 0.9 |
Zimbabwe | Zimbabwe hadereje[168] | 29 000 | 0 | 21 800 | 50 800 | 3.6 | 2.1 |
Zöld-foki Köztársaság | Zöld-foki Köztársaság hadereje[169] | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 2.1 | 2.1 |
A listán nem szerepelnek Abházia, Andorra, Bhután, Comore-szigetek, Észak-Ciprus, Grenada, Hegyi-Karabah Köztársaság, Kiribati, Liechtenstein, Maldív-szigetek, Marshall-szigetek, Mikronézia, Monaco, Nauru, Palau, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek, São Tomé és Príncipe, San Marino, Szamoa Szomáliföld, Szváziföld, Tonga, Tuvalu, Vanuatu és Vatikán hadseregei.
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b IISS 2017, pp. 269
- ↑ IISS 2017, pp. 90
- ↑ IISS 2017, pp. 368
- ↑ IISS 2017, pp. 45
- ↑ IISS 2017, pp. 495
- ↑ a b IISS 2017, pp. 431
- ↑ IISS 2017, pp. 91
- ↑ IISS 2017, pp. 270-271
- ↑ IISS 2017, pp. 434
- ↑ IISS 2017, pp. 370
- ↑ IISS 2017, pp. 273-274
- ↑ IISS 2017, pp. 435
- ↑ IISS 2017, pp. 93
- ↑ IISS 2017, pp. 435-436
- ↑ IISS 2017, pp. 496
- ↑ IISS 2017, pp. 517
- ↑ IISS 2017, pp. 436
- ↑ IISS 2017, pp. 95
- ↑ IISS 2017, pp. 497
- ↑ IISS 2017, pp. 438
- ↑ IISS 2017, pp. 276
- ↑ IISS 2017, pp. 96
- ↑ IISS 2017, pp. 498
- ↑ IISS 2017, pp. 499
- ↑ IISS 2017, pp. 442
- ↑ IISS 2017, pp. 100
- ↑ IISS 2017, pp. 448
- ↑ IISS 2017, pp. 503-504
- ↑ IISS 2017, pp. 102
- ↑ IISS 2017, pp. 104
- ↑ IISS 2017, pp. 534-535
- ↑ IISS 2017, pp. 306
- ↑ IISS 2017, pp. 451
- ↑ IISS 2017, pp. 537
- ↑ IISS 2017, pp. 509
- ↑ IISS 2017, pp. 452
- ↑ IISS 2017, pp. 510
- ↑ IISS 2017, pp.409-410
- ↑ IISS 2017, pp. 170
- ↑ IISS 2017, pp. 372
- ↑ IISS 2017, pp. 505-506
- ↑ IISS 2017, pp. 511
- ↑ IISS 2017, pp. 303
- ↑ IISS 2017, pp. 135-136
- ↑ IISS 2017, pp. 106-107
- ↑ IISS 2017, pp. 512
- ↑ IISS 2017, pp. 203
- ↑ IISS 2017, pp. 288
- ↑ IISS 2017, pp. 108
- ↑ IISS 2017, pp. 110-111
- ↑ IISS 2017, pp. 324
- ↑ IISS 2017, pp. 513
- ↑ IISS 2017, pp. 514
- ↑ IISS 2017, pp. 515
- ↑ IISS 2017, pp. 120
- ↑ IISS 2017, pp. 205
- ↑ IISS 2017, pp. 455-456
- ↑ IISS 2017, pp. 516
- ↑ IISS 2017, pp. 457
- ↑ IISS 2017, pp. 458
- ↑ IISS 2017, pp. 139
- ↑ IISS 2017, pp. 458-459
- ↑ IISS 2017, pp. 98
- ↑ IISS 2017, pp. 289
- ↑ IISS 2017, pp. 295-296
- ↑ IISS 2017, pp. 380
- ↑ IISS 2017, pp. 376
- ↑ IISS 2017, pp. 125-126
- ↑ IISS 2017, pp. 125
- ↑ IISS 2017, pp. 382
- ↑ IISS 2017, pp. 460
- ↑ IISS 2017, pp. 250-254
- ↑ IISS 2017, pp. 412-413
- ↑ IISS 2017, pp. 385
- ↑ IISS 2017, pp. 277
- ↑ IISS 2017, pp. 500-501
- ↑ IISS 2017, pp. 42
- ↑ IISS 2017, pp. 399
- ↑ IISS 2017, pp. 206
- ↑ IISS 2017, pp. 337
- ↑ IISS 2017, pp. 518
- ↑ IISS 2017, pp. 278-279
- ↑ IISS 2017, pp. 208
- ↑ IISS 2017, pp. 445
- ↑ IISS 2017, pp. 504-505
- ↑ IISS 2017, pp. 507
- ↑ IISS 2017, pp. 154
- ↑ IISS 2017, pp. 502-503
- ↑ IISS 2017, pp. 449
- ↑ IISS 2017, pp. 387-388
- ↑ IISS 2017, pp. 310
- ↑ IISS 2017, pp. 144-145
- ↑ IISS 2017, pp. 519-520
- ↑ IISS 2017, pp. 131-132
- ↑ IISS 2017, pp. 389
- ↑ IISS 2017, pp. 520
- ↑ IISS 2017, pp. 391
- ↑ IISS 2017, pp. 133
- ↑ IISS 2017, pp. 135
- ↑ IISS 2017, pp. 521
- ↑ IISS 2017, pp. 311
- ↑ IISS 2017, pp. 521-522
- ↑ IISS 2017, pp. 522-523
- ↑ IISS 2017, pp. 123-124
- ↑ IISS 2017, pp. 137
- ↑ IISS 2017, pp. 394
- ↑ IISS 2017, pp. 393
- ↑ IISS 2017, pp. 524
- ↑ IISS 2017, pp. 460-461
- ↑ IISS 2017, pp. 315
- ↑ IISS 2017, pp. 209
- ↑ IISS 2017, pp. 314
- ↑ IISS 2017, pp. 137-138
- ↑ IISS 2017, pp. 524-525
- ↑ IISS 2017, pp. 525-526
- ↑ IISS 2017, pp. 116-117
- ↑ IISS 2017, pp. 317
- ↑ IISS 2017, pp. 463-464
- ↑ IISS 2017, pp. 527
- ↑ IISS 2017, pp. 528
- ↑ IISS 2017, pp. 142
- ↑ IISS 2017, pp. 127
- ↑ IISS 2017, pp. 396-397
- ↑ IISS 2017, pp. 210-211
- ↑ IISS 2017, pp. 199
- ↑ IISS 2017, pp. 319-320
- ↑ IISS 2017, pp. 464-465
- ↑ IISS 2017, pp. 323
- ↑ IISS 2017, pp. 465
- ↑ IISS 2017, pp. 467
- ↑ IISS 2017, pp. 147
- ↑ IISS 2017, pp. 149-150
- ↑ IISS 2017, pp. 530
- ↑ IISS 2017, pp. 454
- ↑ IISS 2017, pp. 532
- ↑ IISS 2017, pp. 533
- ↑ IISS 2017, pp. 157-158
- ↑ IISS 2017, pp. 329
- ↑ IISS 2017, pp. 470
- ↑ IISS 2017, pp. 164
- ↑ IISS 2017, pp. 161-162
- ↑ IISS 2017, pp. 401
- ↑ IISS 2017, pp. 531
- ↑ IISS 2017, pp. 152
- ↑ IISS 2017, pp. 326
- ↑ IISS 2017, pp. 404
- ↑ IISS 2017, pp. 154-155
- ↑ IISS 2017, pp. 156
- ↑ IISS 2017, pp. 533-534
- ↑ IISS 2017, pp. 538
- ↑ IISS 2017, pp. 225
- ↑ IISS 2017, pp. 331
- ↑ IISS 2017, pp. 540
- ↑ IISS 2017, pp. 334
- ↑ IISS 2017, pp. 541-542
- ↑ IISS 2017, pp. 166
- ↑ IISS 2017, pp. 470-471
- ↑ IISS 2017, pp. 408
- ↑ IISS 2017, pp. 226
- ↑ IISS 2017, pp. 543
- ↑ IISS 2017, pp. 318
- ↑ IISS 2017, pp. 227-228
- ↑ IISS 2017, pp. 471
- ↑ IISS 2017, pp. 232
- ↑ IISS 2017, pp. 473
- ↑ IISS 2017, pp. 338
- ↑ IISS 2017, pp. 544
- ↑ IISS 2017, pp. 545-546
- ↑ IISS 2017, pp. 502
Fordítás
[szerkesztés]Ez a szócikk részben vagy egészben a List of countries by number of military and paramilitary personnel című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.