Mario Lemieux
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 5 de outubro de 1965 (59 anos) Ohio, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 107 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | xogador de hóckey sobre xeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido político | Partido Republicano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Canadá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | hóckey sobre xeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | National Hockey League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Centre (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mano para tirar | right-handed shot (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Pittsburgh Penguins, 1º (1984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
febreiro de 2002 | Xogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irmáns | Alain Lemieux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | mariolemieux.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Lemieux, nado en Montreal o 5 de outubro de 1965, é un xogador de hóckey sobre xeo retirado canadense. Xogou dezasete temporadas na National Hockey League (NHL) cos Pittsburgh Penguins entre 1984 e 2006, dos que asumiu a propiedade en 1999. Alcumado "The Magnificent One" ou "Le Magnifique" así como "Super Mario", está recoñecido como un dos mellores xogadores de todos os tempos.[1] Dotado para crear xogo e patinador rápido a pesar do seu gran tamaño, Lemieux adoitaba bater os defensas con fintas e dekes.[2]
Lemieux liderou os Pittsburgh na consecución de copas Stanley consecutivas en 1991 e 1992. Baixo a súa propiedade, os Penguins gañaron outros títulos adicionais en 2009, 2016 e 2017. É o único home que ten o seu nome na copa como xogador e como propietario.[3] Tamén liderou a selección canadense que gañou a medalla e ouro nos Xogos Olímpicos de Salt Lake City, o campionato do mundo de 2004 e a Copa do Canadá de 1987. Gañou o Lester B. Pearson Award como xogador máis destacado votado polos xogadores en catro ocasións, o Hart Trophy como xogador máis valioso da NHL en tres ocasións, o Art Ross Trophy como líder por puntos seis veces e o Conn Smythe Trophy como xogador máis valioso dos playoffs en 1991 e 1992. É o único xogador que marcou un gol en cada unha das cinco posibles situacións nun único partido, o que logrou en 1988. No momento da súa retirada era o sétimo xogador que marcou máis puntos durante a súa carreira, con 690 goles e 1033 asistencias.[4] É segundo na historia da NHL cunha media de goles por partido de 0.754, só detrás de Mike Bossy (0.762).[5] En 2004, foi incluído no Canada's Walk of Fame.
A carreira de Lemieux estivo cheo de problemas de saúde que o limitaron a 915 partidos dun total de 1430 posibles nunha tempada regular. O debut de Lemieux na NHL foi o 11 de outubro de 1984 e o seu último partido tivo lugar o 26 de decembro de 2005.[6][7] Retirouse en dúas ocasións debido aos problemas de saúde, primeiro en 1997 tras loitar cun linfoma antes de volver en 2000, e definitivamente en 2006 tras ser diagnosticado con fibrilación auricular. Lemieux tamén se perdeu a temporada 1994-95 debido a un linfoma de Hodgkin.[4] A pesar destas longas ausencias, o seu xogo permaneceu a alto nivel nas súas voltas ao xeo.
En 1999 comprou os Penguins, entón en bancarrota, e o seu afiliado na American Hockey League (AHL), os Wilkes-Barre/Scranton Penguins, e continúa a ser o dono principal e director.
Lemieux foi incluído no Hockey Hall of Fame xusto despois da súa primeira retirada en 1997, prescindíndose da aplicación da regra normal dos tres anos de espera; cando volveu en 2000 converteuse no terceiro Hall of Fame que xogou logo de ser incluído, despois de Gordie Howe e Guy Lafleur.[2] O impacto de Lemieux na NHL foi significativo: Andrew Conte do Pittsburgh Tribune-Review chamouno o salvador dos Pittsburgh Penguins, e despois de que se retirase, Wayne Gretzky comentou que "ti non substitúes xogadores como Mario Lemieux (...) O xogo botarao de menos".[8] Bobby Orr dixo que era "o xogador con máis talento que nunca vin". Orr, xunto con Bryan Trottier e moitos seguidores,[4] especulou que se Lemieux non sufrise tantos problemas de saúde, os seus logros sobre o xeo serían aínda maioresthat if Lemieux had not suffered so many issues with his health, his on-ice achievements would have been much greater.[8] En 2017, foi nomeado un dos "100 Greatest NHL Players".[9]
Estatísticas
[editar | editar a fonte]Temporadas regulares e playoffs
[editar | editar a fonte]Grosa indica que liderou a liga
Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1980–81 | Montreal-Concordia | QAAA | 47 | 62 | 62 | 124 | 127 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
1981-82 | Laval Voisins | QMJHL | 64 | 30 | 66 | 96 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1982-83 | Laval Voisins | QMJHL | 66 | 84 | 100 | 184 | 76 | 12 | 14 | 18 | 32 | 18 | ||
1983-84 | Laval Voisins | QMJHL | 70 | 133 | 149 | 282 | 97 | 14 | 29 | 23 | 52 | 29 | ||
1983-84 | Laval Voisins | MC | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1984-85 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 43 | 57 | 100 | 54 | — | — | — | — | — | ||
1985-86 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 48 | 93 | 141 | 43 | — | — | — | — | — | ||
1986-87 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 54 | 53 | 107 | 57 | — | — | — | — | — | ||
1987-88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 70 | 98 | 168 | 92 | — | — | — | — | — | ||
1988-89 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 85 | 114 | 199 | 100 | 11 | 12 | 7 | 19 | 16 | ||
1989-90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 59 | 45 | 78 | 123 | 78 | — | — | — | — | — | ||
1990-91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 19 | 26 | 45 | 30 | 23 | 16 | 28 | 44 | 16 | ||
1991-92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 44 | 87 | 131 | 94 | 15 | 16 | 18 | 34 | 2 | ||
1992-93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 60 | 69 | 91 | 160 | 38 | 11 | 8 | 10 | 18 | 10 | ||
1993-94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 17 | 20 | 37 | 32 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
1995-96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 69 | 92 | 161 | 54 | 18 | 11 | 16 | 27 | 33 | ||
1996-97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 50 | 72 | 122 | 65 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
2000-01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 43 | 35 | 41 | 76 | 18 | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 | ||
2001-02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 24 | 6 | 25 | 31 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 28 | 63 | 91 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2003-04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 7 | 15 | 22 | 16 | — | — | — | — | — | ||
Totais QMJHL | 200 | 247 | 315 | 562 | 190 | 26 | 43 | 41 | 84 | 47 | ||||
Totais NHL | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 834 | 107 | 76 | 96 | 172 | 87 |
Internacional
[editar | editar a fonte]Ano | Equipo | Competición | Resultado | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Canadá | WJC | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||
1985 | Canadá | WC | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
1987 | Canadá | CC | 9 | 11 | 7 | 18 | 8 | ||
2002 | Canadá | OLI | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
2004 | Canadá | WCH | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
Totais como júnior | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||||
Totais como sénior | 29 | 18 | 21 | 39 | 12 |
Xogos da NHL All-Star
[editar | editar a fonte]Ano | Lugar | G | A | P |
---|---|---|---|---|
1985 | Calgary | 2 | 1 | 3 |
1986 | Hartford | 0 | 0 | 0 |
1988 | St. Louis | 3 | 3 | 6 |
1989 | Edmonton | 0 | 1 | 1 |
1990 | Pittsburgh | 4 | 0 | 4 |
1992 | Philadelphia | 0 | 1 | 1 |
1996 | Boston | 0 | 2 | 2 |
1997 | San Jose | 2 | 1 | 3 |
2001 | Denver | 1 | 1 | 2 |
2002 | Os Ánxeles | 1 | 0 | 1 |
10 All-Star Games | 13 | 10 | 23 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Mario Lemieux". Encyclopædia Britannica. Consultado o 30 de outubro de 2010.
- ↑ 2,0 2,1 "Mario Lemieux Biography". Legends of Hockey.net. Consultado o 21 de setembro de 2007.
- ↑ "Lemieux to receive Order of Quebec". CBC Sports. 16 de xuño de 2009. Consultado o 23 de xullo de 2009.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 "Lemieux leaves with a heavy heart". CBC Sports. 24 de xaneiro de 2006. Consultado o 19 de setembro de 2007.
- ↑ Player Season Finder Arquivado 06 de febreiro de 2016 en Wayback Machine.. Hockey-Reference.com. Consultado o 23 de xullo de 2013.
- ↑ "First Goal: Mario Lemieux". National Hockey League. Arquivado dende o orixinal o 04 de marzo de 2016. Consultado o 28 de outubro de 2015.
Mario Lemieux scored the first goal of his NHL career on his first shift in his first game on October 11, 1984.
- ↑ "Mario Lemieux – last five games". National Hockey League. Consultado o 28 de outubro de 2015.
- ↑ 8,0 8,1 "What people are saying". CBC Sports. 25 de xaneiro de 2006. Consultado o 19 de setembro de 2007.
- ↑ "100 Greatest NHL Players". National Hockey League. 27 de xaneiro de 2017. Consultado o 13 de xuño de 2017.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Bibliografía
[editar | editar a fonte]- Stewart, Mark (2002). Mario Lemieux: own the ice. Millbrook Press. ISBN 0-7613-2555-7.
- O'Shei, Tim (2002). Mario Lemieux. Chelsea House Publishers. ISBN 0-7910-6307-0.
Mario Lemieux.
- Nados en Montreal
- Nados en 1965
- Xogadores de hóckey sobre xeo olímpicos do Canadá
- Membros do Hockey Hall of Fame
- Xogadores da NHL
- Medallistas olímpicos en hóckey sobre xeo
- Medallistas olímpicos de ouro polo Canadá
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de Inverno de 2002
- Xogadores de hóckey sobre xeo nos Xogos Olímpicos de 2002