Paul Holmgren
Apparence
Paul Holmgren
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Saint Paul (États-Unis) |
A entraîné |
LNH Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford |
---|---|
Activité | 1988-1996 |
Tirait de la | droite |
---|---|
A joué pour |
AMH Fighting Saints du Minnesota LNH Flyers de Philadelphie North Stars du Minnesota LAH Robins de Richmond |
Repêc. LNH |
108e choix au total, 1975 Flyers de Philadelphie 38e choix au total, 1974 Oilers d'Edmonton |
Carrière pro. | 1975-1984 |
Temple de la renommée américain : 2021
Paul Howard Holmgren né le à Saint Paul, Minnesota est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[1],[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1973-1974 | Vulcans de St. Paul | MidJHL | 55 | 22 | 59 | 81 | 183 | - | - | - | - | - | ||
1974-1975 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 37 | 10 | 21 | 31 | 108 | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Jets de Johnstown | NAHL | 6 | 3 | 12 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Robins de Richmond | LAH | 6 | 4 | 4 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Fighting Saints du Minnesota | AMH | 51 | 14 | 16 | 30 | 121 | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Flyers de Philadelphie | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1976-1977 | Flyers de Philadelphie | LNH | 59 | 14 | 12 | 26 | 201 | 10 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||
1977-1978 | Flyers de Philadelphie | LNH | 62 | 16 | 18 | 34 | 190 | 12 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||
1978-1979 | Flyers de Philadelphie | LNH | 57 | 19 | 10 | 64 | 190 | 12 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||
1979-1980 | Flyers de Philadelphie | LNH | 57 | 19 | 10 | 29 | 168 | 8 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
1980-1981 | Flyers de Philadelphie | LNH | 74 | 30 | 35 | 65 | 267 | 18 | 10 | 10 | 20 | 47 | ||
1981-1982 | Flyers de Philadelphie | LNH | 77 | 22 | 37 | 59 | 306 | 12 | 5 | 9 | 14 | 49 | ||
1982-1983 | Flyers de Philadelphie | LNH | 77 | 19 | 24 | 43 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1983-1984 | Flyers de Philadelphie | LNH | 52 | 9 | 13 | 22 | 105 | - | - | - | - | - | ||
1983-1984 | North Stars du Minnesota | LNH | 11 | 2 | 5 | 7 | 46 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1984-1985 | Flyers de Philadelphie | LNH | 16 | 4 | 3 | 7 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Totaux AMH | 51 | 14 | 16 | 30 | 121 | - | - | - | - | - | ||||
Totaux LNH | 527 | 144 | 179 | 323 | 1684 | 82 | 19 | 32 | 51 | 195 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- (en) « Paul Holmgren », sur Eliteprospects.com
- (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com/
Catégories :
- Naissance en décembre 1955
- Naissance à Saint Paul (Minnesota)
- Joueur américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
- Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
- Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Fighting Saints du Minnesota
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des North Stars du Minnesota
- Joueur des Robins de Richmond
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Entraîneur américain de hockey sur glace
- Entraîneur des Flyers de Philadelphie
- Entraîneur des Whalers de Hartford
- Gagnant du trophée Lester-Patrick
- Membre du Temple de la renommée du hockey américain