Clayton Keller
Apparence
Clayton Keller
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
29 juillet 1998, Chesterfield (États-Unis) |
Position | Centre |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Coyotes de l'Arizona |
Repêc. LNH |
7e choix au total, 2016 Coyotes de l'Arizona |
Carrière pro. | Depuis 2017 |
Clayton Keller (né le 29 juillet 1998 à Chesterfield dans l'État du Missouri aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Il est repêché au premier tour, 7e rang au total, par les Coyotes de l'Arizona lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2016 après avoir joué dans le programme national de développement américain. Il part jouer avec les Terriers de l'Université de Boston durant la saison 2016-2017. Après avoir complété sa première saison universitaire, il accepte un contrat de trois ans avec les Coyotes le et commence sa carrière professionnelle avec cette équipe vers la fin de la saison[2].
Le 4 octobre 2024, il devient le 1er capitaine de l'Utah Hockey Club[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2014-2015 | US National Development Team U18 | USHL | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | US National Development Team U17 | USHL | 24 | 8 | 16 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | US National Development Team U18 | USHL | 23 | 13 | 24 | 37 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Université de Boston | Hockey East | 31 | 21 | 24 | 45 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 82 | 23 | 42 | 65 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 82 | 14 | 33 | 47 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 70 | 17 | 27 | 44 | 28 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
2020-2021 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 56 | 14 | 21 | 35 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 67 | 28 | 35 | 63 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Coyotes de l'Arizona | LNH | 82 | 37 | 49 | 86 | 49 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Coyotes de l’Arizona | LNH | 78 | 33 | 43 | 76 | 32 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 520 | 166 | 252 | 418 | 203 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Défi mondial -17 ans | 6 | 6 | 7 | 13 | 4 | Médaille d'argent | ||
2015 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | Médaille d'or | ||
2016 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 4 | 10 | 14 | 2 | Médaille de bronze | ||
2017 | Championnat du monde junior | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | Médaille d'or | ||
2017 | Championnat du monde | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5e place | ||
2019 | Championnat du monde | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7e place |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Hockey East
[modifier | modifier le code]- 2016-2017 :
- nommé dans l'équipe des recrues de Hockey East
- nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de Hockey East
- nommé recrue de l'année dans Hockey East
Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2017-2018 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles des recrues
- 2018-2019 : participe au 64e Match des étoiles (1)
- 2021-2022 : participe au 66e Match des étoiles (2)
- 2022-2023 : participe au 67e Match des étoiles (3)
- 2023-2024 : participe au 68e Match des étoiles (4)
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Clayton Keller », sur Eliteprospects.com
- (en) « Coyotes Sign Keller to Entry-Level Contract », sur www.nhl.com/coyotes (consulté le ).
- « Clayton Keller devient le premier capitaine de l’Utah dans la LNH », La Presse, (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Clayton Keller hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en juillet 1998
- Naissance dans le comté de Saint Louis (Missouri)
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
- Joueur des Coyotes de l'Arizona
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey