Équipe d'étoiles de la Ligue nationale de hockey
Les équipes d'étoiles de la Ligue nationale de hockey – en anglais NHL All-Star Team – ont été choisies pour la première fois au terme de la saison 1930-1931 pour honorer les meilleurs joueurs de chaque position[1].
Les équipes sont choisis par les membres de l’association des journalistes. Avec treize sélections, Raymond Bourque est le joueur le plus sélectionné dans ces équipes.
Première équipe d'étoiles
[modifier | modifier le code]Saison | Gardien | Défenseurs | Ailier gauche | Centre | Ailier droit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1930-1931 | Charlie Gardiner | King Clancy | Eddie Shore | Aurèle Joliat | Howie Morenz | Bill Cook |
1931-1932 | Charlie Gardiner | Ching Johnson | Eddie Shore | Harvey Jackson | Howie Morenz | Bill Cook |
1932-1933 | John Ross Roach | Ching Johnson | Eddie Shore | Lawrence Northcott | François Boucher | Bill Cook |
1933-1934 | Charlie Gardiner | King Clancy | Lionel Conacher | Harvey Jackson | François Boucher | Charlie Conacher |
1934-1935 | Lorne Chabot | Eddie Shore | Babe Siebert | Harvey Jackson | François Boucher | Charlie Conacher |
1935-1936 | Tiny Thompson | Eddie Shore | Babe Siebert | David Schriner | Hooley Smith | Charlie Conacher |
1936-1937 | Norm Smith | Ebbie Goodfellow | Babe Siebert | Harvey Jackson | Marty Barry | Larry Aurie |
1937-1938 | Tiny Thompson | Eddie Shore | Babe Siebert | Paul Thompson | Bill Cowley | Cecil Dillon & Gordie Drillon (égalité) |
1938-1939 | Frank Brimsek | Dit Clapper | Eddie Shore | Toe Blake | Syl Apps | Gordie Drillon |
1939-1940 | Dave Kerr | Dit Clapper | Ebbie Goodfellow | Toe Blake | Milt Schmidt | Bryan Hextall |
1940-1941 | Turk Broda | Dit Clapper | Wally Stanowski | David Schriner | Bill Cowley | Bryan Hextall |
1941-1942 | Frank Brimsek | Tommy Anderson | Earl Seibert | Lynn Patrick | Syl Apps | Bryan Hextall |
1942-1943 | Johnny Mowers | Earl Seibert | Jack Stewart | Doug Bentley | Bill Cowley | Lorne Carr |
1943-1944 | Bill Durnan | Babe Pratt | Earl Seibert | Doug Bentley | Bill Cowley | Lorne Carr |
1944-1945 | Bill Durnan | Émile Bouchard | Flash Hollett | Toe Blake | Elmer Lach | Maurice Richard |
1945-1946 | Bill Durnan | Émile Bouchard | Jack Crawford | Gaye Stewart | Max Bentley | Maurice Richard |
1946-1947 | Bill Durnan | Émile Bouchard | Ken Reardon | Doug Bentley | Milt Schmidt | Maurice Richard |
1947-1948 | Turk Broda | Bill Quackenbush | Jack Stewart | Ted Lindsay | Elmer Lach | Maurice Richard |
1948-1949 | Bill Durnan | Bill Quackenbush | Jack Stewart | Roy Conacher | Sid Abel | Maurice Richard |
1949-1950 | Bill Durnan | Gus Mortson | Ken Reardon | Ted Lindsay | Sid Abel | Maurice Richard |
1950-1951 | Terry Sawchuk | Red Kelly | Bill Quackenbush | Ted Lindsay | Milt Schmidt | Gordie Howe |
1951-1952 | Terry Sawchuk | Doug Harvey | Red Kelly | Ted Lindsay | Elmer Lach | Gordie Howe |
1952-1953 | Terry Sawchuk | Doug Harvey | Red Kelly | Ted Lindsay | Fleming Mackell | Gordie Howe |
1953-1954 | Harry Lumley | Doug Harvey | Red Kelly | Ted Lindsay | Ken Mosdell | Gordie Howe |
1954-1955 | Harry Lumley | Doug Harvey | Red Kelly | Sid Smith | Jean Béliveau | Maurice Richard |
1955-1956 | Jacques Plante | Bill Gadsby | Doug Harvey | Ted Lindsay | Jean Béliveau | Maurice Richard |
1956-1957 | Glenn Hall | Doug Harvey | Red Kelly | Ted Lindsay | Jean Béliveau | Gordie Howe |
1957-1958 | Glenn Hall | Bill Gadsby | Doug Harvey | Dickie Moore | Henri Richard | Gordie Howe |
1958-1959 | Jacques Plante | Bill Gadsby | Tom Johnson | Dickie Moore | Jean Béliveau | Andy Bathgate |
1959-1960 | Glenn Hall | Doug Harvey | Marcel Pronovost | Bobby Hull | Jean Béliveau | Gordie Howe |
1960-1961 | Johnny Bower | Doug Harvey | Marcel Pronovost | Frank Mahovlich | Jean Béliveau | Bernard Geoffrion |
1961-1962 | Jacques Plante | Doug Harvey | Jean-Guy Talbot | Bobby Hull | Stan Mikita | Andy Bathgate |
1962-1963 | Glenn Hall | Carl Brewer | Pierre Pilote | Frank Mahovlich | Stan Mikita | Gordie Howe |
1963-1964 | Glenn Hall | Tim Horton | Pierre Pilote | Bobby Hull | Stan Mikita | Ken Wharram |
1964-1965 | Roger Crozier | Jacques Laperrière | Pierre Pilote | Bobby Hull | Norm Ullman | Claude Provost |
1965-1966 | Glenn Hall | Jacques Laperrière | Pierre Pilote | Bobby Hull | Stan Mikita | Gordie Howe |
1966-1967 | Eddie Giacomin | Harry Howell | Pierre Pilote | Bobby Hull | Stan Mikita | Ken Wharram |
1967-1968 | Lorne Worsley | Tim Horton | Bobby Orr | Bobby Hull | Stan Mikita | Gordie Howe |
1968-1969 | Glenn Hall | Tim Horton | Bobby Orr | Bobby Hull | Phil Esposito | Gordie Howe |
1969-1970 | Tony Esposito | Bobby Orr | Brad Park | Bobby Hull | Phil Esposito | Gordie Howe |
1970-1971 | Eddie Giacomin | Bobby Orr | Jean-Claude Tremblay | John Bucyk | Phil Esposito | Ken Hodge |
1971-1972 | Tony Esposito | Bobby Orr | Brad Park | Bobby Hull | Phil Esposito | Rodrigue Gilbert |
1972-1973 | Ken Dryden | Guy Lapointe | Bobby Orr | Frank Mahovlich | Phil Esposito | Mickey Redmond |
1973-1974 | Bernie Parent | Bobby Orr | Brad Park | Richard Martin | Phil Esposito | Ken Hodge |
1974-1975 | Bernie Parent | Bobby Orr | Denis Potvin | Richard Martin | Bobby Clarke | Guy Lafleur |
1975-1976 | Ken Dryden | Brad Park | Denis Potvin | Bill Barber | Bobby Clarke | Guy Lafleur |
1976-1977 | Ken Dryden | Larry Robinson | Börje Salming | Steve Shutt | Marcel Dionne | Guy Lafleur |
1977-1978 | Ken Dryden | Brad Park | Denis Potvin | Clark Gillies | Bryan Trottier | Guy Lafleur |
1978-1979 | Ken Dryden | Denis Potvin | Larry Robinson | Clark Gillies | Bryan Trottier | Guy Lafleur |
1979-1980 | Tony Esposito | Ray Bourque | Larry Robinson | Charlie Simmer | Marcel Dionne | Guy Lafleur |
1980-1981 | Mike Liut | Randy Carlyle | Denis Potvin | Charlie Simmer | Wayne Gretzky | Mike Bossy |
1981-1982 | Billy Smith | Ray Bourque | Doug Wilson | Mark Messier | Wayne Gretzky | Mike Bossy |
1982-1983 | Pete Peeters | Mark Howe | Rod Langway | Mark Messier | Wayne Gretzky | Mike Bossy |
1983-1984 | Tom Barrasso | Ray Bourque | Rod Langway | Michel Goulet | Wayne Gretzky | Mike Bossy |
1984-1985 | Pelle Lindbergh | Ray Bourque | Paul Coffey | John Ogrodnick | Wayne Gretzky | Jari Kurri |
1985-1986 | John Vanbiesbrouck | Paul Coffey | Mark Howe | Michel Goulet | Wayne Gretzky | Mike Bossy |
1986-1987 | Ron Hextall | Ray Bourque | Mark Howe | Michel Goulet | Wayne Gretzky | Jari Kurri |
1987-1988 | Grant Fuhr | Ray Bourque | Scott Stevens | Luc Robitaille | Mario Lemieux | Håkan Loob |
1988-1989 | Patrick Roy | Chris Chelios | Paul Coffey | Luc Robitaille | Mario Lemieux | Joe Mullen |
1989-1990 | Patrick Roy | Ray Bourque | Al MacInnis | Luc Robitaille | Mark Messier | Brett Hull |
1990-1991 | Ed Belfour | Ray Bourque | Al MacInnis | Luc Robitaille | Wayne Gretzky | Brett Hull |
1991-1992 | Patrick Roy | Ray Bourque | Brian Leetch | Kevin Stevens | Mark Messier | Brett Hull |
1992-1993 | Ed Belfour | Ray Bourque | Chris Chelios | Luc Robitaille | Mario Lemieux | Teemu Selänne |
1993-1994 | Dominik Hašek | Ray Bourque | Scott Stevens | Brendan Shanahan | Sergueï Fiodorov | Pavel Boure |
1994-1995 | Dominik Hašek | Chris Chelios | Paul Coffey | John LeClair | Eric Lindros | Jaromír Jágr |
1995-1996 | Jim Carey | Ray Bourque | Chris Chelios | Paul Kariya | Mario Lemieux | Jaromír Jágr |
1996-1997 | Dominik Hašek | Brian Leetch | Sandis Ozoliņš | Paul Kariya | Mario Lemieux | Teemu Selänne |
1997-1998 | Dominik Hašek | Rob Blake | Nicklas Lidström | John LeClair | Peter Forsberg | Jaromír Jágr |
1998-1999 | Dominik Hašek | Nicklas Lidström | Al MacInnis | Paul Kariya | Peter Forsberg | Jaromír Jágr |
1999-2000 | Olaf Kölzig | Nicklas Lidström | Chris Pronger | Brendan Shanahan | Steve Yzerman | Jaromír Jágr |
2000-2001 | Dominik Hašek | Ray Bourque | Nicklas Lidström | Patrik Eliáš | Joe Sakic | Jaromír Jágr |
2001-2002 | Patrick Roy | Chris Chelios | Nicklas Lidström | Markus Näslund | Joe Sakic | Jarome Iginla |
2002-2003 | Martin Brodeur | Nicklas Lidström | Al MacInnis | Markus Näslund | Peter Forsberg | Todd Bertuzzi |
2003-2004 | Martin Brodeur | Zdeno Chára | Scott Niedermayer | Markus Näslund | Joe Sakic | Martin St-Louis |
2004-2005 | Saison annulée en raison d'un lockout | |||||
2005-2006 | Miikka Kiprusoff | Nicklas Lidström | Scott Niedermayer | Aleksandr Ovetchkine | Joe Thornton | Jaromír Jágr |
2006-2007 | Martin Brodeur | Nicklas Lidström | Scott Niedermayer | Aleksandr Ovetchkine | Sidney Crosby | Dany Heatley |
2007-2008 | Ievgueni Nabokov | Nicklas Lidström | Dion Phaneuf | Aleksandr Ovetchkine | Ievgueni Malkine | Jarome Iginla |
2008-2009 | Tim Thomas | Zdeno Chára | Mike Green | Aleksandr Ovetchkine | Ievgueni Malkine | Jarome Iginla |
2009-2010 | Ryan Miller | Mike Green | Duncan Keith | Aleksandr Ovetchkine | Henrik Sedin | Patrick Kane |
2010-2011 | Tim Thomas | Nicklas Lidström | Shea Weber | Daniel Sedin | Henrik Sedin | Corey Perry |
2011-2012 | Henrik Lundqvist | Erik Karlsson | Shea Weber | Ilia Kovaltchouk | Ievgueni Malkine | James Neal |
2012-2013 | Sergueï Bobrovski | P.K. Subban | Ryan Suter | Chris Kunitz | Sidney Crosby | Aleksandr Ovetchkine |
2013-2014 | Tuukka Rask | Duncan Keith | Zdeno Chára | Jamie Benn | Sidney Crosby | Corey Perry[2] |
2014-2015 | Carey Price | Erik Karlsson | P.K. Subban | Aleksandr Ovetchkine | John Tavares | Jakub Voráček |
2015-2016 | Braden Holtby | Drew Doughty | Erik Karlsson | Jamie Benn | Sidney Crosby | Patrick Kane |
2016-2017 | Sergueï Bobrovski | Brent Burns | Erik Karlsson | Bradley Marchand | Connor McDavid | Patrick Kane |
2017-2018 | Pekka Rinne | Victor Hedman | Drew Doughty | Taylor Hall | Connor McDavid | Nikita Koutcherov |
2018-2019 | Andreï Vassilevski | Brent Burns | Mark Giordano | Aleksandr Ovetchkine | Connor McDavid | Nikita Koutcherov |
2019-2020 | Connor Hellebuyck | Roman Josi | John Carlson | Artemi Panarine | Leon Draisaitl | David Pastrňák |
2020-2021 | Andreï Vassilevski | Adam Fox | Cale Makar | Bradley Marchand | Connor McDavid | Mitchell Marner |
2021-2022 | Igor Chestiorkine | Roman Josi | Cale Makar | Johnny Gaudreau | Auston Matthews | Mitchell Marner |
2022-2023 | Linus Ullmark | Erik Karlsson | Adam Fox | Jason Robertson | Connor McDavid | David Pastrňák |
Deuxième équipe d'étoiles
[modifier | modifier le code]Équipe d'étoiles des recrues
[modifier | modifier le code]L'équipe d'étoiles des recrues est mise en place pour la première fois au terme de la saison 1982-1983. Comme pour les 1re et 2e équipe d'étoiles, elle est représentée par une sélection des membres de l’association des journalistes.
Pour prétendre à faire partie de cette équipe, la recrue doit être éligible pour l'obtention du trophée Calder.
- Gagnant du trophée Calder en gras
Équipe d'étoiles des entraîneurs
[modifier | modifier le code]L'équipe d'étoiles des entraîneurs existe, quant à elle, de 1931 à 1945.
Saison | 1re équipe | 2e équipe |
---|---|---|
1930-1931 | Lester Patrick | James Irvin |
1931-1932 | Lester Patrick | James Irvin |
1932-1933 | Lester Patrick | James Irvin |
1933-1934 | Lester Patrick | James Irvin |
1934-1935 | Lester Patrick | James Irvin |
1935-1936 | Lester Patrick | Thomas Gorman |
1936-1937 | John Adams | Cecil Hart |
1937-1938 | Lester Patrick | Arthur Ross |
1938-1939 | Arthur Ross | Norman Dutton |
1939-1940 | Paul Thompson | François Boucher |
1940-1941 | Ralph Weiland | James Irvin |
1941-1942 | François Boucher | Paul Thompson |
1942-1943 | John Adams | Arthur Ross |
1943-1944 | James Irvin | Clarence Day |
1944-1945 | James Irvin | John Adams |
1945-1946 | James Irvin | Johannes Gottselig |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « NHL All-Star Teams », sur www.azhockey.com (consulté le )
- (en) Chris Peters, « NHL All-Star Teams: Sidney Crosby, Duncan Keith lead first team », sur www.cbssports.com, (consulté le )
- Aucun membre de l'équipe d'étoiles des recrues ne gagne le trophée Calder en 1991-1992. Celui-là est remporté par Pavel Boure.