Raffi Torres
Raffi Torres | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 8. lokakuuta 1981 Toronto, Ontario, Kanada |
Kansalaisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Tico |
Pelipaikka | vasen laitahyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 183 cm |
Paino | 98 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2003–2014 |
Seurat |
New York Islanders (NHL) Bridgeport Sound Tigers (AHL Hamilton Bulldogs (AHL) Edmonton Oilers (NHL) Edmonton Road Runners (AHL) Columbus Blue Jackets (NHL) Buffalo Sabres (NHL) Vancouver Canucks (NHL) Phoenix Coyotes (NHL) San Jose Sharks (NHL) San Jose Barracuda (AHL) |
NHL-varaus |
5. varaus, 2000 New York Islanders |
Raphael ”Raffi” Torres (s. 8. lokakuuta 1981 Toronto, Ontario, Kanada) on kanadalainen entinen ammattilaisjääkiekkoilija, pelipaikaltaan vasen laitahyökkääjä. Torres pelasi ammattilaisurallaan 12 kautta NHL-liigassa edustaen useaa eri seuraa.
Ura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Torresin varasi NHL:ään New York Islanders vuoden 2000 varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella kokonaisvarausnumerolla viisi. Juniorivuotensa hän vietti OHL-liigan Brampton Battalionissa. Kolmen Bramptonin-vuoden jälkeen hän siirtyi Islandersin AHL-farmijoukkue Bridgeport Sound Tigersiin kaudeksi 2001–2002. NHL-debyyttinsä hän teki Islandersin paidassa 24. marraskuuta 2001 ottelussa Mighty Ducks of Anaheimia vastaan. 2001–2002 hän pelasi yhteensä 14 NHL-ottelua ja seuraavalla kaudella kolme enemmän. 22. maaliskuuta 2003 Torres kaupattiin Brad Isbisterin kanssa Edmonton Oilersiin vaihdossa Janne Niinimaahan. Torres päätti kauden 2002–2003 Oilersin farmijoukkueessa Hamilton Bulldogsissa, joka eteni aina Calder Cupin finaaleihin asti.
Kausi 2003–2004 oli Torresin ensimmäinen kokonainen NHL:ssä. Pelaamassaan 80 ottelussa hän teki 20 maalia ja antoi 14 syöttöä. NHL-kauden 2004–2005 peruunnuttua työsulun vuoksi Torres pelasi Oilersin farmijoukkueessa Edmonton Road Runnersissa. NHL-pelit jatkuivat 2005–2006, jolloin Torres oli mukana Stanley Cupin finaaleihin yltäneessä Edmonton Oilersin joukkueessa. Seitsemään otteluun venyneessä finaalisarjassa voiton vei lopulta Carolina Hurricanes.
Torresin viimeiseksi Edmonton-kaudeksi jäi 2007–2008, sillä hänet kaupattiin kauden jälkeen Columbus Blue Jacketsiin vaihdossa Gilbert Bruleen. Torresin kausi meni heikosti, sillä hän loukkasi polven eturistisiteen ja pelasi vain 32 ottelua.[1] Maaliskuussa 2010 hän siirtyi Buffalo Sabresiin. Elokuussa 2010 hän siirtyi Vancouver Canucksiin[2] ja vuotta myöhemmin Phoenix Coyotesiin. Huhtikuussa 2012 hän sai 25 ottelun pelikiellon Marián Hossan taklaamisesta väkivaltaisesti.
Huhtikuussa 2013 Torres siirtyi San Jose Sharksiin. Hän ei pelannut ollenkaan kaudella 2014–2015 loukkaantumisen vuoksi. Syksyllä 2015 Torres taklasi harjoitusottelussa Anaheimin Jakob Silfverbergiä päähän, joka loukkaantui tilanteessa. NHL langetti Torresille tilanteesta 41 ottelun pelikiellon.[3] Pelikiellon päätyttyä Sharks lähetti hänet farmijoukkueeseen AHL-liigan San Jose Barracudaan. Torres pelasi Barracudassa kuusi ottelua, kunnes helmikuussa 2016 Torres kaupattiin Torontoon vaihdossa Roman Polákiin ja Nick Spalingiin, Toronto sai Torresin lisäksi myös toisen kierroksen varausvuorot vuosien 2017 ja 2018 varaustilaisuuksiin.[4]
Syksyllä 2016 Torres teki try-out -sopimuksen Carolina Hurricanesin kanssa, mutta ei saanut lopullista sopimusta seuran kanssa. Marraskuussa hän ilmoitti lopettavansa pelaajauransa.[5]
Maajoukkue
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kansainvälisellä tasolla Torresin suurin saavutus on pronssimitali vuoden 2001 nuorten maailmanmestaruuskilpailuista, jossa hän ratkaisi Ruotsia vastaan pelatun pronssiottelun jatkoaikamaalillaan.
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1998–1999 | Brampton Battallion | OHL | 62 | 35 | 27 | 62 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
1999–2000 | Brampton Battallion | OHL | 68 | 43 | 48 | 91 | 40 | 6 | 5 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||
2000–2001 | Brampton Battallion | OHL | 55 | 33 | 37 | 70 | 76 | 8 | 7 | 4 | 11 | 19 | JMM | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
2001–2002 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 59 | 20 | 10 | 30 | 45 | 20 | 8 | 9 | 17 | 26 | ||||||||||||||||
2001–2002 | New York Islanders | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2002–2003 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 49 | 17 | 15 | 32 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2002–2003 | New York Islanders | NHL | 17 | 0 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2002–2003 | Hamilton Bulldogs | AHL | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 23 | 6 | 1 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
2003–2004 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 20 | 14 | 34 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2004–2005 | Edmonton Roadrunners | AHL | 67 | 21 | 25 | 46 | 165 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2005–2006 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 27 | 14 | 41 | 50 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
2006–2007 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 15 | 19 | 34 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2007–2008 | Edmonton Oilers | NHL | 32 | 5 | 6 | 11 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2008–2009 | Columbus Blue Jackets | NHL | 51 | 12 | 8 | 20 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2009–2010 | Columbus Blue Jackets | NHL | 60 | 19 | 12 | 31 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
Buffalo Sabres | NHL | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
2010–2011 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 14 | 15 | 29 | 78 | 23 | 3 | 4 | 7 | 28 | ||||||||||||||||
2011–2012 | Phoenix Coyotes | NHL | 79 | 15 | 11 | 26 | 83 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2012–2013 | Phoenix Coyotes | NHL | 28 | 5 | 7 | 12 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
San Jose Sharks | NHL | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2013–2014 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
2014–2015 | San Jose Sharks | NHL | ei pelannut | |||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | San Jose Barracuda | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
12 kautta | YHTEENSÄ | NHL | 635 | 137 | 123 | 260 | 490 | 68 | 11 | 17 | 28 | 80 | ||||||||||||||||
4 kautta | YHTEENSÄ | AHL | 192 | 59 | 57 | 116 | 283 | 43 | 14 | 10 | 24 | 55 | ||||||||||||||||
3 kautta | YHTEENSÄ | OHL | 185 | 111 | 112 | 223 | 148 | 14 | 12 | 6 | 18 | 42 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Raffi Torres Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
- Raffi Torres Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ http://slam.canoe.ca/Slam/Hockey/NHL/Edmonton/2008/07/01/6034941-cp.html[vanhentunut linkki]
- ↑ Vancouver pestasi kamikaze-hyökkääjän 25.8.2010. YLE. Viitattu 16.9.2010.
- ↑ Sharks' Torres suspended 41 games for preseason hit nhl.com. Viitattu 4.4.2019. (englanniksi)
- ↑ Maple Leafs jatkaa tyhjennysmyyntiä - nyt kauppakumppanina Sharks jatkoaika.com. Viitattu 23.2.2016.
- ↑ Stouffville's Raffi Torres has no regrets in ending his National Hockey League career York Region. Viitattu 4.4.2019. (englanniksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Raffi Torresin virallinen sivusto (Arkistoitu – Internet Archive) (englanniksi)