NHL-kausi 1979–1980
NHL-kausi 1979–1980 | |
---|---|
Järjestyksessä oleva kausi | 63. |
Joukkueiden määrä | 21 |
Mestari | New York Islanders |
Pistepörssin voittaja | Marcel Dionne |
Runkosarjan arvokkain pelaaja | Wayne Gretzky |
Pudotuspelien arvokkain pelaaja | Bryan Trottier |
NHL-kausi 1979–1980 oli National Hockey Leaguen historian 63. kausi. Sen aikana 21 NHL-joukkuetta pelasi kukin 80 runkosarjaottelua.[1] Stanley Cupin voitti New York Islanders, joka kukisti finaalisarjassa Philadelphia Flyersin otteluvoitoin 4–2.[2] Tämä oli Islandersin seurahistorian ensimmäinen Stanley Cup -mestaruus.[3]
Kaudella 1979–1980 NHL laajeni käsittämään 21 joukkuetta, kun aiemmin WHA-liigassa pelanneet Quebec Nordiques, Hartford Whalers, Winnipeg Jets ja Edmonton Oilers liittyivät NHL:ään.[4][5] Edmonton Oilersin mukana NHL:ssä aloitti myös Wayne Gretzky. Hänestä tuli 19 vuoden ja kahden kuukauden ikäisenä nuorin pelaaja, joka on kyennyt tekemään 50 maalia yhden kauden aikana.[6]
Runkosarjan pistepörssin voitti Los Angeles Kingsin keskushyökkääjä Marcel Dionne, joka keräsi kauden aikana yhteensä 137 tehopistettä pelaamissaan 80 ottelussa.[7][8] Myös Wayne Gretzky ylsi 137 tehopisteeseen, mutta hänellä tehtyjä maaleja oli kaksi vähemmän kuin Dionnella.[7] Gretzkylle myönnettiin kauden päätteeksi hänen uransa ensimmäinen Hart Memorial Trophy.[9][10] Pudotuspeleissä pistepörssin voiton vei New York Islandersin Bryan Trottier. Hän teki 21 pudotuspeliottelussa yhteensä 29 tehopistettä, joista 12 oli maaleja ja 17 syöttöpisteitä.[11] Trottier arvostettiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi ja palkittiin Conn Smythe Trophyllä.[3][12]
Runkosarja
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lyhenteiden selitys: O = pelatut ottelut, V = voitot, H = häviöt, T = tasapelit, Pist. = pisteet, + = tehdyt maalit, − = päästetyt maalit. Pudotuspeleihin päässeet joukkueet on lihavoitu.
Prince of Wales -konferenssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Adams-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres | 80 | 47 | 17 | 16 | 110 | 318 | 201 |
Boston Bruins | 80 | 46 | 21 | 13 | 105 | 310 | 234 |
Minnesota North Stars | 80 | 36 | 28 | 16 | 88 | 311 | 253 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 35 | 40 | 5 | 75 | 304 | 327 |
Quebec Nordiques | 80 | 25 | 44 | 11 | 61 | 248 | 313 |
Norris-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 47 | 20 | 13 | 107 | 328 | 240 |
Los Angeles Kings | 80 | 30 | 36 | 14 | 74 | 290 | 313 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 30 | 37 | 13 | 73 | 251 | 303 |
Hartford Whalers | 80 | 27 | 34 | 19 | 73 | 303 | 312 |
Detroit Red Wings | 80 | 26 | 43 | 11 | 63 | 268 | 306 |
Clarence Campbell -konferenssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Patrick-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 80 | 48 | 12 | 20 | 116 | 327 | 254 |
New York Islanders | 80 | 39 | 28 | 13 | 91 | 281 | 247 |
New York Rangers | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 308 | 284 |
Atlanta Flames | 80 | 35 | 32 | 13 | 83 | 282 | 269 |
Washington Capitals | 80 | 27 | 40 | 13 | 67 | 261 | 293 |
Smythe-divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Black Hawks | 80 | 34 | 27 | 19 | 87 | 241 | 250 |
St. Louis Blues | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 266 | 278 |
Vancouver Canucks | 80 | 27 | 37 | 16 | 70 | 256 | 281 |
Edmonton Oilers | 80 | 28 | 39 | 13 | 69 | 301 | 322 |
Winnipeg Jets | 80 | 20 | 49 | 11 | 51 | 214 | 314 |
Colorado Rockies | 80 | 19 | 48 | 13 | 51 | 234 | 308 |
Runkosarjan pistepörssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lyhenteiden selitys: O = pelatut ottelut, M = maalit, S = syötöt, Pist. = pisteet, RM = rangaistusminuutit
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Pist. | RM |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 53 | 84 | 137 | 32 |
Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 79 | 51 | 86 | 137 | 21 |
Guy Lafleur | Montreal Canadiens | 74 | 50 | 75 | 125 | 12 |
Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 80 | 40 | 66 | 106 | 57 |
Mike Rogers | Hartford Whalers | 80 | 44 | 61 | 105 | 10 |
Bryan Trottier | New York Islanders | 78 | 42 | 62 | 104 | 68 |
Charlie Simmer | Los Angeles Kings | 64 | 56 | 45 | 101 | 65 |
Blaine Stoughton | Hartford Whalers | 80 | 56 | 44 | 100 | 16 |
Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | 73 | 40 | 57 | 97 | 62 |
Blair MacDonald | Edmonton Oilers | 80 | 46 | 48 | 94 | 6 |
Pudotuspelit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1. kierros | Puolivälierät | Välierät | Stanley Cup -finaali | |||||||||||||||
1 | Philadelphia Flyers | 3 | ||||||||||||||||
16 | Edmonton Oilers | 0 | ||||||||||||||||
1 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
8 | New York Rangers | 1 | ||||||||||||||||
2 | Buffalo Sabres | 3 | ||||||||||||||||
15 | Vancouver Canucks | 1 | ||||||||||||||||
1 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota North Stars | 1 | ||||||||||||||||
3 | Montreal Canadiens | 3 | ||||||||||||||||
14 | Hartford Whalers | 0 | ||||||||||||||||
2 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
7 | Chicago Black Hawks | 0 | ||||||||||||||||
4 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
13 | Pittsburgh Penguins | 2 | ||||||||||||||||
1 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
5 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
5 | New York Islanders | 3 | ||||||||||||||||
12 | Los Angeles Kings | 1 | ||||||||||||||||
3 | Montreal Canadiens | 3 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota North Stars | 4 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota North Stars | 3 | ||||||||||||||||
11 | Toronto Maple Leafs | 0 | ||||||||||||||||
2 | Buffalo Sabres | 2 | ||||||||||||||||
5 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
7 | Chicago Black Hawks | 3 | ||||||||||||||||
10 | St. Louis Blues | 0 | ||||||||||||||||
4 | Boston Bruins | 1 | ||||||||||||||||
5 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
8 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
9 | Atlanta Flames | 1 |
Pudotuspelien pistepörssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lyhenteiden selitys: O = pelatut ottelut, M = maalit, S = syötöt, Pist. = pisteet, RM = rangaistusminuutit
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Pist. | RM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Trottier | New York Islanders | 21 | 12 | 17 | 29 | 16 |
Mike Bossy | New York Islanders | 16 | 10 | 13 | 23 | 8 |
Ken Linseman | Philadelphia Flyers | 17 | 4 | 18 | 22 | 40 |
Bill Barber | Philadelphia Flyers | 19 | 12 | 9 | 21 | 23 |
Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 14 | 10 | 11 | 21 | 8 |
Robert Bourne | New York Islanders | 21 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Paul Holmgren | Philadelphia Flyers | 18 | 10 | 10 | 20 | 47 |
Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | 19 | 8 | 12 | 20 | 16 |
Robert Goring | New York Islanders | 21 | 7 | 12 | 19 | 2 |
Denis Potvin | New York Islanders | 21 | 6 | 13 | 19 | 24 |
NHL-palkinnot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tähdistökentälliset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ykköstähtikenttä | Pelipaikka | Kakkostähtikenttä |
---|---|---|
Tony Esposito, Chicago Black Hawks | maalivahti | Don Edwards, Buffalo Sabres |
Ray Bourque, Boston Bruins | puolustaja | Börje Salming, Toronto Maple Leafs |
Larry Robinson, Montreal Canadiens | puolustaja | Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres |
Marcel Dionne, Los Angeles Kings | keskushyökkääjä | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Charlie Simmer, Los Angeles Kings | vasen laitahyökkääjä | Steve Shutt, Montreal Canadiens |
Guy Lafleur, Montreal Canadiens | oikea laitahyökkääjä | Danny Gare, Buffalo Sabres |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b c 1979–1980 Standings NHL.com. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ a b 1979–80 NHL Playoff Results HockeyDB.com. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ a b New York Islanders – Team History (May 24, 1980) Islanders.nhl.com. New York Islanders Hockey Club. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Fitzpatrick, Jamie: Proposed New NHL Conferences and a History of League Alignment (1974–1993) About.com. 10.1.2012. The New York Times Company. Arkistoitu 23.6.2012. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Growing Pains and Early Accomplishments Oilersheritage.com. The Edmonton Oilers Community Foundation. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Schwartz, Larry: ’Great’ and ’Gretzky’ belong together ESPN.com. ESPN Internet Ventures. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ a b c 1979–1980 – Regular Season – Stats NHL.com. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ a b Art Ross Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ a b Fitzpatrick, Jamie: NHL Most Valuable Player: List of Hart Trophy Winners About.com. 2012. The New York Times Company. Arkistoitu 11.5.2013. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Career Stats – Wayne Gretzky TSN.ca. Bell Media. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ a b 1979–1980 – Playoffs – Stats NHL.com. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ a b c d 1979–80 NHL Season Summary Hockey-Reference.com. Sports Reference LLC. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Prince of Wales Trophy NHL.com. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Clarence S. Campbell Bowl NHL.com. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Bill Masterton Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Calder Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Conn Smythe Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Frank J. Selke Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Hart Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Jack Adams Award NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ James Norris Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Lady Byng Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Ted Lindsay Award (formerly Lester B. Pearson Award) NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Vezina Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)
- ↑ Lester Patrick Trophy NHL.com. NHL. Viitattu 18.7.2012. (englanniksi)