NHL-kausi 1967–1968
NHL-kausi 1967–1968 oli National Hockey Leaguen historian 51. kausi. Sen aikana 12 NHL-joukkuetta pelasi kukin 74 runkosarjaottelua.[1] Liigaan tuli mukaan kuusi uutta joukkuetta, jotka olivat California Seals, Los Angeles Kings, Minnesota North Stars, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins ja St. Louis Blues.[2] California Seals vaihtoi nimekseen Oakland Seals kesken kauden 8. joulukuuta 1967.[2] Stanley Cupin voitti Montreal Canadiens, joka kukisti finaalisarjassa Scotty Bowmanin valmentaman St. Louis Bluesin otteluvoitoin 4–0.[3][4] Kyseessä oli NHL:n olemassaolon aikana Canadiensin 14. ja seuran koko historian 15. Stanley Cup -mestaruus.[5][6] Kauden päätyttyä Canadiensin kahdeksaan Stanley Cup -voittoon johdattanut valmentaja Toe Blake jäi eläkkeelle.[6]
Runkosarjan pistepörssin voitti Chicago Black Hawks -keskushyökkääjä Stan Mikita, jolle myönnettiin Art Ross Trophyn ohella Hart- ja Lady Byng -palkinnot.[7][8] Mikita keräsi 72 ottelussa 87 tehopistettä, joista 40 oli maaleja ja 47 syöttöpisteitä.[8] Pudotuspelien pistepörssin ykkönen oli puolestaan Minnesota North Starsissa pelannut Bill Goldsworthy, joka teki 14 pudotuspeliottelussa 8 maalia ja 7 syöttöpistettä.[9] Parhaan tulokkaan palkinnon Calder Memorial Trophyn sai Boston Bruinsia edustanut Derek Sanderson.[8][10]
NHL-palkinnoista kaudella 1967–1968 jaettiin ensimmäisen kerran Bill Masterton Memorial Trophy, joka myönnetään parhaiten sisukkuutta, urheiluhenkeä ja jääkiekolle omistautumista osoittavalle pelaajalle. Palkinnon ensimmäinen voittaja oli Montreal Canadiensin Claude Provost.[11] Samalla kaudella Boston Bruinsin Bobby Orr sai ensimmäisen kahdeksasta peräkkäisestä Norris-palkinnostaan eli NHL:n parhaalle puolustajalle vuosittain annettavasta tunnustuksesta.[12]
Runkosarja
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lyhenteiden selitys: O = pelatut ottelut, V = voitot, H = häviöt, T = tasapelit, Pist. = pisteet, + = tehdyt maalit, − = päästetyt maalit. Pudotuspeleihin päässeet joukkueet on lihavoitu.
Itäinen divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 74 | 42 | 22 | 10 | 94 | 236 | 167 |
New York Rangers | 74 | 39 | 23 | 12 | 90 | 226 | 183 |
Boston Bruins | 74 | 37 | 27 | 10 | 84 | 259 | 216 |
Chicago Black Hawks | 74 | 32 | 26 | 16 | 80 | 212 | 222 |
Toronto Maple Leafs | 74 | 33 | 31 | 10 | 76 | 209 | 176 |
Detroit Red Wings | 74 | 27 | 35 | 12 | 66 | 245 | 257 |
Läntinen divisioona | O | V | H | T | Pist. | + | − |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 74 | 31 | 32 | 11 | 73 | 173 | 179 |
Los Angeles Kings | 74 | 31 | 33 | 10 | 72 | 200 | 224 |
St. Louis Blues | 74 | 27 | 31 | 16 | 70 | 177 | 191 |
Minnesota North Stars | 74 | 27 | 32 | 15 | 69 | 191 | 226 |
Pittsburgh Penguins | 74 | 27 | 34 | 13 | 67 | 195 | 216 |
Oakland Seals | 74 | 15 | 42 | 17 | 47 | 153 | 219 |
Runkosarjan pistepörssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lyhenteiden selitys: O = pelatut ottelut, M = maalit, S = syötöt, Pist. = pisteet, RM = rangaistusminuutit
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Pist. | RM |
---|---|---|---|---|---|---|
Stan Mikita | Chicago Black Hawks | 72 | 40 | 47 | 87 | 14 |
Phil Esposito | Boston Bruins | 74 | 35 | 49 | 84 | 21 |
Gordie Howe | Detroit Red Wings | 74 | 39 | 43 | 82 | 53 |
Jean Ratelle | New York Rangers | 74 | 32 | 46 | 78 | 18 |
Rod Gilbert | New York Rangers | 73 | 29 | 48 | 77 | 12 |
Bobby Hull | Chicago Black Hawks | 71 | 44 | 31 | 75 | 39 |
Norm Ullman | Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs |
71 | 35 | 37 | 72 | 28 |
Alex Delvecchio | Detroit Red Wings | 74 | 22 | 48 | 70 | 14 |
John Bucyk | Boston Bruins | 72 | 30 | 39 | 69 | 8 |
Kenny Wharram | Chicago Black Hawks | 74 | 27 | 42 | 69 | 18 |
Pudotuspelit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Puolivälierät | Välierät | Stanley Cup -finaali | |||||||||||
1 | Montreal Canadiens | 4 | |||||||||||
3 | Boston Bruins | 0 | |||||||||||
1 | Montreal Canadiens | 4 | |||||||||||
Itäinen divisioona | |||||||||||||
4 | Chicago Black Hawks | 1 | |||||||||||
2 | New York Rangers | 2 | |||||||||||
4 | Chicago Black Hawks | 4 | |||||||||||
I1 | Montreal Canadiens | 4 | |||||||||||
L3 | St. Louis Blues | 0 | |||||||||||
1 | Philadelphia Flyers | 3 | |||||||||||
3 | St. Louis Blues | 4 | |||||||||||
3 | St. Louis Blues | 4 | |||||||||||
Läntinen divisioona | |||||||||||||
4 | Minnesota North Stars | 3 | |||||||||||
2 | Los Angeles Kings | 3 | |||||||||||
4 | Minnesota North Stars | 4 |
Pudotuspelien pistepörssi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lyhenteiden selitys: O = pelatut ottelut, M = maalit, S = syötöt, Pist. = pisteet, RM = rangaistusminuutit
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Pist. | RM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Goldsworthy | Minnesota North Stars | 14 | 8 | 7 | 15 | 12 |
Dickie Moore | St. Louis Blues | 18 | 7 | 7 | 14 | 15 |
Milan Marcetta | Minnesota North Stars | 14 | 7 | 7 | 14 | 4 |
Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens | 13 | 6 | 8 | 14 | 4 |
Jacques Lemaire | Montreal Canadiens | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 |
Frank St. Marseille | St. Louis Blues | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 |
Dave Balon | Minnesota North Stars | 14 | 4 | 9 | 13 | 14 |
Stan Mikita | Chicago Black Hawks | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 |
Wayne Connelly | Minnesota North Stars | 14 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Jean Béliveau | Montreal Canadiens | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
NHL-palkinnot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tähdistökentälliset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ykköstähtikenttä | Pelipaikka | Kakkostähtikenttä |
---|---|---|
Gump Worsley, Montreal Canadiens | maalivahti | Ed Giacomin, New York Rangers |
Tim Horton, Toronto Maple Leafs | puolustaja | Jim Neilson, New York Rangers |
Bobby Orr, Boston Bruins | puolustaja | J. C. Tremblay, Montreal Canadiens |
Stan Mikita, Chicago Black Hawks | keskushyökkääjä | Phil Esposito, Boston Bruins |
Bobby Hull, Chicago Black Hawks | vasen laitahyökkääjä | John Bucyk, Boston Bruins |
Gordie Howe, Detroit Red Wings | oikea laitahyökkääjä | Rod Gilbert, New York Rangers |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b 1967–1968 Standings NHL.com. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b NHL Expansion / Relocation Timeline (1967) DetroitHockey.Net. Arkistoitu 3.7.2013. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Stanley Cup Champions CBSSports.com. 2013. CBS Interactive. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b 1967–68 NHL Playoff Results HockeyDB.com. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Fitzpatrick, Jamie: Most Stanley Cup Wins by Team About.com. 13.6.2012. IAC/InterActiveCorp. Arkistoitu 24.4.2013. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b Stanley Cup No. 15 Canadiens.com. Club de hockey Canadien, Inc. Arkistoitu 11.5.2012. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b c 1967–68 NHL Season Summary Hockey-Reference.com. Sports Reference LLC. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b c d 1967–1968 – Regular Season – Stats NHL.com. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b 1967–1968 – Playoffs – Stats NHL.com. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b Calder Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b Bill Masterton Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ a b James Norris Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Prince of Wales Trophy NHL.com. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Clarence S. Campbell Bowl NHL.com. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Art Ross Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Conn Smythe Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Fitzpatrick, Jamie: NHL Most Valuable Player: List of Hart Trophy Winners About.com. 2013. IAC/InterActiveCorp. Arkistoitu 11.5.2013. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Hart Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Lady Byng Memorial Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Vezina Trophy NHL.com. 2012. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)
- ↑ Lester Patrick Trophy NHL.com. NHL. Viitattu 10.2.2013. (englanniksi)