Mesenzana
Itxura
Mesenzana | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Italiako eskualdeak | Lombardia | ||
Probintzia | Vareseko probintzia | ||
Posta kodea | 21030 | ||
ISTAT kodea | 012102 | ||
Herriburua | Mesenzana | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°56′49″N 8°45′32″E / 45.947°N 8.7589°E | ||
Azalera | 4,88 km² | ||
Altuera | 305 m | ||
Mugakideak | Cassano Valcuvia, Grantola, Montegrino Valtravaglia, Brissago-Valtravaglia eta Duno | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.682 (2023ko urtarrilaren 1a) 148 (2018) | ||
Dentsitatea | 345 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0332 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | F154 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | VA | ||
comune.mesenzana.va.it |
Mesenzana Italiako udalerri bat da. Vareseko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.682 biztanle ditu, 4,88 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mesenzanak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Cassano Valcuvia
Grantola
Montegrino Valtravaglia
Brissago-Valtravaglia
Duno