Paul Ranheim
Geburtsdatum | 25. Januar 1966 |
Geburtsort | St. Louis, Missouri, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1984, 2. Runde, 38. Position Calgary Flames |
Karrierestationen | |
1984–1988 | University of Wisconsin–Madison |
1988–1994 | Calgary Flames |
1994–1997 | Hartford Whalers |
1997–2000 | Carolina Hurricanes |
2000–2002 | Philadelphia Flyers |
2002–2003 | Phoenix Coyotes |
Paul Stephen Ranheim (* 25. Januar 1966 in St. Louis, Missouri) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1984 und 2003 unter anderem 1049 Spiele für die Calgary Flames, Hartford Whalers, Carolina Hurricanes, Philadelphia Flyers und Phoenix Coyotes in der National Hockey League auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Paul Ranheim begann seine Karriere 1984 an der University of Wisconsin–Madison in der National Collegiate Athletic Association und war vier Jahre für die Mannschaft aktiv. Danach ging er für die Salt Lake Golden Eagles in der International Hockey League aufs Eis und erzielte dort in 89 Spielen 105 Punkte für Salt Lake. Ranheim war bereits beim NHL Entry Draft 1984 von den Calgary Flames in der zweiten Runde an 38. Position ausgewählt worden, für die er in seiner ersten Profisaison auch fünfmal auflief.
Er gehörte sechs Jahre zum Kader der Flames und blieb mit der Mannschaft in den Play-offs ohne nennenswerte Erfolge, da die Mannschaft bei drei Teilnahmen bereits in der ersten Runde aus dem Wettbewerb ausschied und sich drei weitere Male nicht qualifizieren konnte. Von 1993 bis 1997 ging er für die Hartford Whalers aufs Eis und von 1997 bis 2000 für die Carolina Hurricanes. Obwohl er während fast seiner kompletten Karriere zu den Leistungsträgern seiner jeweiligen Teams zählte und über 1000 NHL-Spiele bestritt, kam er nie mit einer Mannschaft über die erste Play-off-Runde hinaus.
Es folgten die Stationen Philadelphia Flyers und Phoenix Coyotes. Danach beendete er seine Karriere. Im Jahr 2011 begann er als Assistenztrainer im High-School-Eishockeyprogramm der St. Louis Park High School zu arbeiten. Nach zwei Jahren wechselte er in gleicher Position an die Eden Prairie High School.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1986 Bronzemedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1984/85 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 42 | 11 | 11 | 22 | 40 | |||||||
1985/86 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 33 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||||
1986/87 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 42 | 24 | 35 | 59 | 54 | |||||||
1987/88 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 44 | 36 | 26 | 62 | 63 | |||||||
1988/89 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 75 | 68 | 29 | 97 | 16 | 14 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
1988/89 | Calgary Flames | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Calgary Flames | NHL | 80 | 26 | 28 | 54 | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1990/91 | Calgary Flames | NHL | 39 | 14 | 16 | 30 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1991/92 | Calgary Flames | NHL | 80 | 23 | 20 | 43 | 32 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Calgary Flames | NHL | 83 | 21 | 22 | 43 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1993/94 | Calgary Flames | NHL | 67 | 10 | 14 | 24 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Hartford Whalers | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Hartford Whalers | NHL | 47 | 6 | 14 | 20 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Hartford Whalers | NHL | 73 | 10 | 20 | 30 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Hartford Whalers | NHL | 67 | 10 | 11 | 21 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Carolina Hurricanes | NHL | 73 | 5 | 9 | 14 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Carolina Hurricanes | NHL | 78 | 9 | 10 | 19 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999/00 | Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 9 | 13 | 22 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 10 | 7 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 5 | 4 | 9 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 28 | 0 | 4 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 40 | 3 | 4 | 7 | 10 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 161 | 88 | 89 | 177 | 191 | |||||||||
NHL gesamt | 1013 | 161 | 199 | 360 | 288 | 36 | 3 | 8 | 11 | 6 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
- Junioren-Weltmeisterschaft 1986
- Weltmeisterschaft 1990
- Weltmeisterschaft 1992
- Weltmeisterschaft 1997
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | USA | Jun.-WM | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||
1990 | USA | WM | 5. Platz | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
1992 | USA | WM | 7. Platz | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
1997 | USA | WM | 6. Platz | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Junioren gesamt | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||
Herren gesamt | 23 | 8 | 1 | 9 | 10 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Paul Ranheim bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Paul Ranheim bei eliteprospects.com (englisch)
- Paul Ranheim bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Ranheim, Paul |
ALTERNATIVNAMEN | Ranheim, Paul Stephen (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 25. Januar 1966 |
GEBURTSORT | St. Louis, Missouri |
- Eishockeynationalspieler (Vereinigte Staaten)
- Eishockeyspieler (Wisconsin Badgers)
- Eishockeyspieler (Salt Lake Golden Eagles, IHL)
- Eishockeyspieler (Calgary Flames)
- Eishockeyspieler (Hartford Whalers)
- Eishockeyspieler (Carolina Hurricanes)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Flyers)
- Eishockeyspieler (Phoenix Coyotes)
- Eishockeytrainer (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1966
- Mann