National Women’s Soccer League 2024
National Women’s Soccer League 2024 | |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 + 7 Play-off-Spiele |
← 2023 2025 →
|
Die National Women’s Soccer League 2024 ist die zwölfte Saison der US-amerikanischen Frauenfußballliga National Women’s Soccer League.
Die reguläre Saison begann am 16. März und endete am 3. November. An den nachfolgenden Play-offs, die am 16. November 2024 begannen und mit dem Finale am 24. November 2024 enden werden nehmen acht Teams teil.
Franchises und Spielstätten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Saison 2024 wurde die Anzahl der Franchises von 12 auf 14 erhöht. Neu hinzugekommen sind Bay FC aus San Diego, Kalifornien und Utah Royals FC aus Salt Lake City, Utah
|
|
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der regulären Saison bestritt jedes Team insgesamt 26 Spiele, davon je 13 Heim- und Auswärtsspiele. Die acht bestplatzierten Teams am Ende der Saison qualifizierten sich für die Play-offs um die NWSL Championship.
Statistiken (reguläre Runde)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlando Pride | 26 | 18 | 6 | 2 | 46:20 | +26 | 60 |
2. | Washington Spirit | 26 | 18 | 2 | 6 | 51:28 | +23 | 56 |
3. | NJ/NY Gotham FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 41:20 | +21 | 56 |
4. | Kansas City Current | 26 | 16 | 7 | 3 | 57:31 | +26 | 55 |
5. | North Carolina Courage | 26 | 12 | 3 | 11 | 34:28 | +6 | 39 |
6. | Portland Thorns FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 37:35 | +2 | 34 |
7. | Bay FC | 26 | 11 | 1 | 14 | 31:41 | −10 | 34 |
8. | Chicago Red Stars | 26 | 10 | 2 | 14 | 31:38 | −7 | 32 |
9. | Racing Louisville FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:39 | −6 | 28 |
10. | San Diego Wave FC | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:35 | −11 | 25 |
11. | Utah Royals FC | 26 | 7 | 4 | 15 | 22:40 | −18 | 25 |
12. | Angel City FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:42 | −13 | 27 |
13. | OL Reign | 26 | 6 | 5 | 15 | 27:44 | −17 | 23 |
14. | Houston Dash | 26 | 5 | 5 | 16 | 20:42 | −22 | 20 |
Spielplan/Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Heim \ Auswärts | BAY | CHI | HOU | KC | LA | LOU | NC | NJY | ORL | POR | SD | SEA | UTA | WAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay FC | — | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:3 |
Chicago Red Stars | 1:2 | — | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:4 |
Houston Dash | 2:3 | 0:2 | — | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:3 |
Kansas City Current | 5:2 | 2:2 | 2:0 | — | 4:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 5:4 | 4:1 | 5:2 | 1:0 | 3:0 |
Angel City FC | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | — | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 1:2 |
Racing Louisville FC | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | — | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 5:1 | 1:2 |
North Carolina Courage | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | — | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 |
NJ/NY Gotham FC | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | — | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 |
Orlando Pride | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | — | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 6:0 | 2:0 |
Portland Thorns FC | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 1:4 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | — | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 2:1 |
San Diego Wave FC | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | — | 1:0 | 2:0 | 1:1 |
Seattle Reign FC | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | — | 1:1 | 1:0 |
Utah Royals FC | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | — | 0:1 |
Washington Spirit | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | — |
Torschützinnenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Mannschaft | Spielerin | Spiele | Minuten | Min/Tor | Elfm. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kansas City Current | Temwa Chawinga | 25 | 2.142 | 107 | 0/0 | 20 |
2 | Orlando Pride | Barbra Banda | 22 | 1.741 | 134 | 0/0 | 13 |
3 | Portland Thorns | Sophia Smith | 19 | 1.548 | 129 | 2/2 | 12 |
4 | NJ/NY Gotham FC | Esther Gonzalez | 21 | 1.578 | 175 | 0/0 | 9 |
Orlando Pride | Marta | 23 | 1.734 | 193 | 2/2 | ||
6 | Seattle Reign | Bethany Balcer | 25 | 1.797 | 225 | 3/3 | 8 |
Racing Louisville FC | Trinity Rodman | 23 | 1.761 | 220 | 1/1 | ||
8 | Angel City FC | Claire Emslie | 26 | 1.960 | 280 | 3/4 | 7 |
Washington Spirit | Ashley Hatch | 24 | 1.403 | 200 | 3/3 | ||
NJ/NY Gotham FC | Rose Lavelle | 21 | 1.413 | 202 | 0/0 | ||
Angel City FC | Sydney Leroux | 25 | 1.738 | 248 | 0/0 | ||
Bay FC | Asisat Oshoala | 25 | 1.867 | 267 | 2/2 | ||
Washington Spirit | Ouleymata Sarr | 19 | 1.328 | 190 | 0/0 | ||
Chicago Red Stars | Ally Schlegel | 22 | 1.281 | 183 | 1/1 | ||
NJ/NY Gotham FC | Ella Stevens | 22 | 1.160 | 166 | 0/0 | ||
Chicago Red Stars | Mallory Swanson | 24 | 2.024 | 289 | 1/3 |
NWSL Championship Play-offs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die acht bestplatzierten Mannschaften der regulären Saison qualifizierten sich für die Play-offs.
Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Orlando Pride | 4 | ||||||||||
8 | Chicago Red Stars | 1 | ||||||||||
Orlando Pride | 3 | |||||||||||
Kansas City Current | 2 | |||||||||||
4 | Kansas City Current | 1 | ||||||||||
5 | North Carolina Courage | 0 | ||||||||||
Orlando Pride | ||||||||||||
Washington Spirit | ||||||||||||
3 | Washington Spirit | 2 | ||||||||||
6 | Bay FC | 1 | ||||||||||
Washington Spirit | 1 | 3 | |||||||||||
NJ/NY Gotham FC | 1 | 0 | |||||||||||
2 | NJ/NY Gotham FC | 2 | ||||||||||
7 | Portland Thorns FC | 1 |
Viertelfinal-Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Paarung | Orlando Pride – Chicago Red Stars |
Ergebnis | 4:1 |
Datum | 09.11.2024 |
Stadion | Inter&Co Stadium, Orlando City 11.496 Zuschauer |
Schiedsrichter | Alyssa Nichols |
Tore | 1:0 McCutcheon (26.), 2:0 B. Banda (39.), 3:0 B. Banda (45. +6), 4:0 Marta (56. Elfmeter), 4:1 Joseph (60.) |
Paarung | Kansas City Current – North Carolina Courage |
Ergebnis | 1:0 (1:0) |
Datum | 09.11.2024 |
Stadion | CPKC Stadium, Kansas City 11.500 Zuschauer |
Schiedsrichter | Brad Jensen |
Tore | 1:0 Chawinga (8.) |
Paarung | Washington Spirit – Bay FC |
Ergebnis | 2:1 n. V. (1:1, 0:0) |
Datum | 10.11.2024 |
Stadion | Audi Field, Orlando City 19.215 Zuschauer |
Schiedsrichter | Ekaterina Koroleva |
Tore | 0:1 Oshoala (81.), 1:1 McKeown (86.), 2:1 Dydasco ET (96.) |
Paarung | NJ/NY Gotham FC – Portland Thorns FC |
Ergebnis | 2:1 (0:0) |
Datum | 10.11.2024 |
Stadion | Red Bull Arena, Harrison 15.540 Zuschauer |
Schiedsrichter | Danielle Chesky |
Tore | 1:0 Davidson (67.), 1:1 Turner (75.), 2:1 Lavelle (90. +7) |
Halbfinal-Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Paarung | Washington Spirit – NJ/NY Gotham FC |
Ergebnis | 3:2 (1:1) |
Datum | 16.11.2024 |
Stadion | Inter&Co Stadium, Orlando 14.524 Zuschauer |
Schiedsrichter | Danielle Chesky |
Tore | 0:1 Debinha (33.), 1:1 McCutcheon (41.), 2:1 B.Banda (53.), 3:1 Marta (82.), DiBernardo Elfmeter (90. +13) |
Paarung | Orlando Pride – Kansas City Current |
Ergebnis | 3:2 n. E. (1:1, 1:1, 0:0) |
Datum | 17.11.2024 |
Stadion | Audi Field, Washington 19.365 Zuschauer |
Schiedsrichter | Matthew Thompson |
Tore | 0:1 Gonzalez (56.), 1:1 Hershfelt (90. +3)
Elfmeterschießen: 1:0 Hatch, 2:0 Silano, 3:0 McKeown |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Finale findet am 24. November 2024 im CPKC Stadium, Kansas City, Missouri statt.
Orlando Pride | Washington Spirit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]