The Coca-Cola Company
Gwedd
Math | busnes |
---|---|
ISIN | US1912161007 |
Diwydiant | Y Diwydiant diodydd, y diwydiant bwyd |
Sefydlwyd | 1892 |
Sefydlydd | John Pemberton |
Pencadlys | |
Pobl allweddol | Muhtar Kent (Prif Weithredwr) |
Cynnyrch | Coca-Cola |
Refeniw | 43,004,000,000 $ (UDA) (2022) |
Incwm gweithredol | 10,909,000,000 $ (UDA) (2022) |
Cyfanswm yr asedau | 83,210,000,000 $ (UDA) (2018) |
Perchnogion | Berkshire Hathaway (9.32%), The Vanguard Group (7.39%), BlackRock (6.39%) |
Nifer a gyflogir | 82,500 (2022) |
Rhiant-gwmni | S&P 500 |
Gwefan | https://www.coca-colacompany.com/, https://www.coca-cola.com.br/, https://www.cokesolutions.com/ |
Cwmni Americanaidd yw The Coca-Cola Company ("Y Cwmni Coca-Cola"). Ei brif gynnyrch yw'r diod ysgafn a dialcohol Coca-Cola ac mae'n gorfforaeth yn gyfrifol am ei gynhyrchu, ei werthu a'i farchnata ar ffurf suryp dwys.
Crewyd y ddiod Coca-Cola yn 1886 gan y fferyllydd John Stith Pemberton yn Columbus, Georgia. Prynnwyd y brand a fformiwla'r ddiod dair blynedd wedyn, yn 1889 gan Asa Griggs Candler (30 Rhagfyr 1851 – 12 Mawrth 1929), a ffurfiwyd The Coca-Cola Company yn 1892.
Mae'r cynnyrch (ar ffurf suryp dwys) yn cael ei ddosbarthu i gwmniau potelu, system sydd wedi bodoli ers 1889. Mae'r Coca-Cola Company yn berchen un cwmni botelu: Coca-Cola Refreshments sydd wedi'i leoli yng Ngogledd America.