Seznam sezón Floridy Panthers
Vzhled
Seznam všech odehraných sezón týmu Florida Panthers od vstupu do NHL v roce 1993.
sezóna NHL | sezóna týmu | Z | V | R | P | PP | VG | OG | B | nejvíce bodů | play off | |
1. | 1993/1994 | 1993/1994 | 84 | 33 | 17 | 44 | 233 | 233 | 83 | Scott Mellanby 60 | ||
2. | 1994/1995 | 1994/1995 | 48 | 20 | 6 | 22 | 115 | 127 | 46 | Jesse Belanger, Stu Barnes 29 | ||
3. | 1995/1996 | 1995/1996 | 82 | 41 | 10 | 31 | 254 | 234 | 92 | Scott Mellanby 70 | 1. kolo Boston Bruins 4:1 2. kolo Philadelphia Flyers 4:2 finále konference Pittsburgh Penguins 4:3 finále Stanley Cupu Colorado Avalanche 0:4 | |
4. | 1996/1997 | 1996/1997 | 82 | 35 | 19 | 28 | 221 | 201 | 89 | Ray Sheppard 60 | 1. kolo New York Rangers 1:4 | |
5. | 1997/1998 | 1997/1998 | 82 | 24 | 15 | 43 | 203 | 256 | 63 | Ray Whitney 61 | ||
6. | 1998/1999 | 1998/1999 | 82 | 30 | 18 | 34 | 210 | 228 | 78 | Ray Whitney 64 | ||
7. | 1999/2000 | 1999/2000 | 82 | 47 | 6 | 27 | 6 | 244 | 209 | 98 | Pavel Bure 94 | 1. kolo New Jersey Devils 0:4 |
8. | 2000/2001 | 2000/2001 | 82 | 22 | 13 | 38 | 9 | 200 | 246 | 66 | Pavel Bure 92 | |
9. | 2001/2002 | 2001/2002 | 82 | 22 | 10 | 44 | 6 | 180 | 250 | 60 | Pavel Bure 49 | |
10. | 2002/2003 | 2002/2003 | 82 | 24 | 13 | 36 | 9 | 176 | 237 | 70 | Olli Jokinen 65 | |
11. | 2003/2004 | 2003/2004 | 82 | 28 | 15 | 35 | 4 | 188 | 221 | 75 | Olli Jokinen 58 | |
2004/2005 | Sezóna zrušena | |||||||||||
12. | 2005/2006 | 2005/2006 | 82 | 37 | 34 | 11 | 240 | 257 | 85 | Olli Jokinen 89 | ||
13. | 2006/2007 | 2006/2007 | 82 | 35 | 31 | 16 | 247 | 257 | 86 | Olli Jokinen 91 | ||
14. | 2007/2008 | 2007/2008 | 82 | 38 | 35 | 9 | 216 | 226 | 85 | Olli Jokinen 71 | ||
15. | 2008/2009 | 2008/2009 | 82 | 41 | 30 | 11 | 231 | 223 | 93 | Stephen Weiss 61 | ||
16. | 2009/2010 | 2009/2010 | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | Stephen Weiss 60 | ||
17. | 2010/2011 | 2010/2011 | 82 | 30 | 40 | 12 | 195 | 229 | 72 | Stephen Weiss 49 | ||
18. | 2011/2012 | 2011/2012 | 82 | 38 | 26 | 18 | 203 | 227 | 94 | Tomáš Fleischmann 61 | 1. kolo New Jersey Devils 3:4 | |
19. | 2012/2013 | 2012/2013 | 48 | 15 | 27 | 6 | 112 | 171 | 36 | Tomáš Fleischmann 35 | ||
20. | 2013/2014 | 2013/2014 | 82 | 29 | 45 | 8 | 196 | 268 | 66 | Nick Bjugstad 38 | ||
21. | 2014/2015 | 2014/2015 | 82 | 38 | 29 | 15 | 206 | 223 | 91 | Jonathan Huberdeau 54 | ||
22. | 2015/2016 | 2015/2016 | 82 | 47 | 26 | 9 | 239 | 203 | 103 | Jaromír Jágr 66 | 1. kolo New York Islanders 2:4 | |
23. | 2016/2017 | 2015/2016 | 82 | 35 | 36 | 11 | 210 | 237 | 81 | Vincent Trocheck 54 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam sezón Floridy Panthers na Wikimedia Commons