misc95531 | |
Venue | Johnson Park, Yeovil on 7th, 8th August 1865 (2-day match) |
Balls per over | 4 |
Toss | Toss not known |
Result | Match drawn |
Close of play day 1 |
Gentlemen of Somerset first innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
HC Ainslie | b Scobell | 1 | |||||
C Newman | c [unknown] b Toye | 4 | |||||
ET Henley | b Scobell | 3 | |||||
H Lang | b Toye | 0 | |||||
SC Voules | b Toye | 12 | |||||
JPF Gundry | b Scobell | 5 | |||||
AA Henley | c Toye b Lavis | 14 | |||||
HPM Dodington | b Toye | 1 | |||||
GB Voules | b Lavis | 3 | |||||
C Pendarvis | not out | 7 | |||||
H Monk | b Toye | 3 | |||||
Extras | (8 b, 7 lb, 5 w) | 20 | |||||
Total | (all out) | 73 | |||||
Fall of wickets: | |||||||
1-?, 2-?, 3-?, 4-?, 5-?, 6-?, 7-?, 8-?, 9-?, 10-73 |
Gentlemen of Devon bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | |
Scobell | ? | ? | ? | 3 | - | - | |
Toye | ? | ? | ? | 5 | - | - | |
Lavis | ? | ? | ? | 2 | - | - | |
Gentlemen of Devon first innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
G Morris | b Dodington | 4 | |||||
AT Fortescue | b SC Voules | 2 | |||||
AC Tosswill | b SC Voules | 1 | |||||
AJ Toye | b SC Voules | 0 | |||||
JF Scobell | b Dodington | 3 | |||||
+RC Kindersley | b SC Voules | 11 | |||||
R Morris | b Dodington | 2 | |||||
WC Sim | run out | 8 | |||||
GH Kempe | c and b Dodington | 2 | |||||
J Lavis | b SC Voules | 0 | |||||
GT Warner | not out | 2 | |||||
Extras | (6 b, 5 lb) | 11 | |||||
Total | (all out) | 46 | |||||
Fall of wickets: | |||||||
1-?, 2-?, 3-?, 4-?, 5-?, 6-?, 7-?, 8-?, 9-?, 10-46 |
Gentlemen of Somerset bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | |
Dodington | ? | ? | ? | 4 | - | - | |
SC Voules | ? | ? | ? | 5 | - | - | |
Gentlemen of Somerset second innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
HC Ainslie | b Toye | 9 | |||||
C Newman | not out | 1 | |||||
ET Henley | b Sim | 29 | |||||
H Lang | b Sim | 51 | |||||
SC Voules | c Kindersley b Toye | 11 | |||||
JPF Gundry | run out | 2 | |||||
AA Henley | c Toye b Lavis | 7 | |||||
HPM Dodington | c Sim b Toye | 1 | |||||
GB Voules | b Toye | 0 | |||||
C Pendarvis | c [unknown] b Toye | 3 | |||||
H Monk | c Scobell b Sim | 3 | |||||
Extras | (4 b, 1 nb, 10 w) | 15 | |||||
Total | (all out) | 132 | |||||
Fall of wickets: | |||||||
1-?, 2-?, 3-?, 4-?, 5-?, 6-?, 7-?, 8-?, 9-?, 10-132 |
Gentlemen of Devon bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | |
Toye | ? | ? | ? | 5 | - | - | |
Sim | ? | ? | ? | 3 | - | - | |
Lavis | ? | ? | ? | 1 | - | - | |
Gentlemen of Devon second innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
G Morris | not out | 0 | |||||
AC Tosswill | b Dodington | 16 | |||||
AT Fortescue | not out | 8 | |||||
AJ Toye | did not bat | ||||||
JF Scobell | did not bat | ||||||
+RC Kindersley | did not bat | ||||||
R Morris | did not bat | ||||||
WC Sim | did not bat | ||||||
GH Kempe | did not bat | ||||||
J Lavis | did not bat | ||||||
GT Warner | did not bat | ||||||
Extras | 4 | ||||||
Total | (1 wicket) | 28 | |||||
Fall of wickets: | |||||||
1-? (Tosswill) |
Gentlemen of Somerset bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | |
Dodington | ? | ? | ? | 1 | - | - | |
It is not known which Morris took the catch in the first innings
This page was created by the CricketArchive Oracles
LATEST SCORES
Final: South Australia 271ao & 73-3 v Queensland 95ao & 445ao
Lunch: day 4 (South Australia need 197 to win)
Lunch: day 4 (South Australia need 197 to win)
Chennai Super Kings 146-8 (20ov) v Royal Challengers Bangalore 196-7 (20ov)
Royal Challengers Bangalore won by 50 runs
Royal Challengers Bangalore won by 50 runs