Prabhsimran Singh
Full name: | Prabhsimran Singh |
Born: | 10th August 2000, Patiala, Punjab, India |
Batting: | Right-hand batter |
Bowling: | Right-arm off-break |
Wicket-keeper | |
Teams: | Punjab (Main Twenty20: 2018/19-2024/25); Kings XI Punjab (Main Twenty20: 2019-2020/21); Punjab (Main ListA: 2019/20-2024/25); Punjab Kings (Main Twenty20: 2021-2025); Punjab (Main FC: 2021/22-2024/25); India Under-19s (Under-19 ODI: 2018/19); All teams |
Lists of matches and more detailed statistics |
First-Class Career Batting and Fielding (2021/22-2024/25) | |||||||||||
M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | St | |
Overall | 25 | 41 | 4 | 1467 | 202 | 39.64 | 5 | 4 | 70.22 | 30 | 1 |
First-Class Career Bowling (2021/22-2024/25) | ||||||||||
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 5wI | 10wM | SRate | Econ | |
Punjab | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 1.00 |
List A Career Batting and Fielding (2018/19-2024/25) | |||||||||||
M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | St | |
Overall | 44 | 43 | 7 | 1566 | 167 | 43.50 | 5 | 5 | 106.16 | 38 | 6 |
Twenty20 Career Batting and Fielding (2018/19-2025) | |||||||||||
M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | St | |
Overall | 89 | 88 | 11 | 2378 | 119* | 30.88 | 2 | 15 | 145.35 | 32 | 13 |
Under-19 ODI Career Batting and Fielding (2018/19) | |||||||||||
M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | St | |
India Under-19s | 3 | 3 | 1 | 82 | 65* | 41.00 | 0 | 1 | 117.14 | 3 | 1 |
Indian Premier League Career Batting and Fielding (2019-2025) | |||||||||||
M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | SRate | Ct | ||
Overall | 35 | 35 | 0 | 761 | 103 | 21.74 | 1 | 3 | 144.95 | 4 |
This page was created by the CricketArchive Oracles
LATEST SCORES
Chennai Super Kings 146-8 (20ov) v Royal Challengers Bangalore 196-7 (20ov)
Royal Challengers Bangalore won by 50 runs
Royal Challengers Bangalore won by 50 runs