American League Standings Grid | |||||||||||||||
TEAMS | vs. ANA |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CWS |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. KC |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. SEA |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. TOR |
vs. NL |
ANA | -- | 1-8 | 3-6 | 3-4 | 6-3 | 6-1 | 6-3 | 5-4 | 3-6 | 8-12 | 8-11 | 6-3 | 9-10 | 2-7 | 11-7 |
BAL | 8-1 | -- | 9-10 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 3-4 | 3-4 | 6-13 | 2-7 | 4-5 | 8-11 | 7-2 | 8-11 | 5-13 |
BOS | 6-3 | 10-9 | -- | 5-4 | 4-2 | 8-1 | 5-1 | 2-4 | 9-10 | 3-4 | 5-2 | 12-7 | 5-4 | 10-9 | 11-7 |
CWS | 4-3 | 4-2 | 4-5 | -- | 11-8 | 11-8 | 11-8 | 9-10 | 4-2 | 4-5 | 2-7 | 3-3 | 3-4 | 6-3 | 10-8 |
CLE | 3-6 | 3-3 | 2-4 | 8-11 | -- | 12-7 | 6-13 | 9-10 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 5-2 | 4-5 | 2-4 | 6-12 |
DET | 1-6 | 3-3 | 1-8 | 8-11 | 7-12 | -- | 5-14 | 4-15 | 1-5 | 3-6 | 1-8 | 2-4 | 1-6 | 2-7 | 4-14 |
KC | 3-6 | 4-3 | 1-5 | 8-11 | 13-6 | 14-5 | -- | 11-8 | 2-4 | 2-7 | 4-5 | 4-3 | 7-2 | 1-5 | 9-9 |
MIN | 4-5 | 4-3 | 4-2 | 10-9 | 10-9 | 15-4 | 8-11 | -- | 0-7 | 8-1 | 3-6 | 6-0 | 5-4 | 3-3 | 10-8 |
NYY | 6-3 | 13-6 | 10-9 | 2-4 | 5-2 | 5-1 | 4-2 | 7-0 | -- | 3-6 | 5-4 | 14-5 | 4-5 | 10-9 | 13-5 |
OAK | 12-8 | 7-2 | 4-3 | 5-4 | 6-3 | 6-3 | 7-2 | 1-8 | 6-3 | -- | 7-12 | 6-3 | 15-4 | 5-2 | 9-9 |
SEA | 11-8 | 5-4 | 2-5 | 7-2 | 6-3 | 8-1 | 5-4 | 6-3 | 4-5 | 12-7 | -- | 4-5 | 10-10 | 3-4 | 10-8 |
TB | 3-6 | 11-8 | 7-12 | 3-3 | 2-5 | 4-2 | 3-4 | 0-6 | 5-14 | 3-6 | 5-4 | -- | 3-6 | 11-8 | 3-15 |
TEX | 10-9 | 2-7 | 4-5 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 2-7 | 4-5 | 5-4 | 4-15 | 10-10 | 6-3 | -- | 5-4 | 4-14 |
TOR | 7-2 | 11-8 | 9-10 | 3-6 | 4-2 | 7-2 | 5-1 | 3-3 | 9-10 | 2-5 | 4-3 | 8-11 | 4-5 | -- | 10-8 |
National League Standings Grid | |||||||||||||||||
TEAMS | vs. ARI |
vs. ATL |
vs. CHC |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. FLA |
vs. HOU |
vs. LA |
vs. MIL |
vs. MON |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. SF |
vs. STL |
vs. AL |
ARI | -- | 2-5 | 2-4 | 7-2 | 10-9 | 2-5 | 5-1 | 10-9 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 9-10 | 5-14 | 3-3 | 11-4 |
ATL | 5-2 | -- | 4-2 | 3-3 | 6-0 | 9-10 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 12-7 | 11-8 | 9-10 | 7-2 | 6-1 | 2-4 | 4-2 | 10-5 |
CHC | 4-2 | 2-4 | -- | 10-7 | 3-3 | 4-2 | 9-7 | 2-4 | 10-6 | 3-3 | 5-1 | 1-5 | 10-8 | 4-2 | 4-2 | 8-9 | 9-9 |
CIN | 2-7 | 3-3 | 7-10 | -- | 4-2 | 2-4 | 5-12 | 2-4 | 8-10 | 2-4 | 2-4 | 5-4 | 5-11 | 3-3 | 3-3 | 9-7 | 7-5 |
COL | 9-10 | 0-6 | 3-3 | 2-4 | -- | 4-2 | 2-4 | 7-12 | 5-1 | 3-4 | 2-5 | 2-4 | 3-6 | 12-7 | 7-12 | 4-2 | 9-6 |
FLA | 5-2 | 10-9 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | -- | 1-5 | 2-5 | 7-2 | 13-6 | 12-7 | 13-6 | 2-4 | 5-1 | 1-5 | 3-3 | 9-6 |
HOU | 1-5 | 1-5 | 7-9 | 12-5 | 4-2 | 5-1 | -- | 4-2 | 9-8 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 10-6 | 3-3 | 2-4 | 11-7 | 11-7 |
LA | 9-10 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 12-7 | 5-2 | 2-4 | -- | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-5 | 5-1 | 8-11 | 6-13 | 4-2 | 11-7 |
MIL | 3-3 | 2-4 | 6-10 | 10-8 | 1-5 | 2-7 | 8-9 | 2-4 | -- | 0-6 | 6-3 | 4-2 | 10-7 | 5-1 | 1-5 | 3-13 | 5-7 |
MON | 2-4 | 7-12 | 3-3 | 4-2 | 4-3 | 6-13 | 3-3 | 2-4 | 6-0 | -- | 14-5 | 8-11 | 3-3 | 4-2 | 7-0 | 1-5 | 9-9 |
NYM | 2-4 | 8-11 | 1-5 | 4-2 | 5-2 | 7-12 | 4-2 | 3-3 | 3-6 | 5-14 | -- | 7-12 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 1-5 | 5-10 |
PHI | 2-4 | 10-9 | 5-1 | 4-5 | 4-2 | 6-13 | 4-2 | 5-2 | 2-4 | 11-8 | 12-7 | -- | 2-4 | 4-3 | 3-3 | 4-2 | 8-7 |
PIT | 3-3 | 2-7 | 8-10 | 11-5 | 6-3 | 4-2 | 6-10 | 1-5 | 7-10 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | -- | 4-2 | 2-4 | 7-10 | 5-7 |
SD | 10-9 | 1-6 | 2-4 | 3-3 | 7-12 | 1-5 | 3-3 | 11-8 | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 3-4 | 2-4 | -- | 5-14 | 2-4 | 8-10 |
SF | 14-5 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 12-7 | 5-1 | 4-2 | 13-6 | 5-1 | 0-7 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 14-5 | -- | 5-1 | 10-8 |
STL | 3-3 | 2-4 | 9-8 | 7-9 | 2-4 | 3-3 | 7-11 | 2-4 | 13-3 | 5-1 | 5-1 | 2-4 | 10-7 | 4-2 | 1-5 | -- | 10-8 |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS