運輸機
軍用運輸機(英語:Military transport aircraft),狭义上指用於空運兵員、武器裝備、物資,並能空投傘兵和軍用裝備的軍用飛機,它具有在複雜氣候條件下飛行和比較簡易的機場上起降的能力,有的還裝有自衛的武器及電子干擾設備。現代軍用運輸機設計有大型艙門,可以運輸大型裝備以及快速裝卸,位於机尾的大型艙門可空投大型裝備。軍用運輸機使用性質分為戰術和戰略兩種,按航程分為近程、中程、遠程,按載重可以分為輕型、中型、重型。
民用运输机大多称为「货机」,與軍用運輸機不同的是民航貨機通常僅限於載貨跟少量隨機人員(載客為主的則稱客機),而且不會有武裝。但也有些民航貨機是用退役的軍用運輸機改裝而來;一些民用飛機也會衍生出軍用運輸機之型號。
主要固定翼軍用運輸機列表
编辑國家 | 型號 | 生產年份 | 發動機數 | 最大載重(公噸) |
---|---|---|---|---|
英国 | A.W.阿瓦納 | 1923 | 2 | |
英国 | 阿弗羅安多弗 | 1924-1925 | 1 | |
魏瑪共和國 納粹德國 |
Ju 52 | 1932-1945 | 3 | |
義大利王國 | SM.81 | 2 | ||
法國 | MB.220 | 2 | ||
苏联 | 里-2 | 1939-1952 | 2 | |
大日本帝国 | 零式运输机 | 2 | ||
美国 | C-46 | 1940-1945 | 2 | |
英国 | A.W.41 | 1940-1944 | 2 | |
大日本帝国 | 一式货物输送机 | 1940-1943 | 2 | 2.4 |
納粹德國 | Ar 232 | 4 | 4.5 | |
美国 | C-47 | 2 | ||
納粹德國 | Me 323 | 1942-1944 | 6 | 12 |
英国 | 阿弗羅約克 | 1942-1948 | 4 | |
美国 | C-108 | 4 | 5 | |
美国 | C-76 | 2 | 3.6 | |
美国 | C-93 | 2 | ||
美国 | C-82 | 1944-1952 | 2 | 8.16 |
中國 | 中運一號 | 1944 | 2 | |
美国 | C-97 | 1944-1952 | 4 | 17 |
美国 | C-74 | 1945-1947 | 4 | 22 |
美国 | XC-99 | 1947 | 6 | 45 |
美国 | YC-122 空中卡車 | 1947-1953 | 2 | 3.4 |
西班牙國 | C-201 | 2 | ||
法國 | 諾拉特拉斯運輸機 | 1949-1961 | 2 | 8.5 |
美国 | C-131 | 1949-1956 | 2 | 4 |
美国 | C-124 | 1949-1955 | 4 | 34 |
英国 | B-101 | 1950-1958 | 4 | 20 |
西班牙國 | C-202 | 1954-1965 | 2 | 2 |
美国 | C-130 | 1954- | 4 | 19.8 |
美国 | KC-135 | 1955-1965 | 4 | 38 |
美国 | C-1 | 1955-1958 | 2 | 3.9 |
西班牙國 | C-207 | 1955-1967 | 2 | 4 |
苏联 | 安-8 | 1956-1961 | 2 | 11 |
美国 | C-133 | 1956-1961 | 4 | 50 |
苏联 | 安-12 | 1957-1973 | 4 | 20 |
加拿大 | C-7 | 1958-1968 | 2 | 4 |
英国 | AW660 | 1961-1965 | 4 | 11 |
苏联 | 安-24 | 1959-1979 | 2 | 5 |
美国 | C-135 | 1961-1963 | 4 | 37.4 |
法國 西德 |
C-160 | 1963-1985 | 2 | 16 |
美国 | C-141 | 1963-1968 | 4 | 41 |
英国 | SC.5 | 1964-1968 | 4 | 35.4 |
加拿大 | C-8 | 1964-1986 | 2 | 8.2 |
美国 | XC-142 | 1964 | 4 | 3.6 |
美国 | C-2 | 1964-1989 | 2 | 4.5 |
苏联 | 安-22 | 1965-1976 | 4 | 80 |
西德 | Do 31 | 1967-1970 | 10 | 3.5 |
美国 | C-5 | 1968-1989 | 4 | 127.5 |
美国 | C-9 | 1968-1974 | 2 | 13.7 |
苏联 | 安-26 | 1969-1986 | 2 | 5.5 |
以色列 | 阿拉瓦運輸機 | 1969-1988 | 2 | 2.4 |
義大利 | G.222 | 1970-1993 | 2 | 9 |
日本 | C-1 | 1970-1981 | 2 | 11.9 |
中国 | 運-7 | 1970- | 2 | 5 |
苏联 俄羅斯 |
伊爾-76 | 1971- | 4 | 60 |
西班牙國 西班牙 歐洲 |
C-212 | 1971-2012 | 2 | 2.8 |
美国 | C-12 | 1974- | 2 | 2.1 |
中国 | 運-8 | 1974- | 4 | 20 |
美国 | YC-15 | 1975 | 4 | 35 |
美国 | YC-14 | 1976 | 2 | 31.4 |
苏联 烏克蘭 |
安-72 | 1977- | 2 | 10 |
中華民國 | XC-2 | 1979- | 2 | 3.9 |
美国 | KC-10 | 1980-1987 | 3 | 77.1 |
苏联 烏克蘭 |
安-32 | 1982- | 2 | 6.7 |
中国 | 運-12 | 1982- | 2 | 2.7 |
苏联 烏克蘭 |
安-124 | 1982-2004 | 4 | 150 |
苏联 烏克蘭 |
安-74 | 1983- | 2 | 10 |
西班牙 歐洲 |
CN-235 | 1983- | 2 | 6 |
英国 | C-23 | 1984-1990 | 2 | 3.2 |
苏联 | 安-225 | 1988 | 6 | 250 |
美国 | C-17 | 1991-2015 | 4 | 77.5 |
波蘭 | PZL M-28 | 1993- | 2 | 2.3 |
烏克蘭 | 安-70 | 1994-2015 | 4 | 47 |
西班牙 歐洲 |
C-295 | 1997- | 2 | 9.3 |
義大利 | C-27J | 1999- | 2 | 11.6 |
美国 | C-40 | 2000- | 2 | 18.1 |
歐洲 | 空中巴士A310 MRTT | 1990-2004 | 2 | 36 |
美国 | KC-767 | 2005- | 2 | 29.5 |
歐洲 | 空中客車A330 MRTT | 2007- | 2 | 45 |
歐洲 | 空中客車A400M | 2009- | 4 | 37 |
日本 | C-2 | 2010- | 2 | 36 |
中国 | 運-9 | 2010- | 4 | 20 |
中国 | 運-20 | 2013- | 4 | 66 |
巴西 | C-390 | 2015- | 2 | 26 |
烏克蘭 | 安-178 | 2015- | 2 | 18 |
美国 | KC-46 | 2015- | 2 | 29.5 |
烏克蘭 沙烏地阿拉伯 |
安-132 | 2017 | 2 | 9.2 |
俄羅斯 | 伊爾-112 | 2019- | 2 | 5 |
伊朗 | 西摩格運輸機 | 2023- | 2 | 6 |