各国家和地区人口列表

維基媒體列表條目
各国相关
 ·  ·  

各国家和地区人口列表按照各國人口從多至少排列,数据主要来自各国官方人口统计、人口预计或人口普查,缺乏官方数据的则采用第三方人口时钟预计数。

列表

编辑

表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家属地海外领土等政治实体。

国家粗体字表示(例如:印度中華人民共和國等),其中对联合国会员国观察员国等争议较少的国家实体以人口数量从多到少进行排序(非联合国会员国序号为斜体,例如:196 | 库克群岛199 | 纽埃)。

海外领地自治政体等非国家单位以底線表示(例如:香港[註 1]波多黎各[註 2]等)。

 
國家人口數圖
排名 國家/地區 人口[註 3] 統計截至日期 佔世界比 來源
世界 8,159,498,000 2024年11月27日 100.00% 美國人口普查局-世界人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
1   印度 1,431,700,000 2024年11月1日 17.55% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
2   中华人民共和国 1,409,670,000 2024年1月1日 17.28% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
3   美国 337,370,000 2024年11月1日 4.13% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
4   印度尼西亞 281,600,000 2024年7月1日 3.45% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
5   巴基斯坦[註 4] 241,500,000 2023年3月1日 2.96% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
6   奈及利亞 230,840,000 2023年6月1日 2.83% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
7   巴西 203,060,000 2022年8月1日 2.49% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
8   孟加拉国 169,830,000 2022年6月14日 2.08% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
9   俄羅斯[註 5] 146,150,000 2024年1月1日 1.79% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
10   衣索比亞 129,720,000 2024年1月1日 1.59% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
11   墨西哥 129,940,000 2024年7月1日 1.59% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
12   日本 123,790,000 2024年10月1日 1.52% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
13   菲律賓 114,160,000 2024年7月1日 1.4% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
14   埃及 107,020,000 2024年11月1日 1.31% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
15   刚果民主共和国 105,060,000 2024年4月30日 1.29% 世界人口資料页面存档备份,存于互联网档案馆
16   越南 100,300,000 2024年1月1日 1.23% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
17   伊朗 85,961,000 2024年10月1日 1.05% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
18   土耳其 85,372,000 2024年1月1日 1.05% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
19   德国 84,708,000 2024年7月1日 1.04% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
20   法國[註 6] 68,534,000 2024年10月1日 0.84% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
21   英国[註 7] 68,265,000 2023年7月1日 0.84% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
22   泰國 65,969,000 2024年9月1日 0.81% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
23   南非 62,028,000 2022年2月2日 0.76% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
24   坦桑尼亚 61,741,000 2022年8月23日 0.76% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
25   義大利 58,970,000 2024年8月1日 0.72% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
26   緬甸 56,713,000 2024年7月1日 0.7% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
27   哥伦比亚 52,696,000 2024年1月1日 0.65% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
28   韩国 51,238,000 2024年11月1日 0.63% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
29   西班牙[註 8] 48,946,000 2024年10月1日 0.6% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
30   苏丹 48,109,000 2023年7月1日 0.59% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
31   肯尼亚 47,564,000 2019年8月31日 0.58% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
32   阿根廷 46,045,000 2022年5月18日 0.56% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
33   乌干达 45,562,000 2023年7月1日 0.56% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
34   阿尔及利亚 45,400,000 2022年1月1日 0.56% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
35   伊拉克 43,324,000 2023年7月1日 0.53% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
36   烏克蘭[註 9] 41,130,000 2022年2月1日 0.5% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
37   加拿大 41,012,563 2024年4月1日 0.5% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
38   波蘭 37,635,000 2024年1月1日 0.46% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
39   摩洛哥[註 10] 37,022,000 2023年7月1日 0.45% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
40   乌兹别克斯坦 36,800,000 2024年1月1日 0.45% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
41   阿富汗 34,262,840 2023年1月1日 0.42% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
42   安哥拉 34,094,000 2023年1月1日 0.42% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
43   葉門 33,697,000 2022年7月1日 0.37% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
44   秘魯 33,397,000 2022年7月1日 0.41% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
45   马来西亚 33,380,000 2023年7月1日 0.41% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
46   莫桑比克 32,420,000 2023年1月1日 0.4% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
47   沙烏地阿拉伯 32,175,000 2022年5月10日 0.39% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
48   加纳 30,832,000 2021年6月27日 0.38% 官方人口普查
49   科特迪瓦 29,389,000 2021年12月14日 0.36% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
50   尼泊尔 29,192,000 2021年11月11日 0.36% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
51   委內瑞拉 28,302,000 2022年7月1日 0.35% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
52   马达加斯加 28,178,000 2022年1月1日 0.35% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
53   喀麦隆 28,089,000 2023年7月1日 0.34% 官方人口預測
54   澳大利亞[註 11] 26,997,000 2024年1月1日 0.33% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
55   朝鲜 25,850,000 2023年1月1日 0.32% 官方人口預測
56   尼日尔 25,369,000 2023年7月1日 0.31% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
57   中華民國[註 12] 23,409,323 2024年7月31日 0.29% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
58   叙利亚 23,227,014 2023年7月1日 0.28% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
59   马里 22,395,000 2022年6月15日 0.27% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
60   斯里蘭卡 22,037,000 2023年7月1日 0.27% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
61   布吉納法索 22,800,000 2024年1月1日 0.26% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
62   哈萨克斯坦 20,034,000 2024年1月1日 0.25% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
63   智利 19,961,000 2023年7月1日 0.24% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
64   尚比亞 19,611,000 2022年9月14日 0.24% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
65   羅馬尼亞 19,054,000 2022年7月17日 0.23% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
66   塞内加尔 18,275,000 2023年7月1日 0.22% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
67   索马里[註 13] 18,143,000 2023年7月1日 0.22% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
68   荷蘭 17,948,000 2024年1月1日 0.22% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
69   危地马拉 17,602,000 2023年7月1日 0.22% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
70   马拉维 17,564,000 2018年7月1日 0.22% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
71   柬埔寨 17,091,464 2023年7月1日 0.21% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
72   厄瓜多尔 16,939,000 2022年10月1日 0.21% 官方人口普查[失效連結]
73   乍得 16,818,000 2021年7月1日 0.21% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
74   辛巴威 15,179,000 2022年4月20日 0.19% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
75   南蘇丹 14,746,000 2023年7月1日 0.18% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
76   几内亚 13,262,000 2022年7月1日 0.16% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
77   卢旺达 13,246,000 2022年8月15日 0.16% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
78   布隆迪 12,838,000 2022年7月1日 0.16% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
79   贝宁 12,607,000 2023年7月1日 0.15% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
80   玻利维亚 12,006,000 2022年7月1日 0.15% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
81   突尼西亞 11,850,000 2023年1月1日 0.15% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
82   比利时 11,810,000 2023年12月1日 0.14% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
83   海地 11,743,000 2020年1月1日 0.14% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
84   约旦 11,528,000 2024年1月1日 0.14% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
85   古巴 11,113,000 2022年1月1日 0.14% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
86   多米尼加 10,760,000 2022年11月10日 0.13% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
87   捷克 10,882,000 2023年10月1日 0.13% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
88   瑞典 10,552,000 2024年1月1日 0.13% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
89   希腊 10,482,000 2021年11月23日 0.13% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
90   葡萄牙 10,277,000 2021年8月19日 0.13% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
91   阿塞拜疆 10,152,000 2023年7月1日 0.12% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
92   塔吉克斯坦 10,078,000 2023年1月1日 0.12% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
93   以色列 9,855,000 2024年1月1日 0.12% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
94   洪都拉斯 9,822,900 2024年1月10日 0.12% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
95   匈牙利 9,678,000 2023年1月1日 0.12% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
96   阿联酋 9,282,400 2021年1月1日 0.11% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
97   白俄羅斯 9,200,600 2023年1月1日 0.11% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
98   巴布亚新几内亚 9,123,000 2021年7月1日 0.11% 官方人口預測页面存档备份,存于互联网档案馆
99   奥地利 9,106,100 2023年1月1日 0.11% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
100   瑞士 8,789,700 2022年10月1日 0.11% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
101   多哥 8,095,500 2022年11月8日 0.1% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
102   塞拉利昂 7,541,600 2021年7月1日 0.09% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
103   香港 7,498,100 2023年6月1日 0.09% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
104   巴拉圭 7,252,700 2020年1月1日 0.09% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
105   土库曼斯坦 7,057,800 2022年12月17日 0.09% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
106   老挝 7,013,000 2019年1月1日 0.09% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
107   塞爾維亞[註 14] 6,963,800 2019年1月1日 0.09% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
108   保加利亚 6,942,100 2020年1月1日 0.09% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
109   吉尔吉斯斯坦 6,523,500 2020年1月1日 0.08% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
110   尼加拉瓜 6,426,100 2020年1月1日 0.08% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
111   利比亞 6,281,800 2020年1月1日 0.08% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
112   薩爾瓦多 6,210,500 2020年1月1日 0.08% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
113   丹麦 5,827,500 2020年1月1日 0.07% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
114   厄立特里亚 5,784,500 2020年1月1日 0.07% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
115   新加坡 5,703,600 2019年7月1日 0.07% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
116   芬兰[註 15] 5,526,800 2020年3月1日 0.07% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
117   黎巴嫩 5,490,000 2021年7月1日 0.07% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
118   斯洛伐克 5,456,400 2019年10月1日 0.07% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
119   中非 5,368,400 2020年1月1日 0.07% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
120   挪威 5,367,600 2020年1月1日 0.07% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
121   利比里亚 5,248,600 2022年11月10日 0.06% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
122   刚果共和国 5,206,400 2020年1月1日 0.06% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
123   哥斯达黎加 5,111,200 2020年7月1日 0.06% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
124   巴勒斯坦领土[註 16] 4,976,700 2020年1月1日 0.06% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
125   新西兰 4,951,500 2020年1月1日 0.06% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
126   愛爾蘭 4,921,500 2019年4月1日 0.06% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
127   阿曼 4,647,500 2020年1月1日 0.06% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
-   索馬利蘭 4,500,000 2022年1月1日 0.06%

索馬利蘭官方網站页面存档备份,存于互联网档案馆

128   科威特 4,420,100 2019年1月1日 0.05% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
129   巴拿马 4,218,800 2019年7月1日 0.05% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
130   毛里塔尼亚 4,077,300 2019年7月1日 0.05% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
131   克罗地亚 4,008,600 2023年7月1日 0.05% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
132   波赫 3,788,100 2020年1月1日 0.05% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
133   格鲁吉亚[註 17] 3,723,500 2019年1月1日 0.05% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
134   乌拉圭 3,444,300 2023年11月27日 0.04% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
135   蒙古国 3,238,400 2020年1月1日 0.04% 官方人口時鐘页面存档备份,存于互联网档案馆
-   波多黎各 3,193,700 2019年7月1日 0.04% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
136   亞美尼亞 2,957,500 2019年10月1日 0.04% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
137   阿尔巴尼亚 2,862,400 2020年1月1日 0.04% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
138   立陶宛 2,793,500 2020年3月1日 0.03% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
139   卡塔尔 2,747,300 2019年10月1日 0.03% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
140   牙买加 2,726,700 2019年1月1日 0.03% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
141   摩尔多瓦[註 18] 2,681,700 2019年1月1日 0.03% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
142   纳米比亚 2,458,900 2019年7月1日 0.03% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
143   博茨瓦纳 2,338,900 2019年7月1日 0.03% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
144   冈比亚 2,297,700 2020年1月1日 0.03% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
145   賴索托 2,252,600 2020年1月1日 0.03% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
146   斯洛維尼亞 2,094,100 2019年10月1日 0.03% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
147   拉脫維亞 1,906,800 2020年2月1日 0.02% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
148   加彭 1,906,700 2020年1月1日 0.02% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
149   北馬其頓 1,832,700 2021年11月1日 0.02% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   科索沃 1,795,700 2019年1月1日 0.02% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
150   巴林 1,504,365 2021年1月1日 0.02% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
151   几内亚比绍 1,584,800 2019年1月1日 0.02% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
152   赤道几内亚 1,454,800 2020年1月1日 0.018% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
153   东帝汶 1,387,100 2019年7月1日 0.017% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
154   千里達及托巴哥 1,364,000 2019年7月1日 0.017% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
155   斯威士兰 1,377,700 2020年1月1日 0.017% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
156   爱沙尼亚 1,328,400 2020年1月1日 0.016% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
157   模里西斯 1,221,700 2019年7月1日 0.015% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
158   吉布提 1,078,400 2019年7月1日 0.013% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
159   賽普勒斯[註 19] 918,100 2021年10月1日 0.011% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
160   斐济 895,400 2020年1月1日 0.011% 官方年度預測
161   科摩罗 873,720 2019年7月1日 0.011% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
162   圭亚那 780,200 2020年4月1日 0.01% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
163   不丹 741,670 2019年7月1日 0.009% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
164   所罗门群岛 714,800 2020年1月1日 0.009% 官方年度預測
165   澳門 671,900 2022年11月10日 0.008% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   西撒哈拉[註 20] 612,200 2021年7月1日 0.007% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
166   蒙特內哥羅 622,360 2018年1月1日 0.008% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
167   盧森堡 613,890 2019年1月1日 0.008% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
168   苏里南 604,890 2020年1月1日 0.007% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
169   馬爾他 519,562 2021年11月21日 0.006% 官方人口普查
170   佛得角 491,233 2021年6月16日 0.006% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
171   文莱 442,400 2018年7月1日 0.005% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
172   伯利兹 408,490 2019年7月1日 0.005% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
173   巴哈马 397,360 2022年7月1日 0.005% 官方年度預計页面存档备份,存于互联网档案馆
174   冰島 396,960 2023年10月1日 0.004% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
175   馬爾地夫 382,751 2022年9月13日 0.005% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   德涅斯特河沿岸 360,938 2023年1月1日 0.004% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   北賽普勒斯 351,960 2018年1月1日 0.004% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
176   瓦努阿圖 301,295 2021年7月1日 0.004% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
-   法屬玻里尼西亞 279,890 2021年7月1日 0.003% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
-   新喀里多尼亞 268,510 2023年1月1日 0.003% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
177   巴巴多斯 267,800 2023年1月1日 0.003% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   阿布哈茲 244,830 2018年1月1日 0.003% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
178   聖多美和普林西比 214,610 2021年7月1日 0.002% 官方人口統計
179   萨摩亚 205,557 2021年11月6日 0.003% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
180   圣卢西亚 177,301 2017年7月1日 0.002% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   關島 153,836 2020年4月1日 0.002% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   库拉索 148,925 2023年1月1日 0.002% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
181   基里巴斯 120,740 2021年7月1日 0.001% 官方年度預測
182   圣文森特和格林纳丁斯 110,872 2022年7月1日 0.001% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
183   格瑞那達 108,770 2020年1月1日 0.001% 人口時鐘預測页面存档备份,存于互联网档案馆
-   阿鲁巴 106,739 2022年10月1日 0.001% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
184   密克羅尼西亞聯邦 105,754 2021年7月1日 0.001% 官方年度預測
-   澤西 103,267 2021年3月21日 0.001% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
185   安地卡及巴布達 100,772 2022年1月1日 0.001% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
186   塞舌尔 100,447 2022年4月22日 0.001% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
187   汤加 100,179 2021年12月1日 0.001% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   美屬維爾京群島 87,146 2020年4月1日 0.001% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   马恩岛 84,069 2021年5月30日 0.001% 官方人口普查 Archive.is存檔,存档日期2012-08-02
188   安道尔 83,523 2023年7月1日 0.001% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   开曼群岛 81,546 2022年1月1日 0.001% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
189   多米尼克 67,408 2018年1月1日 0.0008% 官方人口統計
-   百慕大 64,055 2021年7月1日 0.0008% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
-   根西 64,037 2023年1月1日 0.0008% 官方季度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   格陵兰 56,696 2024年1月1日 0.0007% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   法罗群岛 54,547 2023年12月1日 0.0007% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   南奥塞梯 53,532 2015年10月1日 0.0007% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   美属萨摩亚 49,710 2020年4月1日 0.0006% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   北马里亚纳群岛 47,329 2020年4月1日 0.0006% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
190   圣基茨和尼维斯 47,195 2011年5月15日 0.0006% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   特克斯和凯科斯群岛 46,131 2021年7月1日 0.0006% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   荷屬聖馬丁 42,938 2023年1月1日 0.0005% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
191   马绍尔群岛 42,418 2021年9月30日 0.0005% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
192   列支敦斯登 39,724 2022年7月1日 0.0005% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
193   摩納哥 39,050 2023年1月1日 0.0005% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
194   圣马力诺 33,889 2023年11月1日 0.0004% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   直布罗陀 32,688 2022年1月1日 0.0004% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   法國(法属圣马丁) 32,358 2020年1月1日 0.0004% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   英屬維爾京群島 31,538 2023年7月1日 0.0004% 聯合國預測页面存档备份,存于互联网档案馆
-   奥兰 30,530 2023年11月1日 0.0004% 官方月度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
195   帛琉 16,733 2021年7月1日 0.0002% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   安圭拉 15,701 2022年1月1日 0.0002% 官方年度統計页面存档备份,存于互联网档案馆
196   庫克群島 15,040 2021年7月1日 0.0002% 官方人口普查
197   瑙鲁 11,680 2021年10月30日 0.0001% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   瓦利斯和富图纳 11,369 2021年1月1日 0.0001% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
198   图瓦卢 10,679 2021年1月1日 0.0001% 官方年度預測页面存档备份,存于互联网档案馆
-   法國(聖巴泰勒米) 10,585 2020年1月1日 0.0001% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   法國(圣皮埃尔和密克隆) 6,092 2020年1月1日 0.0001% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 5,651 2021年7月1日 0.0001% 圣赫勒拿官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆阿森松官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆特里斯坦-达库尼亚官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   蒙特塞拉特 4,433 2022年7月1日 0.0001% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   福克蘭群島[註 21] 3,662 2021年10月10日 0% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   斯瓦尔巴和扬马延 3,107 2023年7月1日 0% 官方四年人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   诺福克岛 2,188 2021年1月1日 0% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   圣诞岛 1,692 2021年1月1日 0% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
199   纽埃 1,689 2022年11月11日 0% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   托克勞 1,647 2019年1月1日 0% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
200   梵蒂冈 764 2023年6月26日 0% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   科科斯(基林)群島 593 2021年6月30日 0% 官方人口普查页面存档备份,存于互联网档案馆
-   美國本土外小島嶼 190 2010年4月1日 0% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
-   皮特凯恩群岛 47 2021年7月1日 0% 官方人口統計页面存档备份,存于互联网档案馆
201   馬爾他騎士團 3 永久 0% 官方針對國民資格之規定

參見

编辑

注释

编辑
  1. ^ 中华人民共和国下的自治政体
  2. ^ 美国非合并建制领土
  3. ^ 保留五位有效數字
  4. ^ 包括巴控克什米尔地区人口
  5. ^ 包括俄军占领的乌克兰地区人口。
  6. ^ 包括被视作本土的5个法国海外省,不包括法国海外部分的其余5个海外集体新喀里多尼亞
  7. ^ 不含王室属地以及英国海外领土
  8. ^ 包括休达梅利利亚
  9. ^ 不包括克里米亚塞瓦斯托波尔市。
  10. ^ 包括摩控西撒哈拉地区。
  11. ^ 不包括圣诞岛诺福克岛科科斯(基林)群島
  12. ^ 僅限台澎金馬地區人口
  13. ^ 包括索马里兰邦特兰的人口。
  14. ^ 不包括科索沃
  15. ^ 包括奥兰群岛。
  16. ^ 有關以色列和巴勒斯坦的領土爭議,參見以巴衝突
  17. ^ 不包括阿布哈茲南奥塞梯
  18. ^ 不包括德涅斯特河沿岸
  19. ^ 不包括北塞浦路斯阿克罗蒂里和德凯利亚
  20. ^ 不包括摩控西撒哈拉地区人口。
  21. ^ 与阿根廷有主权争议,参见马岛战争

参考文献

编辑