You are viewing the Quality of Life Index 2026. These indexes are historical and are published periodically, providing a snapshot of the data at a specific point in time.
For the latest rankings (updated continuously), please visit Quality of Life Index (Current).
Rank |
City |
Quality of Life Index |
Purchasing Power Index |
Safety Index |
Health Care Index |
Cost of Living Index |
Property Price to Income Ratio |
Traffic Commute Time Index |
Pollution Index |
Climate Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hague (Den Haag), Netherlands | 230.1 | 153.3 | 80.0 | 84.0 | 72.3 | 6.0 | 20.1 | 17.6 | 90.6 | |
| Utrecht, Netherlands | 221.6 | 149.1 | 79.0 | 85.6 | 77.3 | 7.1 | 21.7 | 22.7 | 87.2 | |
| Eindhoven, Netherlands | 219.4 | 144.6 | 79.1 | 80.2 | 71.7 | 7.0 | 22.6 | 19.6 | 85.4 | |
| Groningen, Netherlands | 216.1 | 130.5 | 78.4 | 80.8 | 68.7 | 7.3 | 19.1 | 17.6 | 83.5 | |
| Rotterdam, Netherlands | 213.1 | 130.9 | 74.0 | 84.3 | 74.6 | 6.5 | 21.0 | 22.2 | 87.9 | |
| Luxembourg, Luxembourg | 210.1 | 153.3 | 72.1 | 75.0 | 80.8 | 10.2 | 25.9 | 20.4 | 82.6 | |
| Vienna, Austria | 209.7 | 137.4 | 71.6 | 81.8 | 73.9 | 12.6 | 21.5 | 15.6 | 81.8 | |
| Amsterdam, Netherlands | 209.4 | 135.6 | 74.3 | 81.5 | 82.6 | 9.3 | 22.1 | 22.6 | 87.5 | |
| Gent, Belgium | 208.7 | 127.1 | 76.2 | 83.0 | 73.2 | 6.5 | 25.2 | 24.9 | 88.7 | |
| Nuremberg, Germany | 208.2 | 151.3 | 70.0 | 72.7 | 69.0 | 7.7 | 25.9 | 22.1 | 77.5 | |
| Copenhagen, Denmark | 207.1 | 141.9 | 74.3 | 78.0 | 85.7 | 8.9 | 26.9 | 22.5 | 83.7 | |
| Munich, Germany | 206.4 | 148.2 | 78.9 | 79.5 | 76.1 | 11.9 | 28.4 | 23.7 | 76.0 | |
| Valencia, Spain | 206.3 | 118.0 | 65.3 | 81.7 | 50.3 | 8.4 | 19.7 | 21.3 | 93.8 | |
| Gothenburg, Sweden | 205.9 | 159.0 | 54.2 | 69.9 | 68.7 | 6.8 | 23.8 | 19.5 | 77.5 | |
| Basel, Switzerland | 205.2 | 189.5 | 68.6 | 69.3 | 112.4 | 9.6 | 36.9 | 31.4 | 82.8 | |
| Bergen, Norway | 204.4 | 130.2 | 76.2 | 75.3 | 85.6 | 7.3 | 26.2 | 19.8 | 78.8 | |
| Frankfurt, Germany | 204.3 | 161.9 | 55.5 | 78.2 | 74.0 | 7.2 | 23.5 | 32.0 | 84.7 | |
| Stavanger, Norway | 204.1 | 139.1 | 74.9 | 71.8 | 82.7 | 6.2 | 32.3 | 20.6 | 80.0 | |
| Bern, Switzerland | 204.0 | 179.8 | 74.1 | 70.2 | 110.0 | 10.5 | 39.8 | 25.3 | 76.0 | |
| Plzen, Czech Republic | 202.9 | 117.3 | 75.5 | 81.6 | 50.8 | 9.7 | 21.6 | 23.9 | 81.4 | |
| Stuttgart, Germany | 202.8 | 148.6 | 70.0 | 80.2 | 71.5 | 7.6 | 25.9 | 34.5 | 81.1 | |
| Dusseldorf, Germany | 202.8 | 148.1 | 67.3 | 73.4 | 73.9 | 9.2 | 26.2 | 27.8 | 86.4 | |
| Helsinki, Finland | 202.5 | 127.1 | 74.6 | 80.3 | 74.3 | 10.7 | 24.5 | 12.5 | 62.8 | |
| Zurich, Switzerland | 202.3 | 170.8 | 76.6 | 70.6 | 118.5 | 13.1 | 36.9 | 24.5 | 81.5 | |
| Geneva, Switzerland | 200.4 | 164.4 | 70.6 | 72.6 | 116.5 | 13.0 | 32.6 | 24.4 | 82.6 | |
| Trondheim, Norway | 200.0 | 131.0 | 78.9 | 75.8 | 84.9 | 6.6 | 31.0 | 20.7 | 66.7 | |
| Lausanne, Switzerland | 198.6 | 169.2 | 71.9 | 70.9 | 111.5 | 12.1 | 33.3 | 26.9 | 73.3 | |
| Ottawa, Canada | 198.1 | 162.4 | 69.0 | 68.7 | 61.7 | 5.1 | 32.7 | 24.1 | 44.5 | |
| Hamburg, Germany | 197.6 | 146.9 | 60.3 | 76.4 | 71.9 | 9.2 | 30.5 | 26.7 | 82.8 | |
| Edinburgh, United Kingdom | 197.2 | 122.8 | 69.6 | 77.7 | 73.0 | 8.2 | 26.3 | 25.9 | 84.0 | |
| Newcastle upon Tyne, United Kingdom | 196.8 | 152.8 | 60.6 | 77.2 | 67.7 | 7.8 | 33.1 | 34.5 | 85.7 | |
| Liverpool, United Kingdom | 196.5 | 131.0 | 51.5 | 80.7 | 66.1 | 5.1 | 27.8 | 28.0 | 90.9 | |
| Reykjavik, Iceland | 195.6 | 112.8 | 76.0 | 70.0 | 98.9 | 8.0 | 20.5 | 15.4 | 68.8 | |
| Brisbane, Australia | 195.3 | 151.0 | 61.8 | 71.2 | 64.8 | 7.4 | 42.7 | 32.9 | 98.1 | |
| Hobart, Australia | 195.2 | 139.6 | 66.0 | 64.2 | 70.8 | 6.7 | 37.7 | 25.3 | 90.6 | |
| Adelaide, Australia | 195.1 | 132.6 | 66.8 | 72.6 | 68.2 | 9.6 | 37.9 | 25.0 | 95.0 | |
| Perth, Australia | 194.9 | 144.6 | 57.7 | 71.9 | 68.0 | 6.4 | 40.9 | 28.3 | 95.7 | |
| Melbourne, Australia | 193.7 | 149.4 | 55.8 | 72.4 | 70.8 | 7.5 | 42.0 | 28.0 | 94.3 | |
| Canberra, Australia | 193.6 | 136.2 | 71.8 | 69.7 | 71.2 | 9.4 | 37.7 | 25.3 | 82.7 | |
| Gold Coast, Australia | 192.0 | 123.6 | 52.9 | 77.3 | 70.4 | 8.9 | 30.3 | 24.3 | 97.7 | |
| Villach, Austria | 191.8 | 122.2 | 71.7 | 69.0 | 65.9 | 7.6 | 16.5 | 35.1 | 75.9 | |
| Christchurch, New Zealand | 190.4 | 117.7 | 55.1 | 70.2 | 59.4 | 7.2 | 23.4 | 25.5 | 88.8 | |
| Glasgow, United Kingdom | 189.7 | 129.0 | 54.8 | 78.9 | 67.8 | 5.3 | 29.2 | 33.7 | 84.8 | |
| Wellington, New Zealand | 189.3 | 123.5 | 66.7 | 64.7 | 63.0 | 9.1 | 39.4 | 25.1 | 97.7 | |
| Tampa, FL, United States | 189.2 | 145.4 | 55.5 | 66.8 | 70.0 | 3.9 | 36.5 | 33.7 | 84.7 | |
| Jacksonville, FL, United States | 188.7 | 150.8 | 45.2 | 69.0 | 64.5 | 3.1 | 35.5 | 35.8 | 87.8 | |
| Muscat, Oman | 188.5 | 114.1 | 81.3 | 63.3 | 44.3 | 5.9 | 22.6 | 35.9 | 67.2 | |
| Orlando, FL, United States | 188.1 | 147.2 | 52.0 | 63.2 | 69.0 | 3.3 | 35.5 | 34.8 | 87.2 | |
| Columbus, OH, United States | 187.7 | 143.9 | 50.7 | 68.6 | 69.4 | 3.3 | 31.2 | 30.9 | 71.3 | |
| Omaha, NE, United States | 187.6 | 145.9 | 53.5 | 69.3 | 65.7 | 2.4 | 24.5 | 35.9 | 59.8 | |
| Graz, Austria | 187.4 | 127.3 | 72.8 | 77.1 | 71.3 | 7.8 | 29.3 | 38.7 | 73.9 | |
| Tulsa, OK, United States | 187.4 | 141.1 | 48.0 | 68.7 | 65.0 | 2.6 | 33.5 | 31.7 | 79.3 | |
| Oklahoma City, OK, United States | 187.4 | 146.2 | 50.0 | 64.9 | 67.5 | 2.8 | 35.1 | 31.3 | 77.6 | |
| Raleigh, NC, United States | 187.3 | 156.4 | 52.0 | 66.0 | 67.8 | 3.5 | 39.8 | 38.0 | 83.9 | |
| Madison, WI, United States | 186.8 | 151.6 | 63.5 | 67.9 | 69.0 | 3.8 | 34.9 | 32.7 | 51.6 | |
| Charlotte, NC, United States | 186.8 | 145.3 | 50.8 | 67.9 | 69.8 | 3.8 | 35.8 | 34.8 | 84.0 | |
| Austin, TX, United States | 186.7 | 166.0 | 55.7 | 64.9 | 66.4 | 5.1 | 40.5 | 43.4 | 82.1 | |
| Kansas City, MO, United States | 186.6 | 153.2 | 41.4 | 68.6 | 66.6 | 2.7 | 32.6 | 33.3 | 75.1 | |
| Seattle, WA, United States | 186.5 | 170.5 | 44.8 | 67.0 | 90.6 | 4.8 | 42.9 | 39.2 | 91.7 | |
| Tucson, AZ, United States | 186.5 | 148.5 | 45.3 | 61.3 | 64.0 | 3.9 | 29.4 | 29.0 | 72.7 | |
| San Antonio, TX, United States | 186.2 | 164.2 | 51.2 | 66.8 | 63.1 | 3.9 | 36.7 | 45.1 | 80.6 | |
| San Diego, CA, United States | 185.9 | 138.2 | 60.4 | 68.0 | 82.0 | 7.1 | 34.6 | 39.8 | 97.1 | |
| Richmond, VA, United States | 185.8 | 155.3 | 49.4 | 65.9 | 69.0 | 3.2 | 40.1 | 36.4 | 81.3 | |
| Boise, ID, United States | 185.8 | 157.5 | 61.6 | 64.5 | 66.7 | 5.8 | 37.5 | 36.5 | 65.1 | |
| Colorado Springs, CO, United States | 185.6 | 143.0 | 58.5 | 63.3 | 73.0 | 2.9 | 26.0 | 30.2 | 51.4 | |
| Nanaimo, BC, Canada | 185.6 | 126.1 | 46.5 | 62.0 | 62.6 | 6.1 | 26.0 | 27.6 | 92.3 | |
| Reno, NV, United States | 185.4 | 147.2 | 53.9 | 62.6 | 73.7 | 4.0 | 29.1 | 30.4 | 62.3 | |
| Fort Worth, TX, United States | 185.4 | 157.7 | 56.8 | 64.6 | 66.9 | 3.2 | 27.3 | 53.4 | 81.6 | |
| Spokane, WA, United States | 185.3 | 145.6 | 44.0 | 66.0 | 71.2 | 3.2 | 29.1 | 28.2 | 67.1 | |
| Portland, OR, United States | 185.2 | 155.1 | 41.7 | 65.4 | 75.2 | 3.7 | 37.4 | 35.7 | 89.6 | |
| Boston, MA, United States | 185.1 | 151.1 | 60.3 | 72.0 | 86.2 | 7.4 | 44.3 | 30.0 | 71.7 | |
| Buffalo, NY, United States | 184.5 | 129.4 | 51.4 | 70.3 | 71.5 | 3.3 | 26.8 | 29.1 | 66.4 | |
| Cincinnati, OH, United States | 184.5 | 155.6 | 50.5 | 68.6 | 62.5 | 3.4 | 33.0 | 43.0 | 73.2 | |
| Cork, Ireland | 184.4 | 121.2 | 62.8 | 55.5 | 72.2 | 5.9 | 34.1 | 26.1 | 89.8 | |
| Saint Louis, MO, United States | 184.3 | 161.5 | 30.0 | 69.9 | 70.7 | 2.0 | 28.4 | 37.5 | 74.8 | |
| Tallinn, Estonia | 184.1 | 90.2 | 78.3 | 73.8 | 64.8 | 11.2 | 24.4 | 18.4 | 64.3 | |
| Pittsburgh, PA, United States | 184.1 | 151.5 | 61.4 | 72.2 | 70.2 | 2.8 | 36.0 | 48.5 | 72.1 | |
| Minneapolis, MN, United States | 183.5 | 159.0 | 44.4 | 71.7 | 71.5 | 3.0 | 36.5 | 28.5 | 49.5 | |
| Sydney, Australia | 183.4 | 122.2 | 66.0 | 74.8 | 75.1 | 12.6 | 43.3 | 28.6 | 97.1 | |
| Belfast, United Kingdom | 182.8 | 116.7 | 52.0 | 70.7 | 65.9 | 5.5 | 37.6 | 26.5 | 90.8 | |
| Rijeka, Croatia | 182.6 | 81.3 | 76.5 | 67.2 | 53.6 | 12.9 | 17.5 | 29.6 | 94.9 | |
| Dallas, TX, United States | 182.4 | 155.6 | 48.3 | 66.2 | 72.9 | 5.5 | 35.3 | 40.9 | 81.9 | |
| Anchorage, AK, United States | 182.2 | 149.7 | 37.1 | 61.5 | 81.5 | 3.3 | 25.6 | 15.7 | 41.6 | |
| Victoria, Canada | 182.1 | 104.9 | 60.6 | 65.6 | 68.7 | 9.2 | 32.4 | 22.5 | 92.5 | |
| Madrid, Spain | 181.5 | 108.1 | 71.3 | 79.9 | 60.0 | 12.7 | 27.9 | 37.7 | 85.5 | |
| Quebec City, Canada | 180.7 | 134.4 | 77.6 | 69.6 | 60.6 | 8.8 | 33.4 | 36.2 | 48.0 | |
| Vancouver, Canada | 180.7 | 116.7 | 57.3 | 71.7 | 67.5 | 11.9 | 36.0 | 25.5 | 91.2 | |
| Auckland, New Zealand | 180.7 | 127.9 | 49.5 | 69.0 | 62.5 | 10.4 | 37.5 | 31.1 | 99.9 | |
| Sacramento, CA, United States | 180.6 | 138.7 | 50.8 | 67.4 | 79.2 | 4.7 | 27.1 | 46.9 | 90.6 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 180.5 | 124.6 | 88.9 | 72.5 | 54.1 | 6.8 | 30.0 | 45.2 | 43.9 | |
| Vilnius, Lithuania | 180.5 | 99.0 | 69.9 | 76.5 | 53.0 | 13.0 | 25.8 | 23.5 | 66.6 | |
| Oslo, Norway | 180.4 | 114.2 | 65.6 | 77.7 | 90.2 | 11.6 | 27.8 | 21.9 | 60.0 | |
| Atlanta, GA, United States | 179.6 | 166.7 | 35.8 | 65.9 | 75.3 | 3.1 | 41.3 | 45.0 | 89.7 | |
| Indianapolis, IN, United States | 179.3 | 151.2 | 39.4 | 71.9 | 69.0 | 2.6 | 29.4 | 43.2 | 69.9 | |
| Calgary, Canada | 179.1 | 125.7 | 62.2 | 73.4 | 64.5 | 5.7 | 29.4 | 23.8 | 33.1 | |
| Nashville, TN, United States | 179.0 | 142.3 | 51.5 | 63.8 | 70.3 | 5.1 | 38.5 | 38.2 | 83.0 | |
| Toulouse, France | 179.0 | 121.9 | 50.2 | 79.4 | 69.1 | 8.3 | 32.3 | 39.0 | 91.9 | |
| Malaga, Spain | 178.6 | 87.3 | 69.0 | 70.8 | 51.4 | 11.1 | 25.2 | 33.9 | 97.0 | |
| Albuquerque, NM, United States | 178.5 | 156.1 | 29.1 | 62.7 | 63.2 | 3.1 | 25.9 | 35.4 | 67.1 | |
| Cologne, Germany | 177.9 | 134.8 | 55.3 | 72.0 | 71.4 | 9.0 | 36.7 | 39.5 | 84.8 | |
| Zagreb, Croatia | 177.6 | 101.1 | 78.6 | 64.9 | 53.7 | 11.7 | 29.7 | 35.4 | 82.2 | |
| Dubai, United Arab Emirates | 177.6 | 138.0 | 83.9 | 69.9 | 61.8 | 7.0 | 36.3 | 49.5 | 50.3 | |
| Leeds, United Kingdom | 177.5 | 120.2 | 54.9 | 79.1 | 68.4 | 6.0 | 29.8 | 45.1 | 84.6 | |
| Porto, Portugal | 177.2 | 71.6 | 66.6 | 78.8 | 49.3 | 14.8 | 24.8 | 24.5 | 96.6 | |
| Washington, DC, United States | 177.2 | 159.2 | 40.2 | 71.0 | 87.3 | 4.8 | 41.2 | 42.1 | 81.6 | |
| Ljubljana, Slovenia | 177.1 | 87.9 | 78.2 | 66.6 | 57.4 | 14.7 | 26.3 | 23.3 | 76.1 | |
| Cambridge, United Kingdom | 176.9 | 128.9 | 60.7 | 71.6 | 73.9 | 9.8 | 39.5 | 40.9 | 91.4 | |
| Halifax, Canada | 176.8 | 110.7 | 61.0 | 65.0 | 63.3 | 5.4 | 31.4 | 24.3 | 59.0 | |
| Denver, CO, United States | 175.8 | 157.3 | 52.0 | 68.1 | 75.1 | 4.5 | 35.5 | 44.0 | 56.3 | |
| Tokyo, Japan | 175.4 | 121.7 | 74.9 | 78.7 | 54.2 | 15.2 | 42.7 | 43.0 | 85.3 | |
| Edmonton, Canada | 175.2 | 125.4 | 53.2 | 77.0 | 62.1 | 3.9 | 27.9 | 28.7 | 32.1 | |
| Qingdao, Shandong, China | 175.0 | 101.0 | 89.2 | 76.7 | 30.1 | 13.6 | 27.9 | 50.5 | 70.4 | |
| Milwaukee, WI, United States | 174.9 | 145.0 | 34.0 | 63.4 | 65.7 | 2.7 | 30.3 | 32.0 | 61.0 | |
| Split, Croatia | 174.9 | 76.5 | 69.9 | 68.4 | 58.6 | 17.4 | 16.9 | 27.6 | 96.3 | |
| Stockholm, Sweden | 174.6 | 120.7 | 53.5 | 65.7 | 78.6 | 13.0 | 34.1 | 18.0 | 69.7 | |
| Bursa, Turkey | 174.5 | 87.5 | 71.3 | 77.7 | 40.2 | 6.4 | 33.8 | 46.4 | 93.4 | |
| Berlin, Germany | 174.5 | 130.5 | 55.5 | 66.5 | 70.0 | 10.6 | 33.3 | 38.4 | 83.3 | |
| Houston, TX, United States | 173.5 | 166.5 | 36.8 | 69.5 | 63.9 | 2.5 | 42.0 | 56.9 | 85.5 | |
| Oakland, CA, United States | 173.4 | 144.0 | 31.1 | 72.5 | 85.2 | 6.6 | 36.5 | 41.3 | 96.4 | |
| Kaunas, Lithuania | 173.3 | 85.8 | 63.4 | 74.7 | 52.7 | 10.4 | 26.0 | 25.3 | 68.9 | |
| San Jose, CA, United States | 173.3 | 142.6 | 52.0 | 68.0 | 86.4 | 8.4 | 38.3 | 48.8 | 95.5 | |
| Kelowna, Canada | 172.9 | 121.2 | 37.9 | 74.6 | 63.1 | 6.4 | 27.9 | 26.3 | 59.7 | |
| Manama, Bahrain | 172.8 | 125.4 | 82.0 | 67.7 | 45.3 | 5.4 | 30.8 | 62.3 | 64.3 | |
| Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 172.7 | 137.8 | 75.0 | 60.8 | 43.9 | 3.3 | 29.9 | 65.5 | 66.2 | |
| Brno, Czech Republic | 172.4 | 96.2 | 75.4 | 76.1 | 53.2 | 14.9 | 26.3 | 40.3 | 78.2 | |
| Montreal, Canada | 172.0 | 131.0 | 67.2 | 61.9 | 59.9 | 7.8 | 39.9 | 33.7 | 52.4 | |
| Salt Lake City, UT, United States | 172.0 | 151.6 | 64.1 | 66.7 | 66.7 | 4.2 | 33.9 | 62.6 | 66.5 | |
| Cleveland, OH, United States | 171.7 | 127.7 | 36.4 | 72.8 | 65.2 | 2.3 | 32.3 | 39.1 | 73.1 | |
| Bristol, United Kingdom | 170.9 | 118.2 | 57.0 | 73.2 | 71.1 | 8.9 | 31.1 | 48.1 | 88.5 | |
| Haifa, Israel | 170.7 | 131.8 | 71.8 | 74.5 | 80.0 | 10.5 | 28.5 | 69.3 | 93.6 | |
| London, Canada | 170.5 | 128.9 | 46.2 | 67.3 | 59.8 | 6.1 | 30.0 | 35.6 | 59.3 | |
| Prague, Czech Republic | 170.4 | 97.7 | 75.2 | 74.8 | 59.6 | 18.9 | 31.8 | 33.5 | 80.7 | |
| Doha, Qatar | 170.1 | 129.8 | 84.5 | 73.6 | 49.7 | 6.1 | 29.1 | 59.9 | 36.0 | |
| Mississauga, Canada | 169.9 | 117.5 | 56.1 | 70.2 | 62.4 | 12.3 | 37.3 | 23.5 | 58.7 | |
| Timisoara, Romania | 168.1 | 92.9 | 74.6 | 71.4 | 41.3 | 9.0 | 24.7 | 55.3 | 82.0 | |
| Antwerp, Belgium | 167.8 | 122.2 | 60.1 | 79.8 | 71.6 | 6.1 | 38.8 | 58.2 | 85.4 | |
| San Francisco, CA, United States | 167.3 | 158.2 | 39.4 | 64.9 | 97.6 | 7.1 | 49.0 | 49.0 | 97.3 | |
| Baltimore, MD, United States | 167.1 | 144.2 | 28.0 | 72.2 | 71.8 | 2.8 | 31.7 | 52.0 | 81.2 | |
| Trieste, Italy | 166.7 | 86.8 | 72.4 | 64.5 | 61.8 | 8.6 | 28.8 | 47.6 | 92.6 | |
| Chicago, IL, United States | 166.0 | 164.6 | 34.5 | 64.9 | 76.0 | 2.9 | 41.7 | 50.5 | 66.1 | |
| Ad Dammam, Saudi Arabia | 165.1 | 135.5 | 71.8 | 60.2 | 41.3 | 2.4 | 28.4 | 56.1 | 27.3 | |
| Philadelphia, PA, United States | 164.6 | 139.5 | 34.7 | 71.1 | 78.8 | 3.4 | 39.7 | 47.7 | 78.0 | |
| Toronto, Canada | 164.5 | 125.9 | 56.5 | 74.1 | 67.5 | 11.4 | 44.6 | 37.5 | 65.3 | |
| Tel Aviv-Yafo, Israel | 164.5 | 113.3 | 74.1 | 73.7 | 91.4 | 20.9 | 35.8 | 46.1 | 93.9 | |
| Birmingham, United Kingdom | 164.0 | 128.4 | 36.2 | 71.2 | 68.6 | 7.2 | 33.3 | 48.6 | 87.7 | |
| Hyderabad, India | 163.9 | 157.9 | 57.4 | 65.5 | 21.7 | 4.7 | 42.3 | 75.9 | 73.5 | |
| Lyon, France | 163.9 | 129.2 | 40.7 | 76.1 | 72.2 | 8.5 | 35.8 | 51.7 | 88.5 | |
| Cluj-Napoca, Romania | 162.9 | 86.0 | 77.6 | 66.6 | 44.6 | 13.7 | 29.6 | 43.1 | 74.3 | |
| Honolulu, HI, United States | 162.6 | 99.9 | 52.5 | 72.8 | 98.2 | 9.9 | 40.4 | 37.1 | 95.3 | |
| Limassol, Cyprus | 162.1 | 113.6 | 61.3 | 50.9 | 63.9 | 8.5 | 23.0 | 59.7 | 95.7 | |
| Port Elizabeth, South Africa | 161.9 | 117.0 | 21.4 | 62.5 | 38.2 | 2.0 | 33.9 | 46.2 | 98.8 | |
| New Orleans, LA, United States | 161.2 | 126.3 | 32.9 | 62.2 | 77.1 | 3.8 | 28.0 | 51.0 | 86.5 | |
| Las Vegas, NV, United States | 160.9 | 143.9 | 44.5 | 53.3 | 67.7 | 4.7 | 27.1 | 51.5 | 57.4 | |
| Antalya, Turkey | 160.9 | 69.1 | 70.7 | 73.5 | 40.1 | 10.2 | 36.2 | 44.6 | 91.5 | |
| Genoa, Italy | 160.6 | 93.9 | 55.0 | 66.5 | 62.3 | 6.2 | 33.7 | 50.3 | 95.0 | |
| Cape Town, South Africa | 160.4 | 107.1 | 26.3 | 68.9 | 39.6 | 5.2 | 42.3 | 38.3 | 98.2 | |
| Riga, Latvia | 160.3 | 84.0 | 62.5 | 60.9 | 54.9 | 8.4 | 30.3 | 37.1 | 74.7 | |
| Miami, FL, United States | 159.4 | 110.7 | 46.7 | 63.0 | 79.5 | 6.3 | 42.9 | 39.4 | 85.7 | |
| Riyadh, Saudi Arabia | 159.3 | 123.7 | 75.4 | 66.2 | 48.4 | 5.1 | 34.1 | 63.3 | 44.4 | |
| Brussels, Belgium | 159.1 | 132.1 | 44.6 | 73.6 | 73.5 | 6.0 | 36.8 | 62.5 | 83.8 | |
| Sharjah, United Arab Emirates | 159.1 | 136.4 | 84.5 | 60.3 | 50.7 | 10.4 | 57.2 | 48.2 | 43.3 | |
| Manchester, United Kingdom | 158.8 | 118.5 | 44.1 | 74.5 | 70.0 | 7.3 | 39.0 | 53.3 | 86.9 | |
| Poznan, Poland | 158.6 | 108.4 | 72.3 | 57.0 | 46.6 | 8.8 | 31.6 | 60.3 | 77.4 | |
| Queretaro (Santiago de Querétaro), Mexico | 158.5 | 58.8 | 62.2 | 73.6 | 44.6 | 9.0 | 33.6 | 40.2 | 94.5 | |
| Phoenix, AZ, United States | 158.5 | 144.1 | 47.0 | 65.9 | 71.6 | 4.7 | 32.8 | 58.0 | 53.8 | |
| Seoul, South Korea | 158.4 | 133.3 | 75.3 | 82.9 | 68.2 | 27.2 | 41.2 | 50.9 | 68.4 | |
| Kaliningrad, Russia | 158.3 | 62.5 | 70.0 | 69.9 | 36.5 | 12.3 | 29.2 | 35.4 | 73.7 | |
| Singapore, Singapore | 158.1 | 110.6 | 77.5 | 71.9 | 87.7 | 22.1 | 41.0 | 32.2 | 57.5 | |
| Bratislava, Slovakia | 157.9 | 84.6 | 69.5 | 55.7 | 54.5 | 14.8 | 30.2 | 36.8 | 80.7 | |
| Brampton, Canada | 157.8 | 123.6 | 44.5 | 68.5 | 58.8 | 9.7 | 41.7 | 36.9 | 59.2 | |
| Windhoek, Namibia | 157.8 | 74.1 | 32.4 | 67.4 | 37.4 | 4.9 | 23.7 | 34.3 | 85.0 | |
| Plovdiv, Bulgaria | 156.3 | 81.1 | 74.5 | 59.5 | 40.1 | 8.8 | 26.6 | 58.0 | 82.6 | |
| Dublin, Ireland | 155.8 | 119.9 | 45.8 | 51.3 | 76.7 | 8.7 | 40.3 | 41.6 | 85.9 | |
| Regina, Canada | 154.1 | 120.7 | 46.5 | 65.4 | 63.0 | 3.9 | 23.8 | 39.3 | 14.3 | |
| Pune, India | 153.9 | 131.9 | 58.7 | 65.5 | 22.8 | 7.6 | 43.9 | 71.1 | 74.3 | |
| Lisbon, Portugal | 153.6 | 63.6 | 67.4 | 72.4 | 54.2 | 19.7 | 34.6 | 37.4 | 98.6 | |
| Winnipeg, Canada | 153.6 | 120.5 | 39.2 | 68.5 | 59.8 | 4.4 | 31.6 | 35.5 | 24.7 | |
| Nicosia, Cyprus | 153.0 | 87.6 | 68.0 | 55.6 | 58.0 | 7.6 | 27.1 | 60.1 | 86.0 | |
| Gdansk, Poland | 152.5 | 100.1 | 68.7 | 50.5 | 49.7 | 12.6 | 30.6 | 51.6 | 75.5 | |
| Durban, South Africa | 151.8 | 104.1 | 19.6 | 58.7 | 35.3 | 3.2 | 25.5 | 53.2 | 95.6 | |
| Hamilton, Canada | 151.7 | 121.2 | 43.8 | 74.5 | 58.9 | 4.9 | 35.8 | 60.2 | 61.1 | |
| Warsaw, Poland | 151.3 | 102.5 | 74.6 | 58.4 | 53.5 | 12.7 | 34.8 | 59.7 | 74.6 | |
| Lodz, Poland | 151.2 | 100.5 | 62.3 | 58.6 | 47.3 | 8.5 | 35.6 | 57.4 | 77.0 | |
| Barcelona, Spain | 151.0 | 98.8 | 48.1 | 76.7 | 59.2 | 12.2 | 30.0 | 63.0 | 95.7 | |
| Cuenca, Ecuador | 151.0 | 50.9 | 54.5 | 79.6 | 30.5 | 9.6 | 34.6 | 47.0 | 98.4 | |
| Shenzhen, China | 149.8 | 112.9 | 75.1 | 64.2 | 37.0 | 28.5 | 33.7 | 55.1 | 81.8 | |
| Wroclaw, Poland | 149.7 | 95.7 | 74.7 | 57.5 | 49.4 | 11.7 | 34.8 | 61.6 | 78.4 | |
| Izmir, Turkey | 149.5 | 63.0 | 66.8 | 73.3 | 40.6 | 6.8 | 39.9 | 60.0 | 96.9 | |
| Taipei, Taiwan | 149.3 | 83.7 | 83.5 | 87.2 | 54.7 | 33.6 | 34.6 | 48.7 | 84.4 | |
| Nizhny Novgorod, Russia | 149.3 | 60.3 | 72.2 | 73.9 | 36.1 | 15.6 | 27.1 | 34.4 | 45.5 | |
| Krakow (Cracow), Poland | 148.5 | 106.1 | 75.2 | 58.2 | 49.5 | 12.3 | 31.2 | 69.8 | 73.9 | |
| Rome, Italy | 147.6 | 87.4 | 52.7 | 65.0 | 63.4 | 14.3 | 35.3 | 48.8 | 93.7 | |
| Varna, Bulgaria | 147.1 | 74.1 | 65.6 | 64.0 | 45.5 | 10.9 | 28.7 | 59.4 | 85.1 | |
| Bologna, Italy | 145.4 | 86.8 | 51.3 | 76.1 | 68.3 | 10.5 | 32.5 | 61.8 | 88.1 | |
| Brasilia, Brazil | 145.1 | 60.2 | 41.3 | 52.7 | 32.0 | 14.7 | 31.0 | 30.3 | 99.0 | |
| Turin, Italy | 144.5 | 97.6 | 48.1 | 65.5 | 60.1 | 8.2 | 27.8 | 67.8 | 85.7 | |
| Mangalore, India | 143.9 | 52.2 | 74.4 | 62.0 | 17.5 | 8.2 | 35.4 | 50.3 | 66.7 | |
| Curitiba, Brazil | 143.9 | 51.4 | 39.3 | 67.0 | 31.0 | 16.1 | 33.1 | 30.9 | 99.6 | |
| Guangzhou, China | 143.6 | 109.0 | 71.4 | 67.2 | 36.2 | 22.1 | 36.2 | 68.1 | 80.3 | |
| Paris, France | 143.6 | 122.3 | 42.0 | 77.0 | 78.6 | 15.9 | 41.2 | 63.4 | 88.4 | |
