UCLA Bruins en UTSA Roadrunners
UCLA ganó la serie 2-0

15
UCLA BruinsUCLAUCLA
47-16
7
47-16
F

UTSA RoadrunnersUTSAUTSA
47-15
0
47-15
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Stump | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 72-46 | 4.54 |
C. Grothues | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-16 | 4.94 |
C. Randall | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 3.13 |
A. Souza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 5.40 |
E. Hawk | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-9 | 4.84 |
Aciertos
12
4
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
14
5
Corredores que se quedaron en base
10
6
Información del partido
Jackie Robinson Stadium
1:00 PM, 8 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 1,793
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Anotaciones
Entrada | UCLA | UTSA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T. Bythewood bateó sencillo al jardín derecho, P. Brennan anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | R. Cholowsky bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P. Call anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | P. Brennan se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, AJ Salgado a tercera, AJ Salgado anotó por error de tiro del primera base L. Morresi. | 3 | 0 | ||
| 8° | P. Call bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P. Brennan anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | P. Brennan bateó sencillo al jardín izquierdo, M. Levu y R. Martin anotó, AJ Salgado a segunda. | 6 | 0 | ||
| 9° | T. Bythewood falló con rodado al lanzador, AJ Salgado anotó, P. Brennan a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible