TakumiKanaya
- Japón
- FDN23/5/1998 (27)
- Nacido enHiroshima, Japón
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2020
- Est/Pes1.7 m, 74 kg
Farmers Insurance Open - 29 ene. - 1 de febrero, 2026
Torrey Pines (South Course)
Pos Missed Cut (+2)
| Torrey Pines (North Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas noticias
Recent 2026 PGA TOUR Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
29/1 - 1/2 | Farmers Insurance Open Torrey Pines (South Course) | Missed Cut | 75-71 | 146 (+2) | -- |
22/1 - 25/1 | The American Express Pete Dye Stadium Course | Missed Cut | 67-70-69 | 206 (-10) | -- |
15/1 - 18/1 | Sony Open in Hawaii Waialae Country Club | T31 | 66-66-73-69 | 274 (-6) | $49,898 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff