Shelf MARM

MASTR Adjustable Rate Mortgage Trust (MARM)

The following series are available for this shelf.

 
Series List
Year Series Current Cycle Date Next Cycle Date Next Cycle Publication Date Publication Help opens in new window
2007  
  2007 - 1 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2007 - 2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2007 - 3 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2007 - HF1 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2007 - HF2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2007 - NIM1 2026-05-28 00:00:00.0   2026-06-29 00:00:00.0   2026-06-29 10:00:00.0  
  2007 - NIM2 2026-05-28 00:00:00.0   2026-06-29 00:00:00.0   2026-06-29 10:00:00.0  
  2007 - NIMHF2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2007 - R5 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
2006  
  2006 - 2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2006 - NIM2 2012-12-26 00:00:00.0   2013-01-25 00:00:00.0   2013-01-25 10:00:00.0  
  2006 - OA1 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2006 - OA2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
2005  
  2005 - 1 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2005 - 2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2005 - 3 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2005 - 6 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2005 - 7 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2005 - 8 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
2004  
  2004 - 1 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 10 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 11 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 12 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 13 2026-06-22 00:00:00.0   2026-07-21 00:00:00.0   2026-07-21 10:00:00.0  
  2004 - 14 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 15 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 3 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 4 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 5 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 6 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 7 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 8 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2004 - 9 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
2003  
  2003 - 1 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2003 - 2 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2003 - 3 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2003 - 4 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2003 - 5 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2003 - 6 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
  2003 - 7 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0  
2002  
  2002 - 3 2026-05-26 00:00:00.0   2026-06-25 00:00:00.0   2026-06-25 10:00:00.0