Glamorgan vs Essex
Thu 24 Sep 2026 - Sun 27 Sep 2026,Rothesay County Championship Division 1 - Day 4 of 4
Glamorgan vs Essex, close
Essex trail Glamorgan by 45 runs with 5 wickets remaining
Glamorgan innings:- 505 all out from 157.1 overs
- 129 all out from 45.1 overs
- 331 for 5 from 82.0 overs
Glamorgan 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ul Hassan,caught Bell, bowled Akhter ul Hassan, caught Bell, bowled Akhter | 37 | 73 | 57 | 5 | 0 | 101 | 50.68 |
Tribe,caught Bell, bowled Akhter Tribe, caught Bell, bowled Akhter | 184 | 383 | 276 | 20 | 0 | 528 | 48.04 |
Carlson,bowled Critchley Carlson, bowled Critchley | 107 | 158 | 97 | 13 | 0 | 175 | 67.72 |
Kellaway,leg before wicket, bowled Critchley Kellaway, leg before wicket, bowled Critchley | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 17 | 9.09 |
Ingram,caught Elgar, bowled Akhter Ingram, caught Elgar, bowled Akhter | 42 | 100 | 81 | 6 | 0 | 122 | 42.00 |
Root,caught Walter, bowled Harmer Root, caught Walter, bowled Harmer | 59 | 88 | 56 | 7 | 0 | 96 | 67.05 |
Cooke,caught Bell, bowled Cook Cooke, caught Bell, bowled Cook | 20 | 45 | 34 | 1 | 1 | 57 | 44.44 |
Crane,caught Bell, bowled Akhter Crane, caught Bell, bowled Akhter | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 13 | 63.64 |
Douthwaite,caught Auld, bowled Akhter Douthwaite, caught Auld, bowled Akhter | 21 | 45 | 36 | 2 | 1 | 64 | 46.67 |
van der Gugten,leg before wicket, bowled Cook van der Gugten, leg before wicket, bowled Cook | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Toole,not out Toole, not out | 5 | 16 | 14 | 1 | 0 | 24 | 31.25 |
Extras, no balls 0, wides 7, byes 6, leg byes 8, total 21 Extras, no balls 0, wides 7, byes 6, leg byes 8, total 21 | |||||||
Total,505 all out 157.1 overs Total,505 all out 157.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook | 28.0 | 5 | 54 | 2 | 139 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.92 |
Auld | 24.0 | 1 | 87 | 0 | 99 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3.62 |
Akhter | 23.1 | 6 | 107 | 5 | 97 | 0 | 1 | 17 | 1 | 4.61 |
Walter | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.33 |
Harmer | 42.0 | 8 | 117 | 1 | 178 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.78 |
Critchley | 31.0 | 4 | 95 | 2 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.06 |
Westley | 6.0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
76 for 1 (23.3 overs) | ul Hassan |
254 for 2 (73.1 overs) | Carlson |
260 for 3 (79.2 overs) | Kellaway |
348 for 4 (109.2 overs) | Ingram |
451 for 5 (136.4 overs) | Root |
451 for 6 (137.4 overs) | Tribe |
461 for 7 (141.2 overs) | Crane |
490 for 8 (151.1 overs) | Cooke |
490 for 9 (151.3 overs) | van der Gugten |
505 for 10 (157.1 overs) | Douthwaite |
Essex 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elgar,caught Cooke, bowled van der Gugten Elgar, caught Cooke, bowled van der Gugten | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 18.18 |
Walter,caught Ingram, bowled Toole Walter, caught Ingram, bowled Toole | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
Westley,leg before wicket, bowled ul Hassan Westley, leg before wicket, bowled ul Hassan | 23 | 33 | 26 | 5 | 0 | 56 | 69.70 |
Allison,bowled ul Hassan Allison, bowled ul Hassan | 15 | 27 | 20 | 2 | 0 | 31 | 55.56 |
Critchley,leg before wicket, bowled Toole Critchley, leg before wicket, bowled Toole | 21 | 58 | 49 | 4 | 0 | 82 | 36.21 |
Thain,bowled ul Hassan Thain, bowled ul Hassan | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
Bell,leg before wicket, bowled van der Gugten Bell, leg before wicket, bowled van der Gugten | 12 | 25 | 20 | 2 | 0 | 31 | 48.00 |
Harmer,bowled ul Hassan Harmer, bowled ul Hassan | 35 | 51 | 38 | 6 | 0 | 83 | 68.63 |
Akhter,bowled Toole Akhter, bowled Toole | 9 | 18 | 13 | 1 | 0 | 25 | 50.00 |
Cook,caught Carlson, bowled ul Hassan Cook, caught Carlson, bowled ul Hassan | 8 | 19 | 16 | 1 | 0 | 17 | 42.11 |
Auld,not out Auld, not out | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 3, total 3 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 3, total 3 | |||||||
Total,129 all out 45.1 overs Total,129 all out 45.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van der Gugten | 15.0 | 5 | 56 | 2 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.73 |
Toole | 15.0 | 7 | 21 | 3 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.40 |
ul Hassan | 8.1 | 3 | 14 | 5 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.71 |
Kellaway | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.66 |
Crane | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.75 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
2 for 1 (2.5 overs) | Elgar |
6 for 2 (5.6 overs) | Walter |
36 for 3 (13.3 overs) | Allison |
41 for 4 (15.4 overs) | Westley |
47 for 5 (17.3 overs) | Thain |
73 for 6 (25.2 overs) | Bell |
100 for 7 (33.1 overs) | Critchley |
118 for 8 (39.1 overs) | Akhter |
128 for 9 (43.1 overs) | Cook |
129 for 10 (45.1 overs) | Harmer |
Essex 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter,bowled ul Hassan Walter, bowled ul Hassan | 15 | 34 | 27 | 1 | 0 | 51 | 44.12 |
Elgar,leg before wicket, bowled Kellaway Elgar, leg before wicket, bowled Kellaway | 108 | 181 | 128 | 15 | 0 | 252 | 59.67 |
Westley,leg before wicket, bowled Kellaway Westley, leg before wicket, bowled Kellaway | 65 | 141 | 105 | 8 | 0 | 188 | 46.10 |
Allison,caught Tribe, bowled Crane Allison, caught Tribe, bowled Crane | 42 | 45 | 29 | 7 | 1 | 57 | 93.33 |
Critchley,leg before wicket, bowled Crane Critchley, leg before wicket, bowled Crane | 20 | 27 | 22 | 3 | 1 | 40 | 74.07 |
batting,Thain,not out batting, Thain, not out | 8 | 16 | 11 | 1 | 0 | 44 | 50.00 |
batting,Bell,not out batting, Bell, not out | 59 | 49 | 25 | 10 | 0 | 37 | 120.41 |
Extras, no balls 2, wides 1, byes 0, leg byes 11, total 14 Extras, no balls 2, wides 1, byes 0, leg byes 11, total 14 | |||||||
Total,331 for 5 82.0 overs Total,331 for 5 82.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van der Gugten | 13.0 | 4 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.76 |
Toole | 12.0 | 1 | 55 | 0 | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.58 |
ul Hassan, bowling | 15.0 | 3 | 47 | 1 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.13 |
Douthwaite | 14.0 | 2 | 61 | 0 | 58 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4.35 |
Crane | 14.0 | 0 | 58 | 2 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.14 |
Kellaway | 12.0 | 1 | 59 | 2 | 43 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.91 |
Carlson | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
31 for 1 (11.5 overs) | Walter |
197 for 2 (58.4 overs) | Westley |
204 for 3 (60.4 overs) | Elgar |
259 for 4 (69.6 overs) | Critchley |
266 for 5 (71.3 overs) | Allison |
Team Lineups
home team, Glamorgan
Starting lineup
- Zain ul Hassan
- Asa Tribe
- Kiran Carlson , Captain
- Ben Kellaway
- Colin Ingram
- Billy Root
- Chris Cooke , Wicket Keeper
- Mason Crane
- Dan Douthwaite
- Timm van der Gugten
- Ray Toole
away team, Essex
Starting lineup
- Dean Elgar
- Paul Walter
- Tom Westley , Captain
- Charlie Allison
- Matt Critchley
- Noah Thain
- George Bell , Wicket Keeper
- Simon Harmer
- Zaman Akhter
- Sam Cook
- Jack Auld
home team, Glamorgan
Starting lineup
- Zain ul Hassan
- Asa Tribe
- Kiran Carlson , Captain
- Ben Kellaway
- Colin Ingram
- Billy Root
- Chris Cooke , Wicket Keeper
- Mason Crane
- Dan Douthwaite
- Timm van der Gugten
- Ray Toole
away team, Essex
Starting lineup
- Dean Elgar
- Paul Walter
- Tom Westley , Captain
- Charlie Allison
- Matt Critchley
- Noah Thain
- George Bell , Wicket Keeper
- Simon Harmer
- Zaman Akhter
- Sam Cook
- Jack Auld
- Start Time:
- 10:30
- Toss:
- Essex won the toss and decided to field
- Venue:
- Sophia Gardens, Cardiff
- Officials:
- Alex Wharf, Mike Burns, Ian Ramage
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.