日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-16 湖人 | 17:40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
12-14 籃網 | 24:35 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-09 巫師 | 29:47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
12-08 塞爾蒂克 | 18:20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-06 國王 | 18:26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
12-04 獨行俠 | 21:52 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-02 溜馬 | 25:40 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-30 鵜鶘 | 21:52 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 4 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-28 活塞 | 23:57 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-26 拓荒者 | 15:55 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 11.4 |
籃板 | 3.26 |
助攻 | 1.7 |
阻攻 | 0.19 |
抄截 | 0.41 |
罰球% | 80.9 |
三分球% | 39 |
投籃% | 45.5 |