Bodio Lomnago: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
MaundBot (Diskussion | Bidrag) m Unicodifying, replaced: = {{#property:P94}} → = , = {{#property:P281}} → = , = {{#property:P473}} → = , = {{#property:P635}} → = , = {{#property:P417}} → = , = {{#property:P856}} → = , = {{#property:P242}} → = , med AWB |
Räddar 1 källor och märker 0 som döda.) #IABot (v2.0.8.7 |
||
Rad 41: | Rad 41: | ||
<references> |
<references> |
||
<ref name=area>{{webbref|url=http://dati.istat.it/|titel=Territorial features, Total area (Engelska)|utgivare=Istituto Nazionale di Statistica| hämtdatum=14 mars 2020|år = 2019}}</ref> |
<ref name=area>{{webbref|url=http://dati.istat.it/|titel=Territorial features, Total area (Engelska)|utgivare=Istituto Nazionale di Statistica| hämtdatum=14 mars 2020|år = 2019}}</ref> |
||
<ref name=istat>{{Webbref|url=http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html|titel=Statistiche demografiche ISTAT|hämtdatum=14 mars 2020|verk=demo.istat.it|år=2018}}</ref> |
<ref name=istat>{{Webbref|url=http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html|titel=Statistiche demografiche ISTAT|hämtdatum=14 mars 2020|verk=demo.istat.it|år=2018|arkivurl=https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html|arkivdatum=24 mars 2019}}</ref> |
||
</references> |
</references> |
||
Versionen från 16 maj 2022 kl. 16.40
Bodio Lomnago | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Bodio Lomnago | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 275 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°47′19″N 8°45′03″Ö / 45.78867°N 8.75083°Ö | ||
Huvudort | Lomnago | ||
Yta | 4,04 km²[1] | ||
Folkmängd | 2 217 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 549 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21020 | ||
Riktnummer | (+39) 0332 | ||
ISTAT-kod | 012016 | ||
Geonames | 6542505 | ||
Skyddspatron | Anna, Marias moder | ||
Bodio Lomnagos läge i Italien
| |||
Bodio Lomnagos läge i Varese
| |||
Webbplats: Bodio Lomnago | |||
Bodio Lomnago är en kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 2 217 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.
|