Download Statistics
| Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peru | 23% | 0% | 1% | 76% | 75 |
| 2. | United States | 0% | 0% | 12% | 88% | 8 |
| 3. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 4. | India | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 5. | Nigeria | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
| 6. | Italy | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
| 7. | Singapore | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 8. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 9. | Malaysia | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
| 10. | South Africa | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 11. | Japan | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 12. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 13. | Israel | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 14. | France | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 15. | Burkina Faso | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 16. | Germany | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 17. | Spain | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 18. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 19. | Thailand | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 20. | Ukraine | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 111 | ||||||
| Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peru | 17 | 0 | 1 | 57 | 75 |
| 2. | United States | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 3. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4. | India | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5. | Nigeria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Singapore | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | Malaysia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | South Africa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Japan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | France | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Germany | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Spain | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Thailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | ||||||
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API