Laos - COVID-19 - Vacinas administradas
| Data | Doses administradas | Pessoas vacinadas | Totalmente vacinadas | % totalmente vacinadas |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | 11.111.066 | 5.888.649 | 5.222.417 | 70,34% |
| 08/08/2022 | 11.105.076 | 5.885.061 | 5.220.015 | 70,30% |
| 04/08/2022 | 11.095.306 | 5.881.972 | 5.213.334 | 70,21% |
| 09/06/2022 | 10.894.482 | 5.817.695 | 5.076.787 | 68,37% |
| 03/06/2022 | 10.881.353 | 5.814.750 | 5.066.603 | 68,24% |
| 30/05/2022 | 10.862.186 | 5.809.748 | 5.052.438 | 68,05% |
| 28/05/2022 | 10.859.520 | 5.809.365 | 5.050.155 | 68,02% |
| 26/05/2022 | 10.849.102 | 5.806.513 | 5.042.589 | 67,91% |
| 24/05/2022 | 10.829.435 | 5.800.702 | 5.028.733 | 67,73% |
| 20/05/2022 | 10.804.053 | 5.795.828 | 5.008.225 | 67,45% |
| 12/05/2022 | 10.768.548 | 5.791.016 | 4.977.532 | 67,04% |
| 09/05/2022 | 10.746.013 | 5.788.210 | 4.957.803 | 66,77% |
| 04/05/2022 | 10.704.145 | 5.782.266 | 4.921.879 | 66,29% |
| 03/05/2022 | 10.692.542 | 5.781.800 | 4.910.742 | 66,14% |
| 26/04/2022 | 10.594.229 | 5.766.217 | 4.828.012 | 65,02% |
| 25/04/2022 | 10.561.960 | 5.762.222 | 4.799.738 | 64,64% |
| 18/04/2022 | 10.470.742 | 5.734.044 | 4.736.698 | 63,79% |
| 15/04/2022 | 10.469.359 | 5.733.642 | 4.735.717 | 63,78% |
| 13/04/2022 | 10.459.832 | 5.732.256 | 4.727.576 | 63,67% |
| 11/04/2022 | 10.409.681 | 5.717.012 | 4.692.669 | 63,20% |
| 07/04/2022 | 10.283.986 | 5.669.700 | 4.614.286 | 62,15% |
| 06/04/2022 | 10.234.259 | 5.654.575 | 4.579.684 | 61,68% |
| 05/04/2022 | 10.204.436 | 5.646.477 | 4.557.959 | 61,39% |
| 04/04/2022 | 10.186.318 | 5.642.457 | 4.543.861 | 61,20% |
| 30/03/2022 | 10.081.203 | 5.605.948 | 4.475.255 | 60,27% |
| 28/03/2022 | 10.048.983 | 5.593.478 | 4.455.505 | 60,01% |
| 25/03/2022 | 10.023.472 | 5.578.494 | 4.444.978 | 59,87% |
| 23/03/2022 | 9.988.048 | 5.556.272 | 4.431.776 | 59,69% |
| 22/03/2022 | 9.950.722 | 5.528.769 | 4.421.953 | 59,55% |
| 18/03/2022 | 9.859.123 | 5.452.875 | 4.406.248 | 59,34% |
| 16/03/2022 | 9.766.766 | 5.371.861 | 4.394.905 | 59,19% |
| 14/03/2022 | 9.679.522 | 5.296.891 | 4.382.631 | 59,03% |
| 11/03/2022 | 9.580.326 | 5.206.859 | 4.373.467 | 58,90% |
| 10/03/2022 | 9.531.259 | 5.160.696 | 4.370.563 | 58,86% |
| 07/03/2022 | 9.454.997 | 5.094.724 | 4.360.273 | 58,72% |
| 02/03/2022 | 9.292.290 | 4.962.892 | 4.329.398 | 58,31% |
| 28/02/2022 | 9.215.226 | 4.909.112 | 4.306.114 | 57,99% |
| 25/02/2022 | 9.148.387 | 4.853.988 | 4.294.399 | 57,84% |
| 23/02/2022 | 9.123.493 | 4.842.963 | 4.280.530 | 57,65% |
| 22/02/2022 | 9.115.834 | 4.840.837 | 4.274.997 | 57,58% |
| 21/02/2022 | 9.111.878 | 4.839.599 | 4.272.279 | 57,54% |
| 16/02/2022 | 9.077.344 | 4.827.386 | 4.249.958 | 57,24% |
| 13/02/2022 | 9.057.962 | 4.819.056 | 4.238.906 | 57,09% |
| 18/01/2022 | 7.808.722 | 4.653.477 | 3.835.288 | 51,65% |
| 03/01/2022 | 4.590.479 | 3.643.020 | 49,06% | |
| 23/11/2021 | 5.830.021 | 3.744.740 | 3.099.003 | 42,34% |
| 04/11/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 03/11/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 02/11/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 01/11/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 31/10/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 30/10/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 29/10/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 28/10/2021 | 4.402.770 | 3.251.958 | 2.776.646 | 37,94% |
| 27/10/2021 | 4.402.770 | 3.178.111 | 2.698.846 | 36,87% |
| 26/10/2021 | 4.402.770 | 3.178.111 | 2.698.846 | 36,87% |
| 25/10/2021 | 4.402.770 | 3.178.111 | 2.698.846 | 36,87% |
| 24/10/2021 | 4.402.770 | 3.178.111 | 2.698.846 | 36,87% |
| 23/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 22/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 21/10/2021 | 4.402.770 | 3.178.111 | 2.698.846 | 36,87% |
| 20/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 19/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 18/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 17/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 16/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 15/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 14/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 13/10/2021 | 4.402.770 | 3.091.161 | 2.343.258 | 32,02% |
| 12/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 11/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 10/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 09/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 08/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 07/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 06/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 05/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 04/10/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 03/10/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 02/10/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 01/10/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 30/09/2021 | 4.402.770 | 2.983.763 | 2.080.368 | 28,42% |
| 29/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 28/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 27/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 26/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 25/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 24/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 23/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 22/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 21/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 20/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 19/09/2021 | 4.402.770 | 2.799.549 | 1.909.360 | 26,09% |
| 18/09/2021 | 4.402.770 | 2.650.948 | 1.860.415 | 25,42% |
| 17/09/2021 | 4.402.770 | 2.650.948 | 1.860.415 | 25,42% |
| 16/09/2021 | 4.402.770 | 2.650.948 | 1.860.415 | 25,42% |
| 15/09/2021 | 4.402.770 | 2.650.948 | 1.860.415 | 25,42% |
| 14/09/2021 | 4.402.770 | 2.650.948 | 1.860.415 | 25,42% |
| 13/09/2021 | 4.402.770 | 2.650.948 | 1.860.415 | 25,42% |
| 12/09/2021 | 4.402.770 | 2.650.948 | 1.860.415 | 25,42% |
