Table 2.
Pre and Post vaccine GMT for the total study population in each yeara
| Vaccine Strain | Prevaccine GMT | Postvaccine GMT | |
|---|---|---|---|
| Year 1 | A/Brisbane/59/2007 | 20 (±87) | 80 (±350) |
| A/Brisbane/10/2007 | 20 (±180) | 120 (±367) | |
| B/Brisbane/60/2008 | 5 (±32) | 20 (±32) | |
| Year 2 | A/California/4/2009 | 5 (±69) | 40 (±285) |
| A/Perth/16/2009 | 5 (±131) | 120 (±492) | |
| B/Brisbane/60/2008 | 5 (±70) | 20 (±63) |
Data are the Median GMT ± SD