Table 2.
Bispecific antibodies currently in clinical trials for autoimmune diseases.
| Clinical trial no. | Drug | Target | Conditions | Phases | Study status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06900010 | CM336 | BCMA and CD3 Bispecific Antibody | Autoimmune Bullous Disease | Phase1 Phase2 |
Recruiting |
| NCT06647069 | DR-0201 | CD20 and Dectin-1 Bispecific Antibody |
SLE (Systemic Lupus), CLE Cutaneous Lupus, Sjögren Syndrome, Primary Sjögren Syndrome, Dermatomyositis, Polymyositis Scleroderma, SSc, Diffuse Sclerosis, dcSSc, Diffuse Cutaneous Systemic Sclerosis |
Phase1 | Recruiting |
| NCT06975787 | Vonsetamig | TNFRSF17/CD269 and CD3 Bispecific Antibody |
Lupus Nephritis (LN) | Phase1 | Not Yet Recruiting |
| NCT07010835 | YK012 | CD19 and CD3 Bispecific Antibody |
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | Phase1 Phase2 |
Not Yet Recruiting |
| NCT06799611 | CM336 | BCMA and CD3 Bispecific Antibody | Immune Thrombocytopenia (ITP) | Phase2 | Recruiting |
| NCT06181786 | IMB-101 | OX40L and TNF-α Bispecific Antibody |
Rheumatoid Arthritis (RA) | Phase1 | Not Yet Recruiting |
| NCT06982729 | YK012 | CD19 and CD3 Bispecific Antibody |
Primary Membranous Nephropathy | Phase1 | Recruiting |
| NCT07000292 | MSC303 | CD20 and CD3 Bispecific Antibody |
Lupus Nephritis (LN), ANCA-Associated Glomerulonephritis | Phase1 Phase2 |
Not Yet Recruiting |
| NCT06812988 | SAR442970 | TNF-α and OX40L | Type 1 Diabetes Mellitus | Phase 2 | Recruiting |