| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 1,048,576 | 16,384 | $0.09 / $0.18 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 1,048,576 | 16,384 | $1.30 / $2.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek-R1-0528Provider-specific | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 163,840 | 64,000 | $0.50 / $2.15 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek-V3.2Provider-specific | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 163,840 | 64,000 | $0.26 / $0.38 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26B-A4B-it | 262,144 | 32,768 | $0.07 / $0.34 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | google/gemma-4-31B-it | 262,144 | 32,768 | $0.13 / $0.38 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.6Provider-specific | zai-org/GLM-4.6 | 202,752 | 131,072 | $0.50 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.7Provider-specific | zai-org/GLM-4.7 | 202,752 | 16,384 | $0.40 / $1.75 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.7-FlashProvider-specific | zai-org/GLM-4.7-Flash | 202,752 | 16,384 | $0.06 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5Provider-specific | zai-org/GLM-5 | 202,752 | 16,384 | $0.60 / $2.08 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5.1Provider-specific | zai-org/GLM-5.1 | 202,752 | 16,384 | $1.05 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zai-org/GLM-5.2 | 1,048,576 | 32,768 | $0.93 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-120b | 131,072 | 16,384 | $0.04 / $0.17 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai/gpt-oss-20b | 131,072 | 16,384 | $0.03 / $0.14 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kimi K2.5Provider-specific | moonshotai/Kimi-K2.5 | 262,144 | 32,768 | $0.45 / $2.25 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kimi K2.6Provider-specific | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262,144 | 16,384 | $0.75 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 262,144 | 262,144 | $0.74 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| Llama 3.3 70B TurboProvider-specific | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | 131,072 | 16,384 | $0.10 / $0.32 | No | Yes | Yes | - |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | nvidia/Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5 | 131,072 | 131,072 | $0.40 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Llama 4 Maverick 17B FP8Provider-specific | meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | 1,048,576 | 16,384 | $0.20 / $0.80 | No | No | Yes | - |
| Llama 4 Scout 17BProvider-specific | meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | 327,680 | 16,384 | $0.10 / $0.30 | No | Yes | Yes | - |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 262,144 | 16,384 | $0.40 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 1,048,576 | 16,384 | $1.00 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiniMax M2.5Provider-specific | MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 196,608 | 131,072 | $0.15 / $1.15 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M2.7minimax/MiniMax-M2.7 | MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 196,608 | 131,072 | $0.25 / $1.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 524,288 | 128,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B | 262,144 | 262,144 | $0.05 / $0.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning | 262,144 | 65,536 | $0.20 / $0.80 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen 3.5 35B A3BProvider-specific | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | 262,144 | 81,920 | $0.14 / $1.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen 3.5 397B A17BProvider-specific | Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 262,144 | 81,920 | $0.45 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 32Balibaba/qwen3-32b | Qwen/Qwen3-32B | 40,960 | 16,384 | $0.08 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct TurboProvider-specific | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo | 262,144 | 66,536 | $0.30 / $1.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 Maxalibaba/qwen3-max | Qwen/Qwen3-Max | 256,000 | 65,536 | $1.20 / $6.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instructalibaba/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 262,144 | 32,768 | $0.09 / $1.10 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | 262,144 | 65,536 | $0.29 / $2.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | Qwen/Qwen3.5-27B | 262,144 | 65,536 | $0.26 / $2.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 9Balibaba/qwen3.5-9b | Qwen/Qwen3.5-9B | 262,144 | 65,536 | $0.10 / $0.15 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | Qwen/Qwen3.6-27B | 262,144 | 65,536 | $0.32 / $3.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 35B A3BProvider-specific | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 262,144 | 81,920 | $0.15 / $0.95 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.7 Maxalibaba/qwen3.7-max | Qwen/Qwen3.7-Max | 256,000 | 65,536 | $2.50 / $7.50 | No | Yes | Yes | Yes |
| No rows match the current search. |