De extra Övverschreff vun dä Sigg | Wikipedia:Statistik Februar 2014 |
Shtandattmääßesch zottiere met däm Schlößel | Statistik Februar 2014 |
Bytes en dä Sigg | 5709 |
Namensraumkennnummer | 4 |
Namensraum | Wikipedia |
Dä Sigg ier Nommer en dä Daatebangk | 528425 |
De Schprohch vum Enhallt vun dä Sigg | ksh - Ripoarisch |
Et Modäll för der Enhalld vun dä Sigg | Wikkitäx |
Et Opnämme es för Söhkmaschihne | zohjelohße |
De Aanzahl Oppaßßer för di Sigg | Et jidd_er winnijer wi 30 Oppaßer. |
Ömleidonge op heh di Sigg | 0 |
Ongersigge vun heh dä Sigg | 0 (dovun kein Ömleidong un kein nomahle Sigg) |
Kännong en dem Dahtewikki | Q15958759 |
Seitenaufrufe in den letzten 30 Tagen | 1 |
et Ändere | Jeede Metmaacher eraan lohße (för iwich) |
et Ömnenne | Jeede Metmaacher eraan lohße (för iwich) |
Aanjelaat vun | Holder (Klaaf · Beijdrähsch) |
Aanjelaat aam | 07:48, 18. Mäz 2014 |
Dä läzde Schrihver | Holder (Klaaf · Beijdrähsch) |
Et Dattom vun de läzde Änderong | 18:03, 8. Apr 2014 |
De Aanzahl Änderonge | 4 |
De Aanzahl Änderonge en dä läzde Zik, ennerhallf vun 30 Dääsch | 0 |
De Aanzahl ongerscheidleje Schriever en dä läzde Zik | 0 |
In dieser Seite verwendete Dahtewikki-Objekte | |