(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 358(26/04/14)
- 年初来安値
- 252(26/01/05)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 301 | 301 | 298.6 | 300 | 8,310 | 300 |
| 2026/7/23 | 296.8 | 302.8 | 296.8 | 302.8 | 30,590 | 302.8 |
| 2026/7/22 | 292 | 292.4 | 289.4 | 292 | 15,370 | 292 |
| 2026/7/21 | 291.9 | 291.9 | 286.7 | 289.5 | 6,930 | 289.5 |
| 2026/7/17 | 288.3 | 289 | 283.1 | 283.9 | 19,500 | 283.9 |
| 2026/7/16 | 296 | 296 | 293 | 293.2 | 3,730 | 293.2 |
| 2026/7/15 | 296 | 296 | 295.3 | 295.9 | 1,720 | 295.9 |
| 2026/7/14 | 290 | 293.7 | 290 | 293.7 | 5,470 | 293.7 |
| 2026/7/13 | 293.2 | 295 | 291.1 | 294.8 | 18,080 | 294.8 |
| 2026/7/10 | 288.9 | 288.9 | 285 | 287.5 | 5,520 | 287.5 |
| 2026/7/9 | 288.1 | 289.7 | 278.7 | 283.8 | 23,830 | 283.8 |
| 2026/7/8 | 290 | 290.5 | 287.2 | 289.6 | 18,400 | 289.6 |
| 2026/7/7 | 291.3 | 293 | 288.1 | 291.5 | 31,930 | 291.5 |
| 2026/7/6 | 298 | 304 | 296.5 | 303 | 31,660 | 303 |
| 2026/7/3 | 293.8 | 298 | 293.8 | 298 | 7,910 | 298 |
| 2026/7/2 | 299 | 300 | 295.5 | 298.4 | 23,040 | 298.4 |
| 2026/7/1 | 302 | 302 | 299 | 301 | 8,820 | 301 |
| 2026/6/30 | 301 | 301 | 296.4 | 299.6 | 10,360 | 299.6 |
| 2026/6/29 | 297 | 301 | 295 | 300.3 | 22,100 | 300.3 |
| 2026/6/26 | 293 | 294 | 290 | 292.1 | 12,030 | 292.1 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/243件

![あなたのポートフォリオを診断してみませんか?[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202607/adviser-navi_600_240.png)

