全米映画ランキング : 2026年7月17日~2026年7月19日
全米映画ランキング:2026年7月20日発表(毎週月曜日更新)
全米週末興行成績:2026年7月17日~2026年7月19日
(金額・順位は確定前のもの)Box Office Essentials
| 順位 | 先週 | タイトル「邦題」/配給(日本配給) | 上映週 | 週末の興収 | 累計興収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初 | | The Odyssey | 1 | 124,500,000 | 124,500,000 |
| 2 | 1 | | Moana | 2 | 19,000,000 | 82,081,410 |
| 3 | 2 | | Minions & Monsters | 3 | 14,800,000 | 137,584,000 |
| 4 | 3 | | Toy Story 5 | 5 | 14,800,000 | 430,918,566 |
| 5 | 4 | | Evil Dead BurnWarner Bros. | 2 | 5,000,000 | 24,151,000 |
| 6 | 6 | | The InviteA24 | 4 | 3,905,909 | 15,017,889 |
| 7 | 5 | | Young WashingtonAngel Studios | 3 | 3,678,487 | 41,018,236 |
| 8 | 7 | | Obsession | 10 | 2,500,000 | 258,491,000 |
| 9 | 8 | | Supergirl | 4 | 1,525,000 | 69,957,000 |
| 10 | 9 | | Disclosure Day | 6 | 1,450,000 | 114,704,000 |
本文の更新はしばらくお休みです。
2026年7月20日更新 編集部







