تعهد عطاء
تعهد عطاء هي حملة لتشجيع أثرياء العالم على التبرع والمساهمة بجزء من ثرواتهم في مشاريع خيرية. بدأت الحملة في 10 يونيو 2010، عندما أعلن كلا من بيل جيتس ووارن بافت عن فتح باب التبرع مشجعين رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم على المشاركة.
تعهد عطاء | |
---|---|
| |
البلد | الولايات المتحدة |
تاريخ التأسيس | 2010 |
المؤسس | بيل غيتس[1]، ووارن بافت[1] |
النوع | جمعية خيرية |
المؤسيين | بيل جيتس ووارن بافت |
الموقع الرسمي | givingpledge.org |
تعديل مصدري - تعديل |
من أشهر المشاركين في الحملة بيل جيتس، وارن بافت، مارك زوكربيرج، إيلون ماسك، صموئيل يين، جورج لوكاس وزوجته ميلودي هوبسون، فلاديمير بوتانين وجون ألبرت سوبراتو وزوجته سوزان سوبراتو وابنهما جون مايكل سوبرات.
الوصف
عدلتهدف الحملة إلى تشجيع الأثرياء في مختلف أنحاء العالم على التبرع بجزء من ثروتهم للأعمال الخيرية والإنسانية، سواء في فترة حياتهم أو بعد مماتهم. لا يوجد نص قانوني للتعهد أو لإجبار المتعهد على تنفيذ وعده، فالتعهد أخلاقي.[2]
التاريخ
عدلفي يونيو 2010، أعلن كلا من بيل جيتس ووارن بافت بداية تسجيل تعهدات الأعضاء.[3] وبحلول أغسطس 2010، وصل قيمة المبلغ المتبرع به من أول 40 ثري إلى ما يقرب من 125 مليار دولار.[4] وبحلول إبريل 2011، انضم 69 ملياردير إلى الحملة.[5] وأعلنت مدونة هافنجتون بوست وصول عدد المتبرعين إلى 81 ملياردير.[6]
بحلول عام 2012، كان من ضمن المنضمين إلى الحملة هاسو بلاتنر،[7] ديفيد روكفلر،[2] عظيم بريمجي،[8] ريتشارد برانسون، إيلون ماسك،[9] تيم كوك،[10] سارة بلاكلي[11] وكيران مازودار شو.[12] ومع بداية شهر يونيو لعام 2016، وصل عدد المشتركين إلى ما يقرب من 154 (فرد أو شخصين أو منظمة).[13][14]
التعهدات
عدلتعهد 139 فرد بالتبرع بما يقرب من 732 مليار دولار.[15] تظهر القائمة التالية أسماء المتبرعين والمبلغ المتبرع به (المبلغ غير شامل التعهدات):[16]
الإسم | التبرع (حتى عام 2016) |
بيل وزوجته مليندا غيتس | $77,300,000,000 |
وارن بافت | $66,700,000,000 |
لاري إليسون | $49,300,000,000 |
مايكل بلومبيرغ | $37,200,000,000 |
مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان | $35,700,000,000 |
كارل ايكان | $21,300,000,000 |
عظيم بريمجي | $17,500,000,000 |
بول ألين | $17,400,000,000 |
راي داليو وزوجته باربرا داليو | $15,600,000,000 |
جيمس هاريس سيمونز وزوجته مارلين سيمونز | $15,500,000,000 |
رونالد أوين بيرلمان | $14,500,000,000 |
فلاديمير بوتانين | $13,500,000,000 |
إيلون ماسك | $13,000,000,000 |
باتريك سون شيونج وزوجته ميشيل تشان | $13,000,000,000 |
هارولد سيمونز وأنيتا سيمونز | $10,000,000,000 |
داستن موسكوفيتز وزجته كاري تونه | $9,900,000,000 |
هارولد هام | $9,400,000,000 |
جورج قيصر | $9,300,000,000 |
هاسو بلاتنر | $9,100,000,000 |
بيير أميديار وزوجته باميلا أميديار | $7,900,000,000 |
شاك فيني | $7,500,000,000 |
إيلي برود وزوجته إديث | $7,100,000,000 |
جون ألبرت سوبراتو وزوجته سوزان سوبراتو، وإبنهما جون مايكل سوبراتو | $6,700,000,000 |
غوردون مور وزوجته بيتي مور | $6,600,000,000 |
ستيفن روس | $6,500,000,000 |
ريتشارد كيندر وزوجته نانسي كيندر | $6,200,000,000 |
هانسيورغ ويس | $6,100,000,000 |
ديفيد جرين وزوجته باربرا جرين | $5,600,000,000 |
جورج لوكاس وزوجته ميلودي هوبسون | $5,400,000,000 |
ريتشارد برانسون وزوجته جوان برانسون | $5,100,000,000 |
فيليب فروست وزوجته باتريشيا فروست | $5,000,000,000 |
جون سال وزوجته جينجر سال | $4,500,000,000 |
جيفري سكول | $4,400,000,000 |
صموئيل يين | $4,200,000,000 |
جون دوير وزوجته آن دوير | $4,100,000,000 |
ليون كوبرمان وتوبي كوبرمان | $3,900,000,000 |
دانيال جيلبرت وجينفير جيلبرت | $3,900,000,000 |
بيرنارد ماركوس وبيلي ماركوس | $3,800,000,000 |
والتر سكوت الأصغر | $3,800,000,000 |
لين شوسترمان | $3,500,000,000 |
جوردن جاند ولورا جاند | $3,400,000,000 |
جوليان روبرت سون | $3,400,000,000 |
ديفيد روكفلر | $3,200,000,000 |
يوري ميلنر | $3,100,000,000 |
جورج بيريز وزوجته دارلين بيريز | $3,100,000,000 |
إيان وود | $3,080,000,000 |
جون بول جونز دي جوريا | $3,000,000,000 |
كينيث لانغون وإيلان لانغون | $3,000,000,000 |
جيف غرين ومي سزي | $3,000,000,000 |
هنري سامويلي وسوزان سامويلي | $2,900,000,000 |
روميش وادواني وكاثلين وادواني | $2,800,000,000 |
مايكل موريتز وهارييت هيمان | $2,800,000,000 |
ديفيد م. روبنشتاين | $2,800,000,000 |
جون كودويل | $2,700,000,000 |
بيل أكمان وكارين أكمان | $2,600,000,000 |
أرثر بلانك | $2,600,000,000 |
إدغار إم برونفمان | $2,600,000,000 |
جون د. أرنولد ولورا أرنولد | $2,600,000,000 |
إدغار برونفمان، الأب | $2,500,000,000 |
باري ديلر وديان فون فورستنبرغ | $2,500,000,000 |
جوديث فولكنر | $2,500,000,000 |
بارون هيلتون | $2,500,000,000 |
مايكل ميلكين ولوري ميلكين | $2,500,000,000 |
جو مانزويتو وريكا مانسويتو | $2,400,000,000 |
سوني فاركي | $2,300,000,000 |
تشارلز برونفمان | $2,300,000,000 |
توماس سيكوندا وسيندي سيكوندا | $2,300,000,000 |
بوب بارسونز وريني بارسونز | $2,200,000,000 |
تيد تيرنر | $2,200,000,000 |
جوناثان م. نيلسون | $2,100,000,000 |
ألبرت لي يلتشي | $2,100,000,000 |
نيكولاس برغرون | $2,000,000,000 |
جلين دوبين وإيفا دوبين | $2,000,000,000 |
جورج بي ميتشل | $2,000,000,000 |
بول إليوت سينغر | $1,920,000,000 |
مارك ستيفنز وماري ستيفنز | $1,910,000,000 |
إيلي هورن وسوسي هورن | $1,900,000,000 |
كريغ مكاو وسوزان مكاو | $1,840,000,000 |
تيد فورستمان | $1,800,000,000 |
بيتر جورج بيترسون | $1,770,000,000 |
تشارلز زيغار وميريل سنو | $1,760,000,000 |
داتو سري طاهر | $1,740,000,000 |
ريد هاستينغز وباتي كيلين | $1,720,000,000 |
ديف غولدبرغ وزوجته شيرل ساندبيرج | $1,700,000,000 |
فيكي سانت وروجر سانت | $1,700,000,000 |
فينود خوسلا وزجته نييرو خوسلا | $1,690,000,000 |
توم ستير وكات تايلور | $1,610,000,000 |
السير توم هنتر والسيدة ماريون هنتر | $1,600,000,000 |
ريد مكومبس وتشارلين مكومبس | $1,550,000,000 |
فيكتور بينتشوك | $1,510,000,000 |
مانوج بهرغافا | $1,500,000,000 |
اريك ليفكوفسكي وليز ليفكوفسكي | $1,500,000,000 |
ألفريد إي مان | $1,500,000,000 |
آن غلواغ | $1,490,000,000 |
مايكل أشكروفت | $1,480,000,000 |
أندرو فورست ونيكولا فورست | $1,460,000,000 |
باتريس موتسيبي وبريشس موتسيب | $1,450,000,000 |
ستريت ماجييوا وتسيتسي ماسييوا | $1,400,000,000 |
جو كرافت | $1,400,000,000 |
حمدي أولوكايا | $1,380,000,000 |
سيث كلارمان وبيث كلارمان | $1,380,000,000 |
تيد ستانلي وفادا ستانلي | $1,300,000,000 |
سيدني كيمل | $1,270,000,000 |
بيتر ب. لويس | $1,250,000,000 |
ستيف كيس وجان كيس | $1,210,000,000 |
جويس كومنغز وبيل كامينغز | $1,200,000,000 |
إتش إيف لينفيست ومارغريت لينفيست | $1,200,000,000 |
هيرب ساندلر وماريون ساندلر | $1,200,000,000 |
ريتشارد ماريوت ونانسي ماريوت | $1,200,000,000 |
إيروين مارك جاكوبس وجوان جاكوبس | $1,190,000,000 |
فينسنت تان | $1,130,000,000 |
كريستوفر هون | $1,100,000,000 |
جون هنتسمان، الأب وكارين هنتسمان | $1,100,000,000 |
جون مورغريدج وتاشيا مورغريدج | $1,090,000,000 |
ديفيد سينسبري | $1,080,000,000 |
محمد إبراهيم | $1,070,000,000 |
سارة بلاكيلي | $1,060,000,000 |
سانفورد ويل وجوان ويل | $1,060,000,000 |
سو آن أرنال | $1,000,000,000 |
توماس بون بيكنز | $1,000,000,000 |
كريغ سيلفرشتاين وماري أوبلنيكي | $1,000,000,000 |
مارغريت ادامز وسيلفان ادامز | $1,000,000,000 |
روبرت كوغود وأرلين كوغود | $1,000,000,000 |
ديني سانفورد | $900,000,000 |
تيم كوك | $785,000,000 |
تاد تاوب | $650,000,000 |
براد كيويل وكيم كيويل | $600,000,000 |
ستيف بينغ | $600,000,000 |
شيلبي وايت | $600,000,000 |
هارولد غرينسبون وديان ترودرمان | $500,000,000 |
توم موناغان | $500,000,000 |
عارف نقفي | $500,000,000 |
لوري لوكي | $300,000,000 |
دنكان ماكميلان ونانسي ماكميلان | $300,000,000 |
جون جاي جوردن الثاني | $290,000,000 |
إدوارد دبليو روز وديدي بوتر روز | $285,000,000 |
بول أورفلي وناتاليا أورفلي | $250,000,000 |
كلير تو وليونارد تو | $250,000,000 |
جيمس ستويرز وفرجينيا ستويرز | $100,000,000 |
المجموع | $731,860,000,000 |
انظر أيضا
عدلالمصادر
عدل- ^ http://www.nytimes.com/2010/11/11/giving/11PLEDGE.html. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ ا ب "Wall Street Doners: David Rockefeller". Inside Philanthropy. مؤرشف من الأصل في 2015-01-12.
- ^ Carol Loomis (16 يونيو 2010). "The $600 billion challenge". Fortune (magazine). مؤرشف من الأصل في 2017-12-01.
- ^ Blackburn، Bradley (4 أغسطس 2010). "The Giving Pledge: Billionaires Promise to Donate at Least Half Their Fortunes to Charity". إيه بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2018-05-01.
- ^ 10 More U.S. Families Commit to the Giving Pledge [1], retrieved October 25, 2011 نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Warren Buffett, Bill Gates Giving Pledge Gets 12 More Billionaires To Commit Over Half Of Their Fortunes", Huffington Post, April 20 2012 نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "SAP Founder Plattner Joins Club of Billionaire Donors". دير شبيغل. 20 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-05-01.
- ^ "Azim Premji first Indian to sign up for Gates-Buffett charity", India Times, 2013-02-20. Retrieved 2013-02-20. نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Lazo، Alejandro (19 فبراير 2013). "Richard Branson among non-U.S. billionaires joining Giving Pledge". The Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 2013-02-22.
- ^ "Apple CEO latest to sign The Giving Pledge". Dial2Donate. مؤرشف من الأصل في 2017-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-21.
- ^ Forbes:"Spanx Mogul Sara Blakely Becomes First Female Billionaire To Join Gates-Buffett Giving Pledge" by Clare O'Connor Retrieved 7 May 2013 نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Kiran Mazumdar-Shaw, Herbert and Nicole Wertheim Join Giving Pledge". Philanthropy News Digest. 17 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-12-01.
- ^ The Giving Pledge :: Pledger Profiles Retrieved March 21, 2016 نسخة محفوظة 17 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Lorenzetti، Laura (1 يونيو 2016). "17 More Billionaires Join Buffett and Gates' Giving Pledge This Year". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-20.
- ^ "The Giving Pledge List Reaches $365 Billion". Insatiable Fox. مؤرشف من الأصل في 2018-07-20.
- ^ "The Giving Pledge List Reaches $365 Billion". Insatiable Fox. مؤرشف من الأصل في 2018-07-20.