Italian Serie A Table 2025-26
Italian Serie A
| 2025-2026 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | +33 | 55 |
| 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | +18 | 47 |
| 23 | 14 | 4 | 5 | 33 | 21 | +12 | 46 |
| 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | +21 | 45 |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | +14 | 43 |
| 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | +21 | 41 |
| 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | +10 | 36 |
| 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | +3 | 32 |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | +5 | 30 |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 | 29 |
| 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | 29 |
| 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 28 |
| 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 23 |
| 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 | 23 |
| 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 | 23 |
| 23 | 4 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 | 18 |
| 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | 36 | -11 | 17 |
| 23 | 1 | 11 | 11 | 19 | 40 | -21 | 14 |
| 23 | 2 | 8 | 13 | 18 | 41 | -23 | 14 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points